2019 m. Afrikos futbolo čempionatas
Wikipedia
2019 m. Afrikos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 32-asis Afrikos futbolo čempionatas |
Šalis | Egiptas |
Miestai | Aleksandrija, Ismailija, Kairas, Suecas |
Pradžia | 2019 m. birželio 21 d. |
Pabaiga | 2019 m. liepos 19 d. |
Čempionai | Alžyras |
Rezultatyviausias žaidėjas | Odion Ighalo (5) |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tables/2019a.html |
XXXII Afrikos futbolo čempionatas vyko 2019 m. Egipte. Čempionu tapo Alžyras.
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Egiptas | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 — 0 | 9 | |
2. | Uganda | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 — 3 | 4 | |
3. | Kongo DR | 0-2 | 0-2 | 4-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 4 | 3 | |
4. | Zimbabvė | 0-1 | 1-1 | 0-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 — 6 | 1 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Madagaskaras | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 — 2 | 7 | |
2. | Nigerija | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 — 2 | 6 | |
3. | Gvinėja | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 — 3 | 4 | |
4. | Burundis | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 — 4 | 0 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Alžyras | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 — 0 | 9 | |
2. | Senegalas | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 — 1 | 6 | |
3. | Kenija | 0-2 | 0-3 | 3-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 — 7 | 3 | |
4. | Tanzanija | 0-3 | 0-2 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 — 8 | 0 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Marokas | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 — 0 | 9 | |
2. | Dramblio Kaulo Krantas | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 — 2 | 6 | |
3. | Pietų Afrika | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 — 2 | 3 | |
4. | Namibija | 0-1 | 1-4 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 6 | 0 |
E grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Malis | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 — 2 | 7 | |
2. | Tunisas | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 — 2 | 3 | |
3. | Angola | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 — 2 | 2 | |
4. | Mauritanija | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 — 4 | 2 |
F grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Gana | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 — 2 | 5 | |
2. | Kamerūnas | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 — 0 | 5 | |
3. | Beninas | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 — 2 | 3 | |
4. | Bisau Gvinėja | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 — 4 | 1 |
Finalas
Aštuntfinalis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||||||
Egiptas | 0 | |||||||||||||
Pietų Afrika | 1 | |||||||||||||
Pietų Afrika | 1 | |||||||||||||
Nigerija | 2 | |||||||||||||
Nigerija | 3 | |||||||||||||
Kamerūnas | 2 | |||||||||||||
Nigerija | 1 | |||||||||||||
Alžyras | 2 | |||||||||||||
Alžyras | 3 | |||||||||||||
Gvinėja | 0 | 11 m | ||||||||||||
Alžyras | 1 | 4 | ||||||||||||
DKK | 1 | 3 | ||||||||||||
Malis | 0 | |||||||||||||
DKK | 1 | |||||||||||||
11 m | ||||||||||||||
Madagaskaras | 2 | 4 | ||||||||||||
Kongo DR | 2 | 2 | ||||||||||||
Madagaskaras | 0 | |||||||||||||
11 m | Tunisas | 3 | ||||||||||||
Gana | 1 | 4 | ||||||||||||
Tunisas | 1 | 5 | ||||||||||||
Tunisas | 0 | |||||||||||||
11 m | Senegalas | 1 | prat. | |||||||||||
Marokas | 1 | 1 | ||||||||||||
Beninas | 1 | 4 | ||||||||||||
Beninas | 0 | |||||||||||||
Senegalas | 1 | |||||||||||||
Uganda | 0 | |||||||||||||
Senegalas | 1 | |||||||||||||
Finalas | ||||||||||||||
2019-07-19 | Kairas | |||||||||||||
Alžyras | Senegalas | |||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||
Baghdad Bounedjah (2') | ||||||||||||||
Dėl 3-osios vietos | Nigerija | Tunisas | 1-0 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Rais Mbolhi | Alžyras | 5 |
Alfred Gomis | Senegalas | 4 |
Andre Onana | Kamerūnas | 3 |
Mohamed Shenawy | Egiptas | 3 |
Melvin Adrien | Madagaskaras | 2 |
Daniel Akpeyi | Nigerija | 2 |
Yassine Bounou | Marokas | 2 |
Sylvain Gbohouo | Dramblio Kaulo Krantas | 2 |
Mouez Hassen | Tunisas | 2 |
Richard Ofori | Gana | 2 |
Brahim Souleymane | Mauritanija | 2 |
Saturnin Allagbe | Beninas | 1 |
Tony Cabaca | Angola | 1 |
Djigui Diarra | Malis | 1 |
Fabien Farnolle | Beninas | 1 |
Darren Keet | Pietų Afrika | 1 |
Ibrahim Kone | Gvinėja | 1 |
Ley Matakampi | Kongo DR | 1 |
Jonas Mendes | Bisau Gvinėja | 1 |
Edouard Mendy | Senegalas | 1 |
Munir Mohand Mohamedi | Marokas | 1 |
Denis Onyango | Uganda | 1 |
Francis Uzoho | Nigerija | 1 |
Ronwen Williams | Pietų Afrika | 1 |
|