1976 m. Afrikos futbolo čempionatas
Wikipedia
1976 m. Afrikos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 10-asis Afrikos futbolo čempionatas |
Šalis | Etiopija |
Miestai | Adis Abeba, Dire Dava |
Pradžia | 1976 m. vasario 29 d. |
Pabaiga | 1976 m. kovo 14 d. |
Čempionai | Marokas |
Rezultatyviausias žaidėjas | Njo Lea (4) |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tables/76a.html |
X Afrikos futbolo čempionatas vyko 1976 m. Etiopijoje.
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Gvinėja | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 — 3 | 5 | |
2. | Egiptas | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 — 3 | 4 | |
3. | Etiopija | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 — 3 | 3 | |
4. | Uganda | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 — 6 | 0 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Marokas | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 — 3 | 5 | |
2. | Nigerija | 1-3 | 1-0 | 4-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 — 5 | 4 | |
3. | Sudanas | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 — 4 | 2 | |
4. | Kongo DR | 0-1 | 2-4 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 — 6 | 1 |
Finalas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Marokas | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 — 3 | 5 | |
2. | Gvinėja | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 — 4 | 4 | |
3. | Nigerija | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 — 5 | 3 | |
4. | Egiptas | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 — 9 | 0 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Getachew Abebe | Etiopija | 1 |
Joseph Erico | Nigerija | 1 |
Mohamed Hazzaz | Marokas | 1 |
|