1959 m. Afrikos futbolo čempionatas
Wikipedia
1959 m. Afrikos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 2-asis Afrikos futbolo čempionatas |
Šalis | Egiptas |
Miestai | Kairas |
Pradžia | 1959 m. gegužės 22 d. |
Pabaiga | 1959 m. gegužės 29 d. |
Čempionai | Egiptas |
Rezultatyviausias žaidėjas | Mahmoud El-Gohary (3) |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tables/59a.html |
II Afrikos futbolo čempionatas vyko 1959 m. Egipte (tuometinė Jungtinė Arabų Respublika). Turnyre dalyvavo 3 rinktinės, čempionais tapo čempionato šeimininkai.
Turnyras
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Egiptas | 2-1 | 4-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 — 1 | 4 | |
2. | Sudanas | 1-2 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 — 2 | 2 | |
3. | Etiopija | 0-4 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 — 5 | 0 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Adel Hikal | Egiptas | 1 |
Eid Sabbit Dudu Damor | Sudanas | 1 |
|