1996 m. Afrikos futbolo čempionatas
Wikipedia
1996 m. Afrikos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 20-asis Afrikos futbolo čempionatas |
Šalis | Pietų Afrika |
Miestai | Blumfonteinas, Durbanas, Johanesburgas, Port Elizabetas |
Pradžia | 1996 m. sausio 13 d. |
Pabaiga | 1996 m. vasario 3 d. |
Čempionai | Pietų Afrika |
Rezultatyviausias žaidėjas | Kalusha Bwalya (5) |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tables/96a.html |
XX Afrikos futbolo čempionatas vyko 1996 m. Pietų Afrikoje. Turnyre dalyvavo 15 komandų, kurios pradžioje buvo suskirstytos į 4 grupes. Čempionais tapo šeimininkai, finale nugalėję tunisiečius.
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Pietų Afrika | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 — 1 | 6 |
2. | Egiptas | 1-0 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 1-2 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 — 3 | 6 |
3. | Kamerūnas | 0-3 | 2-1 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 — 7 | 4 |
4. | Angola | 0-1 | 1-2 | 3-3 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 — 6 | 1 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Zambija | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 0-0 | 4-0 | 5-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 — 1 | 7 |
2. | Alžyras | 0-0 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-0 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 — 1 | 7 |
3. | Siera Leonė | 0-4 | 0-2 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 — 7 | 3 |
4. | Burkina Fasas | 1-5 | 1-2 | 1-2 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 — 9 | 0 |
C grupė
Nigerijos rinktinė pasitraukė prieš pat čempionatą, todėl grupėje liko 3 komandos.
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Gabonas | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 — 2 | 3 |
2. | Kongo DR | 0-2 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 — 2 | 3 |
3. | Liberija | 2-1 | 0-2 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 — 3 | 3 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Gana | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 — 1 | 9 |
2. | Tunisas | 1-2 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 3-1 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 — 4 | 4 |
3. | Dramblio Kaulo Krantas | 0-2 | 1-3 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 1-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 — 5 | 3 |
4. | Mozambikas | 0-2 | 1-1 | 0-1 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 — 4 | 1 |
Finalas
Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||
Pietų Afrika | 2 | ||||||||
Alžyras | 1 | ||||||||
Pietų Afrika | 3 | ||||||||
Gana | 0 | ||||||||
Gana | 1 | ||||||||
Zairas | 0 | ||||||||
Zambija | 3 | ||||||||
Egiptas | 1 | ||||||||
Zambija | 2 | ||||||||
11 m | Tunisas | 4 | |||||||
Gabonas | 1 | 1 | |||||||
Tunisas | 1 | 4 | |||||||
Finalas | |||||||||
Pietų Afrika | Tunisas | ||||||||
2 | 0 | ||||||||
Dėl 3-osios vietos | Gana | Zambija | 0-1 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Simon Addo | Gana | 4 |
Andre Arendse | Pietų Afrika | 4 |
Mohamed Haniched | Alžyras | 2 |
James Phiri | Zambija | 2 |
Alain Gouamene | Dramblio Kaulo Krantas | 1 |
Germaine Mendome | Gabonas | 1 |
Mpangi Merikani | Kongo DR | 1 |
Nader Sayed | Egiptas | 1 |
|