Bologna FC 1909
Wikipedia
Italija | Bologna FC 1909 | |||||
Įkūrimas | 1909 m. spalio 3 d. | |||||
Miestas | Bolonija | |||||
Lyga (nuo 2015 m.) |
Italijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1249 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=801 | ||||||
http://foot.dk/VisItklub.asp?ID=10 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Istorija
Klubas įkurtas 1909 m. 1925 m. komanda pirmą kartą laimėjo Šiaurės Italijos čempionatą ir šalies čempionatą, 1929 m. ir vėl tapo šalies čempionais. Iki II pasaulinio karo komanda dar 4 kartus tapo čempionais, tačiau po karo komanda nebežaidė taip sėkmingai ir tik vienintelį kartą – 1964 m. dar kartą laimėjo čempionatą. 1982 m. komanda iškrito iš aukščiausiosios Serie A lygos, vėliau krito dar žemiau į Serie C1, 1990 m. komanda vėl trumpam pakilo į aukščiausią lygą, bet po metų krito į Serie B, o 1993 m. – į Serie C1. 1996 m. komanda vėl pakilo į Serie A, po poros metų pateko į Intertoto taurės varžybas ir laimėjo taurę bei galimybę žaisti UEFA taurės varžybose. 2005 m. komanda ir vėl iškrito iš aukščiausiosios lygos.
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1964–1965 m. | 1/16 f. | ||
1966–1967 m. | 1/4 f. | ||
1967–1968 m. | 1/2 f. | ||
1968–1969 m. | 1/16 f. | ||
1970–1971 m. | 1/16 f. | ||
1971–1972 m. | 1/16 f. | ||
1974–1975 m. | 1/16 f. | ||
1990–1991 m. | 1/4 f. | ||
1998–1999 m. | 1/2 f. | ||
1999–2000 m. | 1/16 f. | ||
Kartai | 1 | 2 | 7 |
Pasiekimas | 1/16 f. | 1/16 f. | 1/2 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
1998 m. | 3 | taurė |
2002 m. | 2 | finalas |
Lietuviai
- Tomas Danilevičius, puolėjas 2007–2009
|