Italijos IV futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Italijos IV futbolo lyga | |
Įkurta | |
Sistema | Italijos futbolo sistema (5-asis pirmenybių lygmuo) |
Italijos IV futbolo lyga – penktasis Italijos futbolo pirmenybių lygmuo.
Istorija
Pavadinimų kaita
- 1929 m. – Terza Divisione
- 1935 m. liepos mėn. – Seconda Divisione
- 1948 m. liepos mėn. – Prima Divisione
- 1952 m. liepos mėn. – Promozione
- 1957 m. liepos mėn. – Campionato Dilettanti
- 1959 m. liepos mėn. – Prima Categoria
- 1967 m. liepos mėn. – Prima Categoria / Promozione
- 1970 m. liepos mėn. – Promozione
- 1978 m. liepos mėn. – Serie D
- 1981 m. liepos mėn. – Campionato Interregionale
- 1992 m. liepos mėn. – Campionato Nazionale Dilettanti
- 2000 m. liepos mėn. – Serie D
- 2014 m. liepos mėn. – Eccellenza
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992–1993 | [[|Calcio Crevalcore]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1993–1994 | [[|Pro Vercelli]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1994–1995 | [[|FC Taranto]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1995–1996 | [[|Calcio Castel San Pietro]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1996–1997 | [[|Libertas Biella]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1997–1998 | [[|Calcio Giugliano]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1998–1999 | [[|Virtus Lanciano]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1999–2000 | [[|ASD San Giovanni Valdarno]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2000–2001 | [[|USD Palma]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2001–2002 | [[|US Olbia]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2002–2003 | [[|USD Cava]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2003–2004 | [[|US Massa]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2004–2005 | [[|Virtus Bassano]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2005–2006 | [[|Calcio Pagani]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2006–2007 | [[|SEF Tempio]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2007–2008 | [[|San Felice Aversa]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2008–2009 | [[|Pro Vasto]] | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 |
2009–2010 | [[|AC Montichiari]] | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
2010–2011 | [[|AC Cuneo]] | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2011–2012 | [[|SSC Venezia]] | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
2012–2013 | [[|Isolaverde Ischia]] | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
2013–2014 | [[|Calcio Pordenone]] | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Nuorodos
|
|
|