Vokietijos III futbolo lyga 2017–2018 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
2017–2018 m.
Varžybos Vokietijos III futbolo lyga
Sezonas Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga 2017–2018 m.,
Vokietijos I futbolo lyga 2017–2018 m.,
Vokietijos II futbolo lyga 2017–2018 m.,
Vokietijos III futbolo lyga 2017–2018 m.,
Vokietijos IV futbolo lyga 2017–2018 m.,
Vokietijos V futbolo lyga 2017–2018 m.,
Vokietijos futbolo taurė 2017–2018 m.,
Vokietijos futbolo supertaurė 2018 m.
https://int.soccerway.com/national/germany/regionalliga/20172018/


Bayern

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. TSV Munchen 36 26 5 5 87 — 27 83
2. Bayern-2 Munchen 36 22 8 6 84 — 41 74
3. FC Schweinfurt 36 20 8 8 79 — 52 68
4. VfR Garching 36 17 5 14 67 — 67 56
5. FC Nurnberg-2 36 17 4 15 70 — 61 55
6. FC Ingolstadt-2 36 16 5 15 68 — 57 53
7. VfB Eichstatt 36 14 10 12 55 — 56 52
8. FC Augsburg-2 36 14 8 14 55 — 44 50
9. Wacker Burghausen 36 14 8 14 53 — 49 50
10. FV Illertissen 36 12 13 11 50 — 50 49
11. Schalding-Heining Passau 36 15 4 17 59 — 72 49
12. TSV Buchbach 36 12 10 14 50 — 56 46
13. Greuther-2 Furth 36 13 7 16 44 — 51 46
14. FC Pipinsried 36 11 11 14 43 — 62 44
15. TSV Rosenheim 36 9 14 13 43 — 55 41
16. FC Memmingen 36 10 9 17 47 — 58 39
17. SpVgg Bayreuth 36 11 5 20 53 — 79 38
18. SV Seligenporten 36 9 9 18 39 — 58 36
19. FC Unterfohring 36 3 11 22 36 — 87 20

Nord

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Weiche Flensburg 34 21 10 3 61 — 25 73
2. SV Hamburg-2 34 21 9 4 66 — 31 72
3. VfL Wolfsburg-2 34 19 8 7 65 — 34 65
4. VfB Lubeck 34 19 4 11 55 — 41 61
5. Germania Egestorf 34 16 6 12 53 — 45 54
6. Sankt Pauli-2 Hamburg 34 14 9 11 60 — 44 51
7. Jeddeloh Edewecht 34 15 4 15 57 — 56 49
8. SV Hannover-2 34 11 13 10 36 — 30 46
9. Eintracht Norderstedt 34 11 12 11 54 — 58 45
10. Hansa Luneburg 34 12 9 13 41 — 47 45
11. Havelse Garbsen 34 12 9 13 51 — 59 45
12. Drochtersen Assel 34 10 14 10 42 — 35 44
13. VfB Oldenburg 34 11 7 16 43 — 52 40
14. Eintracht-2 Braunschweig 34 11 7 16 51 — 65 40
15. Schwarz-Weiss Rehden 34 10 9 15 45 — 53 39
16. Borussia Hildesheim 34 6 10 18 25 — 59 28
17. SV Eutin 34 6 6 22 51 — 80 24
18. Altona Hamburg 34 7 2 25 31 — 73 23

Nordost

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Energie Cottbus 34 28 5 1 79 — 14 89
2. Wacker Nordhausen 34 15 13 6 48 — 29 58
3. BAK Berlin 34 15 11 8 63 — 47 56
4. Dynamo Berlin 34 16 6 12 70 — 50 54
5. Babelsberg Potsdam 34 13 14 7 52 — 38 53
6. Lokomotive Leipzig 34 14 11 9 48 — 36 53
7. Germania Halberstadt 34 14 10 10 68 — 52 52
8. Hertha-2 Berlin 34 13 9 12 54 — 45 48
9. Union Furstenwalde 34 13 8 13 59 — 52 47
10. ZFC Meuselwitz 34 10 13 11 44 — 44 43
11. VfB Auerbach 34 10 13 11 48 — 51 43
12. Oberlausitz Neugersdorf 34 11 10 13 47 — 53 43
13. Viktoria Berlin 34 11 9 14 49 — 54 42
14. Budissa Bautzen 34 10 11 13 31 — 47 41
15. Altglienicke Berlin 34 9 11 14 30 — 41 38
16. Chemie Leipzig 34 8 11 15 21 — 51 35
17. TSG Neustrelitz 34 8 3 23 36 — 75 27
18. FSV Luckenwalde 34 1 6 27 25 — 93 9

Südwest

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Saarbrucken 36 25 7 4 92 — 32 82
2. Waldhof Mannheim 36 22 5 9 62 — 32 71
3. Kickers Offenbach 36 20 6 10 68 — 43 66
4. SC Freiburg-2 36 19 9 8 50 — 32 66
5. SV Elversberg 36 14 14 8 61 — 43 56
6. Hoffenheim-2 Sinsheim 36 14 14 8 57 — 45 56
7. FSV Mainz-2 36 14 9 13 52 — 56 51
8. TSV Steinbach 36 14 8 14 53 — 48 50
9. SSV Ulm 36 12 12 12 56 — 54 48
10. VfB Stuttgart-2 36 13 9 14 52 — 62 48
11. Astoria Walldorf 36 11 9 16 58 — 61 42
12. Eintracht Stadtallendorf 36 11 9 16 46 — 63 42
13. Wormatia Worms 36 12 6 18 49 — 68 42
14. FSV Frankfurt 36 12 5 19 49 — 66 41
15. TuS Koblenz 36 9 12 15 45 — 51 39
16. Hessen Kassel 36 12 11 13 53 — 54 38
17. Kickers Stuttgart 36 9 9 18 49 — 72 36
18. Schott Mainz 36 9 5 22 44 — 76 32
19. Rochling Volklingen 36 6 9 21 39 — 77 27

West

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Uerdingen Krefeld 34 22 10 2 68 — 24 76
2. Viktoria Koln 34 21 9 4 85 — 36 72
3. SV Wuppertal 34 15 11 8 61 — 47 56
4. Borussia-2 Dortmund 34 15 10 9 55 — 46 55
5. SV Rodinghausen 34 16 5 13 76 — 63 53
6. Alemannia Aachen 34 15 8 11 59 — 47 53
7. Wiedenbruck Rheda 34 15 7 12 55 — 48 52
8. SC Verl 34 11 17 6 47 — 33 50
9. Rot-Weiss Oberhausen 34 13 11 10 50 — 41 50
10. Rot-Weiss Essen 34 12 13 9 55 — 43 49
11. Wattenscheid Bochum 34 12 9 13 58 — 52 45
12. Borussia-2 Monchengladbach 34 11 10 13 49 — 49 43
13. SC Bonn 34 10 8 16 47 — 62 38
14. FC Koln-2 34 10 7 17 49 — 62 37
15. Fortuna-2 Dusseldorf 34 10 6 18 42 — 59 36
16. FC Wegberg-Beeck 34 7 7 20 37 — 78 28
17. TuS Erndtebruck 34 6 8 20 28 — 67 26
18. Westfalia Rhynern 34 5 4 25 29 — 93 19

Patekimo rungtynės

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
FC Saarbrucken TSV Munchen 2-3 2-2
Weiche Flensburg Energie Cottbus 2-3 0-0
Uerdingen Krefeld Waldhof Mannheim 1-0 2-0

Pereinamosios rungtynės

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
TSV Aubstadt SpVgg Bayreuth 2-2 1-1
TSV Rain FC Memmingen 3-2 0-2

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+5407-0=5407 wiki spaudos ženklai).