Queen of the South FC
(Nukreipta iš Queen of South Dumfries)
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
Queen of the South FC | |||||
Įkūrimas | 1919 m. kovo mėn. | |||||
Miestas | Damfrisas | |||||
Lyga (nuo 2013 m.) |
Škotijos I futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1915 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1534 | ||||||
http://foot.dk/VisSkklub.asp?ID=70 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://fchd.info/QUEENOTS.HTM | ||||||
![]() |
Istorija
|
Šalies varžybos
Škotijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Škotijos futbolo taurė | 0× | 1× | 1× | 15× |
2007–2008 m., | 1949–1950 m., | 1949–1950 m., 2004–2005 m., 2005–2006 m., 2006–2007 m., 2007–2008 m., 2008–2009 m., 2009–2010 m., 2010–2011 m., 2011–2012 m., 2012–2013 m., 2013–2014 m., 2014–2015 m., 2015–2016 m., 2017–2018 m., 2019–2020 m., | ||
Škotijos futbolo lygos taurė | 0× | 0× | 2× | 15× |
1950–1951 m., 1960–1961 m., | 1950–1951 m., 1960–1961 m., 2004–2005 m., 2005–2006 m., 2006–2007 m., 2007–2008 m., 2008–2009 m., 2009–2010 m., 2010–2011 m., 2011–2012 m., 2012–2013 m., 2013–2014 m., 2014–2015 m., 2015–2016 m., 2017–2018 m., | |||
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sco | 1924 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1925 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1926 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1927 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1928 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1929 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1930 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1931 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1932 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1933 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1934 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1935 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1936 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1937 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1938 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1939 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1940 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1946 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1947 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1948 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1949 | |||||||||||||||||||||||||
Queen of South Dumfries | sco | 1949–1950 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
Queen of South Dumfries | sco | 1950–1951 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
sco | 1952 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1953 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1954 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1955 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1956 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1957 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1958 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1959 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1960 | |||||||||||||||||||||||||
Queen of South Dumfries | sco | 1960–1961 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
sco | 1962 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1963 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1964 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1965 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1966 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1967 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1968 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1969 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1970 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1971 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1972 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1973 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1974 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1975 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1976 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1977 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1978 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1979 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1980 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1981 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1982 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1983 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1984 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1985 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1986 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1987 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1988 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1989 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1990 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1991 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1992 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1993 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1994 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1995 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1996 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1997 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1998 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 1999 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 2001 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 2002 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 2003 | |||||||||||||||||||||||||
sco | 2004 | |||||||||||||||||||||||||
Queen Dumfries | sco | 2004–2005 | 1/8 fin. | 1/32 fin. | ||||||||||||||||||||||
Queen Dumfries | sco | 2005–2006 | 1/16 fin. | 1/32 fin. | ||||||||||||||||||||||
Queen Dumfries | sco | 2006–2007 | 1/4 fin. | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Queen of South Dumfries | sco | 2007–2008 | finalas | 1/32 fin. | ||||||||||||||||||||||
Queen Dumfries | sco | 2008–2009 | 1/16 fin. | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Queen Dumfries | sco | 2009–2010 | 1/32 fin. | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Queen Dumfries | sco | 2010–2011 | 1/16 fin. | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Queen Dumfries | sco | 2011–2012 | 1/8 fin. | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Queen Dumfries | sco | 2012–2013 | 1/16 fin. | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Queen Dumfries | sco | 2013–2014 | 1/16 fin. | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Queen Dumfries | sco | 2014–2015 | 1/4 fin. | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Queen Dumfries | sco | 2015–2016 | 1/16 fin. | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
sco | 2017 | |||||||||||||||||||||||||
Queen of South Dumfries | sco | 2017–2018 | 1/16 fin. | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
sco | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
Queen of South Dumfries | sco | 2019–2020 | 1/32 fin. |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
2008–2009 m. | 1/128 f. | ||
Kartai | 0 | 0 | 1 |
Pasiekimas | — | — | 1/128 f. |
|