2018 m. pasaulio futbolo čempionatas
(Nukreipta iš XXI pasaulio futbolo čempionatas)
Wikipedia
2018 m. pasaulio futbolo čempionatas | |
Turnyras | 21-asis pasaulio futbolo čempionatas |
Šalis | Rusija |
Miestai | Jekaterinburgas, Karaliaučius, Kazanė, Maskva, Rostovas prie Dono, Samara, Sankt Peterburgas, Saranskas, Sočis, Volgogradas, Žemutinis Naugardas |
Pradžia | 2018 m. birželio 14 d. |
Pabaiga | 2018 m. liepos 15 d. |
Čempionai | Prancūzija |
Rezultatyviausias žaidėjas | Harry Kane (6) |
Fifa.com | http://www.fifa.com/tournaments/archive/worldcup/russia2018/index.html |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tables/2018f.html |
XXI pasaulio futbolo čempionatas vyko 2018 m. Rusijoje. Tai pirmosios pasaulio futbolo pirmenybės, vykusios Rytų Europoje.
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Urugvajus | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 — 0 | 9 | |
2. | Rusija | 0-3 | 5-0 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 — 4 | 6 | |
3. | Saudo Arabija | 0-1 | 0-5 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 — 7 | 3 | |
4. | Egiptas | 0-1 | 1-3 | 1-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 — 6 | 0 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Ispanija | 3-3 | 1-0 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 — 5 | 5 | |
2. | Portugalija | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 — 4 | 5 | |
3. | Iranas | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 — 2 | 4 | |
4. | Marokas | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 — 4 | 1 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Prancūzija | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 — 1 | 7 | |
2. | Danija | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 — 1 | 5 | |
3. | Peru | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 — 2 | 3 | |
4. | Australija | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 — 5 | 1 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kroatija | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 — 1 | 9 | |
2. | Argentina | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 — 5 | 4 | |
3. | Nigerija | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 — 4 | 3 | |
4. | Islandija | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 — 5 | 1 |
E grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Brazilija | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 — 1 | 7 | |
2. | Šveicarija | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 — 4 | 5 | |
3. | Serbija | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 — 4 | 3 | |
4. | Kosta Rika | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 — 5 | 1 |
F grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Švedija | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 — 2 | 6 | |
2. | Meksika | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 — 4 | 6 | |
3. | Pietų Korėja | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 — 3 | 3 | |
4. | Vokietija | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 — 4 | 3 |
G grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Belgija | 1-0 | 5-2 | 3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 — 2 | 9 | |
2. | Anglija | 0-1 | 2-1 | 6-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 — 3 | 6 | |
3. | Tunisas | 2-5 | 1-2 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 — 8 | 3 | |
4. | Panama | 0-3 | 1-6 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 — 11 | 0 |
H grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kolumbija | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 — 2 | 6 | |
2. | Japonija | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 — 4 | 4 | |
3. | Senegalas | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 — 4 | 4 | |
4. | Lenkija | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 — 5 | 3 |
Finalas
Aštuntfinalis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||||||
Urugvajus | 2 | |||||||||||||
Portugalija | 1 | |||||||||||||
Urugvajus | 0 | |||||||||||||
Prancūzija | 2 | |||||||||||||
Prancūzija | 4 | |||||||||||||
Argentina | 3 | |||||||||||||
Prancūzija | 1 | |||||||||||||
Belgija | 0 | |||||||||||||
Brazilija | 2 | |||||||||||||
Meksika | 0 | |||||||||||||
Brazilija | 1 | |||||||||||||
Belgija | 2 | |||||||||||||
Belgija | 3 | |||||||||||||
Japonija | 2 | |||||||||||||
11 m | ||||||||||||||
Ispanija | 1 | 3 | ||||||||||||
Rusija | 1 | 4 | 11 m | |||||||||||
Rusija | 2 | 3 | ||||||||||||
11 m | Kroatija | 2 | 4 | |||||||||||
Kroatija | 1 | 3 | ||||||||||||
Danija | 1 | 2 | ||||||||||||
Kroatija | 2 | |||||||||||||
Anglija | 1 | |||||||||||||
Švedija | 1 | |||||||||||||
Šveicarija | 0 | |||||||||||||
Švedija | 0 | |||||||||||||
11 m | Anglija | 2 | ||||||||||||
Kolumbija | 1 | 3 | ||||||||||||
Anglija | 1 | 4 | ||||||||||||
Finalas | ||||||||||||||
2018-07-15 | Luzniki, Maskva | 78 011 | ||||||||||||
Prancūzija | Kroatija | |||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||
Mario Mandzukic (18' į savus), Antoine Griezmann (38' 11 m), Paul Pogba (59'), Kylian Mbappe (65') | Ivan Perisic (28'), Mario Mandzukic (69') | |||||||||||||
Dėl 3-osios vietos | Belgija | Anglija | 2-0 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Alisson | Brazilija | 3 |
Thibaut Courtois | Belgija | 3 |
Hugo Lloris | Prancūzija | 3 |
Fernando Muslera | Urugvajus | 3 |
Robin Olsen | Švedija | 3 |
David Ospina | Kolumbija | 2 |
Kasper Schmeichel | Danija | 2 |
Danijel Subasic | Kroatija | 2 |
Igor Akinfeev | Rusija | 1 |
Alireza Beiranvand | Iranas | 1 |
Lukasz Fabianski | Lenkija | 1 |
Pedro Gallese | Peru | 1 |
David de Gea | Ispanija | 1 |
Steve Mandanda | Prancūzija | 1 |
Guillermo Ochoa | Meksika | 1 |
Rui Patricio | Portugalija | 1 |
Jordan Pickford | Anglija | 1 |
Vladimir Stojkovic | Serbija | 1 |
Francis Uzoho | Nigerija | 1 |
Jo Hyeon Woo | Pietų Korėja | 1 |
|