2010 m. pasaulio futbolo čempionato atranka

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia
2010 m. pasaulio futbolo čempionato atranka
Pagrindinis turnyras 2010 m. pasaulio futbolo čempionatas
Pradžia 2007 m. rugpjūčio 25 d.
Pabaiga 2009 m. lapkričio 18 d.
Kovojusių komandų skaičius 204
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius 31
Rsssf.com http://www.rsssf.com/tables/2010q.html

XIX pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybos vyko 2007–2009 m. Užsiregistravo 204 rinktinės (rekordas), iš FIFA narių atsisakė žaisti Laosas, pavėlavo pateikti paraiškas Filipinai ir Brunėjus. Papua Naujoji Gvinėja pavėlavo su paraiška į 2007 m. Pietų Ramiojo vandenyno pirmenybes, kurios buvo užskaitomos kaip pasaulio pirmenybių atranka.

Žemynas Atrankos turnyras Vietų skaičius finaliniame turnyre
Atrankos rungtynes žaidusios komandos Atrankos rungtynių nežaidusios komandos
Atsisakiusios po burtų ceremonijos Atsisakiusios iki burtų ceremonijos
Afrika 49 – Alžyras, Angola, Beninas, Bisau Gvinėja, Botsvana, Burkina Fasas, Burundis, Čadas, DKK, Džibutis, Egiptas, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Kamerūnas, Kenija, Komorai, Kongas, Kongo DR, Lesotas, Liberija, Libija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Marokas, Mauricijus, Mauritanija, Mozambikas, Namibija, Nigerija, Nigeris, (PAR), Pusiaujo Gvinėja, Ruanda, Seišeliai, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Svazilandas, Tanzanija, Togas, Tunisas, Uganda, Zambija, Zimbabvė, Žaliasis Kyšulys 3 – CAF, Eritrėja, San Tomė ir Prinsipė 0 5
Azija 41 – Afganistanas, Australija, Bahreinas, Bangladešas, Honkongas, Indija, Indonezija, Irakas, Iranas, JAE, Japonija, Jemenas, Jordanija, Kambodža, Kataras, Kinija, Kirgizija, Kuveitas, Libanas, Makao, Malaizija, Maldyvai, Mianmaras, Mongolija, Nepalas, Omanas, Pakistanas, Palestina, Pietų Korėja, Rytų Timoras, Saudo Arabija, Singapūras, Sirija, Šiaurės Korėja, Šri Lanka, Tadžikija, Tailandas, Taivanas, Turkmėnija, Uzbekija, Vietnamas 2 – Butanas, Guamas 0 4,5
Europa 53 – Airija, Albanija, Andora, Anglija, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Farerai, Graikija, Gruzija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, Juodkalnija, Kazachija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Moldavija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šiaurės Airija, Škotija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Ukraina, Velsas, Vengrija, Vokietija 0 0 13
Okeanija 10 – Amerikos Samoa, Fidžis, Kuko salos, Naujoji Kaledonija, Naujoji Zelandija, Saliamono Salos, Samoa, Taitis, Tonga, Vanuatu 0 0 0,5
Pietų Amerika 10 – Argentina, Bolivija, Brazilija, Čilė, Ekvadoras, Kolumbija, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela 0 0 4,5
Šiaurės Amerika 35 – Angilija, Antigva ir Barbuda, Aruba, Bahamai, Barbadosas, Belizas, Bermuda, Dominika, Dominikos Respublika, Gajana, Grenada, Gvatemala, Haitis, Hondūras, Jamaika, JAV, Kaimanų salos, Kanada, Kosta Rika, Kuba, Meksika, Mergelių salos (Britanija), Mergelių salos (JAV), Montseratas, Nyderlandų Antilai, Nikaragva, Panama, Puerto Rikas, Salvadoras, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Surinamas, Terksas ir Kaikosas, Trinidadas ir Tobagas 0 0 3,5
Ypatinga vieta 1 – PAR (šeimininkas) 1

Afrika

Atrankos turnyre pirmąkart po 1934 m. čempionato žaidė ir pirmenybių šeimininkai (PAR rinktinė), kadangi pasaulio pirmenybių atrankos turnyras Afrikoje atitiko ir žemyno pirmenybių atranką, į kurį PAR be kovos negalėjo patekti. Buvo numatyta, kad jei PAR pateks į lemiamą atrankos grupių etapą, tai pasaulio pirmenybių atrankai jos rungtynės nebus įskaitomos. Kadangi PAR iškrito iš atrankos turnyro anksčiau, taisyklės neprireikė.

Pradinis etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Madagaskaras Komorai 6-2 4-0
Siera Leonė Bisau Gvinėja 1-0 0-0

Seišeliai ir Svazilandas pateko į kitą etapą be kovos, kadangi atsisakė žaisti CAF ir San Tomė ir Prinsipė.

I etapas

Į kitą etapą pateko 12 grupių nugalėtojų ir 8 geriausios antrąsias vietas užėmusios komandos.

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kamerūnas Bola de futebol.jpg 2-0 2-1 5-0 6 5 1 0 142 16
2. Žaliasis Kyšulys 1-2 Bola de futebol.jpg 1-0 3-1 6 3 0 3 78 9
3. Tanzanija 0-0 3-1 Bola de futebol.jpg 1-1 6 2 2 2 96 8
4. Mauricijus 0-3 0-1 1-4 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 317 1

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Gvinėja Bola de futebol.jpg 3-2 0-0 4-0 6 3 2 1 95 11
2. Kenija 2-0 Bola de futebol.jpg 2-0 1-0 6 3 1 2 85 10
3. Zimbabvė 0-0 0-0 Bola de futebol.jpg 2-0 6 1 3 2 46 6
4. Namibija 1-2 2-1 4-2 Bola de futebol.jpg 6 2 0 4 712 6

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Beninas Bola de futebol.jpg 3-2 4-1 2-0 6 4 0 2 128 12
2. Angola 3-0 Bola de futebol.jpg 0-0 3-1 6 3 1 2 118 10
3. Uganda 2-1 3-1 Bola de futebol.jpg 1-0 6 3 1 2 89 10
4. Nigeris 0-2 1-2 3-1 Bola de futebol.jpg 6 1 0 5 511 3

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Nigerija Bola de futebol.jpg 2-0 4-1 2-0 6 6 0 0 111 18
2. Pietų Afrika 0-1 Bola de futebol.jpg 0-0 4-1 6 2 1 3 55 7
3. Siera Leonė 0-1 1-0 Bola de futebol.jpg 2-1 6 2 1 3 48 7
4. Pusiaujo Gvinėja 0-1 0-1 2-0 Bola de futebol.jpg 6 1 0 5 410 3

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Gana Bola de futebol.jpg 2-0 3-0 3-0 6 4 0 2 115 12
2. Gabonas 2-0 Bola de futebol.jpg 1-0 2-0 6 4 0 2 83 12
3. Libija 1-0 1-0 Bola de futebol.jpg 4-0 6 4 0 2 74 12
4. Lesotas 2-3 0-3 0-1 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 216 0

6 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Alžyras Bola de futebol.jpg 1-0 3-2 3-0 6 3 1 2 74 10
2. Gambija 1-0 Bola de futebol.jpg 0-0 3-0 6 2 3 1 63 9
3. Senegalas 1-0 1-1 Bola de futebol.jpg 3-1 6 2 3 1 97 9
4. Liberija 0-0 1-1 2-2 Bola de futebol.jpg 6 0 3 3 412 3

7 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Dramblio Kaulo Krantas Bola de futebol.jpg 1-0 3-0 4-0 6 3 3 0 102 12
2. Mozambikas 1-1 Bola de futebol.jpg 3-0 1-2 6 2 2 2 75 8
3. Madagaskaras 0-0 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 6 1 3 2 27 6
4. Botsvana 1-1 0-1 0-0 Bola de futebol.jpg 6 1 2 3 38 5

8 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Marokas Bola de futebol.jpg 2-0 4-1 4 3 0 1 115 9
2. Ruanda 3-1 Bola de futebol.jpg 3-0 4 3 0 1 73 9
3. Mauritanija 1-4 0-1 Bola de futebol.jpg 4 0 0 4 212 0

Etiopija pašalinta po 4 turų dėl nesutarimų tarp FIFA ir Etiopijos futbolo federacijos.

9 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Burkina Fasas Bola de futebol.jpg 0-0 2-0 4-1 6 5 1 0 145 16
2. Tunisas 1-2 Bola de futebol.jpg 2-1 5-0 6 4 1 1 113 13
3. Burundis 1-3 0-1 Bola de futebol.jpg 1-0 6 2 0 4 59 6
4. Seišeliai 2-3 0-2 1-2 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 417 0

10 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Malis Bola de futebol.jpg 3-0 4-2 2-1 6 4 0 2 138 12
2. Sudanas 3-2 Bola de futebol.jpg 2-0 1-2 6 3 0 3 99 9
3. Kongas 1-0 1-0 Bola de futebol.jpg 2-0 6 3 0 3 78 9
4. Čadas 1-2 1-3 2-1 Bola de futebol.jpg 6 2 0 4 711 6

Čadas diskvalifikuotas Afrikos varžyboms, todėl jo rungtynės Afrikos atrankai negaliojo.

11 grupė

Eritrėja pasitraukė be kovos.

Vieta Komanda 1. 2. 3. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Zambija Bola de futebol.jpg 1-0 1-0 4 2 1 1 21 7
2. Togas 1-0 Bola de futebol.jpg 6-0 4 2 0 2 83 6
3. Svazilandas 0-0 2-1 Bola de futebol.jpg 4 1 1 2 28 4

12 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Egiptas Bola de futebol.jpg 2-0 2-1 4-0 6 5 0 1 132 15
2. Malavis 1-0 Bola de futebol.jpg 2-1 8-1 6 4 0 2 145 12
3. Kongo DR 0-1 1-0 Bola de futebol.jpg 5-1 6 3 0 3 146 9
4. Džibutis 0-4 0-3 0-6 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 230 0

II etapas

A grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kamerūnas Bola de futebol.jpg 2-1 3-0 0-0 6 4 1 1 92 13
2. Gabonas 0-2 Bola de futebol.jpg 3-0 3-1 6 3 0 3 97 9
3. Togas 1-0 1-0 Bola de futebol.jpg 1-1 6 2 2 2 37 8
4. Marokas 0-2 1-2 0-0 Bola de futebol.jpg 6 0 3 3 38 3

B grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Nigerija Bola de futebol.jpg 2-2 1-0 3-0 6 3 3 0 94 12
2. Tunisas 0-0 Bola de futebol.jpg 2-0 1-0 6 3 2 1 74 11
3. Mozambikas 0-0 1-0 Bola de futebol.jpg 1-0 6 2 1 3 35 7
4. Kenija 2-3 1-2 2-1 Bola de futebol.jpg 6 1 0 5 511 3

C grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1–2. Alžyras Bola de futebol.jpg 3-1 1-0 3-1 6 4 1 1 94 13
1–2. Egiptas 2-0 Bola de futebol.jpg 1-1 3-0 6 4 1 1 94 13
3. Zambija 0-2 0-1 Bola de futebol.jpg 1-0 6 1 2 3 25 5
4. Ruanda 0-0 0-1 0-0 Bola de futebol.jpg 6 0 2 4 18 2
Dėl 1-osios vietos Alžyras Egiptas 1-0

D grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Gana Bola de futebol.jpg 1-0 2-2 2-0 6 4 1 1 93 13
2. Beninas 1-0 Bola de futebol.jpg 1-1 1-0 6 3 1 2 66 10
3. Malis 0-2 3-1 Bola de futebol.jpg 1-0 6 2 3 1 87 9
4. Sudanas 0-2 1-2 1-1 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 29 1

E grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Dramblio Kaulo Krantas Bola de futebol.jpg 5-0 5-0 3-0 6 5 1 0 194 16
2. Burkina Fasas 2-3 Bola de futebol.jpg 1-0 4-2 6 4 0 2 1011 12
3. Malavis 1-1 0-1 Bola de futebol.jpg 2-1 6 1 1 4 411 4
4. Gvinėja 1-2 1-2 2-1 Bola de futebol.jpg 6 1 0 5 714 3

Azija

I etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Bangladešas Tadžikija 1-1 0-5
Tailandas Makao 6-1 7-1
Libanas Indija 4-1 2-2
Vietnamas Jungtiniai Arabų Emyratai 0-1 0-5
Sirija Afganistanas 3-0 2-1
Palestina Singapūras 0-4 0-3[1]
Omanas Nepalas 2-0 2-0
Jemenas Maldyvai 3-0 0-2
Kambodža Turkmėnija 0-1 1-4
Uzbekija Taivanas 9-0 2-0
Kirgizija Jordanija 2-0 0-2 (baud. 5-6)
Mongolija Šiaurės Korėja 1-4 1-5
Rytų Timoras Honkongas 2-3 1-8
Šri Lanka Kataras 0-1 0-5
Bahreinas Malaizija 4-1 0-0
Kinija Mianmaras 7-0 4-0
Pakistanas Irakas 0-7 0-0
Kuveitas Butanas +
Indonezija Guamas +

II etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Jemenas Tailandas 1-1 0-1
Singapūras Tadžikija 2-0 1-1
Indonezija Sirija 1-4 0-7
Honkongas Turkmėnija 0-0 0-3

III etapas

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Australija Bola de futebol.jpg 3-0 1-0 0-1 6 3 1 2 73 10
2. Kataras 1-3 Bola de futebol.jpg 2-0 0-0 6 3 1 2 56 10
3. Irakas 1-0 0-1 Bola de futebol.jpg 1-1 6 2 1 3 46 7
4. Kinija 0-0 0-1 1-2 Bola de futebol.jpg 6 1 3 2 34 6

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Japonija Bola de futebol.jpg 1-0 3-0 4-1 6 4 1 1 123 13
2. Bahreinas 1-0 Bola de futebol.jpg 1-1 1-1 6 3 2 1 75 11
3. Omanas 1-1 0-1 Bola de futebol.jpg 2-1 6 2 2 2 57 8
4. Tailandas 0-3 2-3 0-1 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 514 1

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Pietų Korėja Bola de futebol.jpg 0-0 2-2 4-0 6 3 3 0 103 12
2. Šiaurės Korėja 0-0 Bola de futebol.jpg 2-0 1-0 6 3 3 0 40 12
3. Jordanija 0-1 0-1 Bola de futebol.jpg 2-0 6 2 1 3 66 7
4. Turkmėnija 1-3 0-0 0-2 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 112 1

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Uzbekija Bola de futebol.jpg 3-0 3-0 [2] 3-0 6 5 0 1 177 15
2. Saudo Arabija 4-0 Bola de futebol.jpg 2-0 4-1 6 5 0 1 155 15
3. Singapūras 3-7 0-3 [3] Bola de futebol.jpg 2-0 6 2 0 4 716 6
4. Libanas 0-1 1-2 1-2 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 314 0

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Iranas Bola de futebol.jpg 0-0 0-0 2-0 6 3 3 0 72 12
2. Jungtiniai Arabų Emyratai 0-1 Bola de futebol.jpg 1-3 2-0 6 2 2 2 77 8
3. Sirija 0-2 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 6 2 2 2 78 8
4. Kuveitas 2-2 2-3 4-2 Bola de futebol.jpg 6 1 1 4 812 4

IV etapas

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Australija Bola de futebol.jpg 2-1 2-0 4-0 2-0 8 6 2 0 121 20
2. Japonija 0-0 Bola de futebol.jpg 1-0 1-1 1-1 8 4 3 1 116 15
3. Bahreinas 0-1 2-3 Bola de futebol.jpg 1-0 1-0 8 3 1 4 68 10
4. Kataras 0-0 0-3 1-1 Bola de futebol.jpg 3-0 8 1 3 4 514 6
5. Uzbekija 0-1 0-1 0-1 4-0 Bola de futebol.jpg 8 1 1 6 510 4

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Pietų Korėja Bola de futebol.jpg 1-0 0-0 1-1 4-1 8 4 4 0 124 16
2. Šiaurės Korėja 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 0-0 2-0 8 3 3 2 75 12
3. Saudo Arabija 0-2 0-0 Bola de futebol.jpg 1-1 3-2 8 3 3 2 88 12
4. Iranas 1-1 2-1 1-2 Bola de futebol.jpg 1-0 8 2 5 1 87 11
5. Jungtiniai Arabų Emyratai 0-2 1-2 1-2 1-1 Bola de futebol.jpg 8 0 1 7 617 1

Papildomos rungtynės

Dėl galimybės žaisti tarpžemynines rungtynes kovojo 3-ąsias vietas grupėse užėmusios komandos:

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Bahreinas Saudo Arabija 0-0 2-2

Europa

Į finalinį etapą iškart pateko 9 grupių nugalėtojos. Antrosios komandos poromis kovojo dėl papildomų 4 vietų, išskyrus silpniausią iš 2-ąsias vietas užėmusių komandų – Norvegiją.

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Danija Bola de futebol.jpg 1-1 1-0 0-1 3-0 3-0 10 6 3 1 165 21
2. Portugalija 2-3 Bola de futebol.jpg 0-0 3-0 0-0 4-0 10 5 4 1 175 19
3. Švedija 0-1 0-0 Bola de futebol.jpg 2-1 4-1 4-0 10 5 3 2 135 18
4. Vengrija 0-0 0-1 1-2 Bola de futebol.jpg 2-0 3-0 10 5 1 4 108 16
5. Albanija 1-1 1-2 0-0 0-1 Bola de futebol.jpg 3-0 10 1 4 5 613 7
6. Malta 0-3 0-4 0-1 0-1 0-0 Bola de futebol.jpg 10 0 1 9 026 1

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Šveicarija Bola de futebol.jpg 2-0 2-1 0-0 1-2 2-0 10 6 3 1 188 21
2. Graikija 1-2 Bola de futebol.jpg 5-2 2-1 2-1 3-0 10 6 2 2 2010 20
3. Latvija 2-2 0-2 Bola de futebol.jpg 1-1 2-0 3-2 10 5 2 3 1815 17
4. Izraelis 2-2 1-1 0-1 Bola de futebol.jpg 7-0 3-1 10 4 4 2 2010 16
5. Liuksemburgas 0-3 0-3 0-4 1-3 Bola de futebol.jpg 0-0 10 1 2 7 425 5
6. Moldavija 0-2 1-1 1-2 1-2 0-0 Bola de futebol.jpg 10 0 3 7 618 3

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Slovakija Bola de futebol.jpg 0-2 2-2 2-1 2-1 7-0 10 7 1 2 2210 22
2. Slovėnija 2-1 Bola de futebol.jpg 0-0 2-0 3-0 5-0 10 6 2 2 184 20
3. Čekija 1-2 1-0 Bola de futebol.jpg 0-0 2-0 7-0 10 4 4 2 176 16
4. Šiaurės Airija 0-2 1-0 0-0 Bola de futebol.jpg 3-2 4-0 10 4 3 3 139 15
5. Lenkija 0-1 1-1 2-1 1-1 Bola de futebol.jpg 10-0 10 3 2 5 1914 11
6. San Marinas 1-3 0-3 0-3 0-3 0-2 Bola de futebol.jpg 10 0 0 10 147 0

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Vokietija Bola de futebol.jpg 2-1 1-1 1-0 4-0 4-0 10 8 2 0 265 26
2. Rusija 0-1 Bola de futebol.jpg 3-0 2-1 2-0 3-0 10 7 1 2 196 22
3. Suomija 3-3 0-3 Bola de futebol.jpg 2-1 1-0 2-1 10 5 3 2 1414 18
4. Velsas 0-2 1-3 0-2 Bola de futebol.jpg 1-0 2-0 10 4 0 6 912 12
5. Azerbaidžanas 0-2 1-1 1-2 0-1 Bola de futebol.jpg 0-0 10 1 2 7 414 5
6. Lichtenšteinas 0-6 0-1 1-1 0-2 0-2 Bola de futebol.jpg 10 0 2 8 223 2

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Ispanija Bola de futebol.jpg 1-0 1-0 5-0 3-0 4-0 10 10 0 0 285 30
2. Bosnija ir Hercegovina 2-5 Bola de futebol.jpg 1-1 2-1 7-0 4-1 10 6 1 3 2513 19
3. Turkija 1-2 2-1 Bola de futebol.jpg 1-1 4-2 2-0 10 4 3 3 1310 15
4. Belgija 1-2 2-4 2-0 Bola de futebol.jpg 3-2 2-0 10 3 1 6 1320 10
5. Estija 0-3 0-2 0-0 2-0 Bola de futebol.jpg 1-0 10 2 2 6 924 8
6. Armėnija 1-2 0-2 0-2 2-1 2-2 Bola de futebol.jpg 10 1 1 8 622 4

6 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Anglija Bola de futebol.jpg 2-1 5-1 3-0 5-1 6-0 10 9 0 1 346 27
2. Ukraina 1-0 Bola de futebol.jpg 0-0 1-0 2-1 5-0 10 6 3 1 216 21
3. Kroatija 1-4 2-2 Bola de futebol.jpg 1-0 3-0 4-0 10 6 2 2 1913 20
4. Baltarusija 1-3 0-0 1-3 Bola de futebol.jpg 4-0 5-1 10 4 1 5 1914 13
5. Kazachija 0-4 1-3 1-2 1-5 Bola de futebol.jpg 3-0 10 2 0 8 1129 6
6. Andora 0-2 0-6 0-2 1-3 1-3 Bola de futebol.jpg 10 0 0 10 339 0

7 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Serbija Bola de futebol.jpg 1-1 1-0 3-0 5-0 2-0 10 7 1 2 228 22
2. Prancūzija 2-1 Bola de futebol.jpg 3-1 1-0 1-1 5-0 10 6 3 1 189 21
3. Austrija 1-3 3-1 Bola de futebol.jpg 2-1 2-1 3-1 10 4 2 4 1415 14
4. Lietuva 2-1 0-1 2-0 Bola de futebol.jpg 0-1 1-0 10 4 0 6 1011 12
5. Rumunija 2-3 2-2 1-1 0-3 Bola de futebol.jpg 3-1 10 3 3 4 1218 12
6. Farerai 0-2 0-1 1-1 2-1 0-1 Bola de futebol.jpg 10 1 1 8 520 4

8 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Italija Bola de futebol.jpg 1-1 2-0 3-2 2-1 2-0 10 7 3 0 187 24
2. Airija 2-2 Bola de futebol.jpg 1-1 1-0 0-0 2-1 10 4 6 0 128 18
3. Bulgarija 0-0 1-1 Bola de futebol.jpg 2-0 4-1 6-2 10 3 5 2 1713 14
4. Kipras 1-2 1-2 4-1 Bola de futebol.jpg 2-2 2-1 10 2 3 5 1416 9
5. Juodkalnija 0-2 0-0 2-2 1-1 Bola de futebol.jpg 2-1 10 1 6 3 914 9
6. Gruzija 0-2 1-2 0-0 1-1 0-0 Bola de futebol.jpg 10 0 3 7 719 3

9 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Nyderlandai Bola de futebol.jpg 2-0 3-0 4-0 2-0 8 8 0 0 172 24
2. Norvegija 0-1 Bola de futebol.jpg 4-0 2-1 2-2 8 2 4 2 97 10
3. Škotija 0-1 0-0 Bola de futebol.jpg 2-0 2-1 8 3 1 4 611 10
4. Makedonija 1-2 0-0 1-0 Bola de futebol.jpg 2-0 8 2 1 5 511 7
5. Islandija 1-2 1-1 1-2 1-0 Bola de futebol.jpg 8 1 2 5 713 5

Papildomos vietos

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Airija Prancūzija 0-1 1-1 (prat.)
Portugalija Bosnija ir Hercegovina 1-0 1-0
Graikija Ukraina 0-0 1-0
Rusija Slovėnija 2-1 0-1

Okeanija

I etapas

I etapas vyko kaip Pietinio Ramiojo vandenyno pirmenybių turnyras.

A grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Fidžis Bola de futebol.jpg 1-1 4-0 4-0 3 2 1 0 91 7
2. Naujoji Kaledonija - Bola de futebol.jpg 1-0 3-0 3 2 1 0 51 7
3. Taitis - - Bola de futebol.jpg 1-0 3 1 0 2 15 3
4. Kuko Salos - - - Bola de futebol.jpg 3 0 0 3 08 0

Tuvalu turnyre dalyvavo, bet kadangi nėra tikrasis OFC narys, tai jo rungtynės neįskaitytos kaip pasaulio pirmenybių atranka.

B grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Saliamono Salos Bola de futebol.jpg 2-0 3-0 4-0 12-1 4 4 0 0 211 12
2. Vanuatu - Bola de futebol.jpg 4-0 4-1 15-0 4 3 0 1 233 9
3. Samoa - - Bola de futebol.jpg 2-1 7-0 4 2 0 2 98 6
4. Tonga - - - Bola de futebol.jpg 4-0 4 1 0 3 610 3
5. Amerikos Samoa - - - - Bola de futebol.jpg 4 0 0 4 138 0

Lemiamos kovos

Trys geriausios komandos pateko į kitą etapą.

Pusfinalis:

Pirmoji komanda Antroji komanda Rezultatas
Saliamono Salos Naujoji Kaledonija 2-3
Fidžis Vanuatu 3-0

Dėl 3-osios vietos:

Pirmoji komanda Antroji komanda Rezultatas
Saliamono Salos Vanuatu 0-2

Finalas:

Pirmoji komanda Antroji komanda Rezultatas
Naujoji Kaledonija Fidžis 1-0

II etapas

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Naujoji Zelandija Bola de futebol.jpg 3-0 0-2 4-1 6 5 0 1 145 15
2. Naujoji Kaledonija 1-3 Bola de futebol.jpg 4-0 3-0 6 2 2 2 1210 8
3. Fidžis 0-2 3-3 Bola de futebol.jpg 2-0 6 2 1 3 811 7
4. Vanuatu 1-2 1-1 2-1 Bola de futebol.jpg 6 1 1 4 513 4

Naujoji Zelandija įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.

Pietų Amerika

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Brazilija Bola de futebol.jpg 4-2 2-1 0-0 2-1 5-0 0-0 0-0 0-0 3-0 18 9 7 2 3311 34
2. Čilė 0-3 Bola de futebol.jpg 0-3 1-0 0-0 1-0 4-0 2-2 4-0 2-0 18 10 3 5 3222 33
3. Paragvajus 2-0 0-2 Bola de futebol.jpg 1-0 1-0 5-1 0-2 2-0 1-0 1-0 18 10 3 5 2416 33
4. Argentina 1-3 2-0 1-1 Bola de futebol.jpg 2-1 1-1 1-0 4-0 3-0 2-1 18 8 4 6 2320 28
5. Urugvajus 0-4 2-2 2-0 0-1 Bola de futebol.jpg 0-0 3-1 1-1 5-0 6-0 18 6 6 6 2820 24
6. Ekvadoras 1-1 1-0 1-1 2-0 1-2 Bola de futebol.jpg 0-0 0-1 3-1 5-1 18 6 5 7 2226 23
7. Kolumbija 0-0 2-4 0-1 2-1 0-1 2-0 Bola de futebol.jpg 1-0 2-0 1-0 18 6 5 7 1418 23
8. Venesuela 0-4 2-3 1-2 0-2 2-2 3-1 2-0 Bola de futebol.jpg 5-3 3-1 18 6 4 8 2329 22
