1982 m. pasaulio futbolo čempionato atranka
Wikipedia
1982 m. pasaulio futbolo čempionato atranka | |
Pagrindinis turnyras | 1982 m. pasaulio futbolo čempionatas |
Pradžia | 1980 m. kovo 26 d. |
Pabaiga | 1982 m. sausio 10 d. |
Kovojusių komandų skaičius | 109 |
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius | 22 |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/82q.html |
XII pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybos vyko 1980–1982 m. Užsiregistravo 109 rinktinės.
Žemynas | Atrankos turnyras | Vietų skaičius finaliniame turnyre | |||
Atrankos rungtynes žaidusios komandos | Atrankos rungtynių nežaidusios komandos | ||||
Atsisakiusios po burtų ceremonijos | Atsisakiusios iki burtų ceremonijos | Neleido FIFA | |||
Europa (1–7 grupės) | 33 – Airija, Albanija, Anglija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekoslovakija, Danija, Graikija, Islandija, Italija, Izraelis, Jugoslavija, Kipras, Lenkija, Liuksemburgas, Malta, Norvegija, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rytų Vokietija, Rumunija, Suomija, Šiaurės Airija, Škotija, Švedija, Šveicarija, Tarybų Sąjunga, Turkija, Vakarų Vokietija, Velsas, Vengrija | 0 | 0 | 0 | 13 |
Pietų Amerika (8–10 grupės) | 9 – Bolivija, Brazilija, Čilė, Ekvadoras, Kolumbija, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela | 0 | 0 | 0 | 3 |
Šiaurės Amerika (11 grupė) | 15 – Gajana, Grenada, Gvatemala, Haitis, Hondūras, JAV, Kanada, Kosta Rika, Kuba, Meksika, Nyderlandų Antilai, Panama, Salvadoras, Surinamas, Trinidadas ir Tobagas | 0 | 0 | 0 | 2 |
Afrika (12 grupė) | 26 – Alžyras, Egiptas, Etiopija, Gambija, Gvinėja, Kamerūnas, Kenija, Lesotas, Liberija, Libija, Madagaskaras, Malavis, Marokas, Mozambikas, Nigerija, Nigeris, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Tanzanija, Togas, Tunisas, Zairas, Zambija, Zimbabvė | 2 – Gana, Uganda | 0 | 1 – CAR | 2 |
Azija ir Okeanija (13 grupė) | 20 – Australija, Bahreinas, Fidžis, Honkongas, Indonezija, Irakas, Japonija, Kataras, Kinija, Kuveitas, Makao, Malaizija, Naujoji Zelandija, Pietų Korėja, Saudo Arabija, Singapūras, Sirija, Šiaurės Korėja, Tailandas, Taivanas | 0 | 1 – Iranas | 0 | 2 |
Ypatingos vietos | 2 – Argentina (čempionas), Ispanija (šeimininkas) | 2 |
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Vokietija | 2-0 | 4-0 | 8-0 | 7-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 — 3 | 16 | |
2. | Austrija | 1-3 | 2-0 | 5-0 | 5-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 — 6 | 11 | |
3. | Bulgarija | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 — 10 | 9 | |
4. | Albanija | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 — 22 | 2 | |
5. | Suomija | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 — 27 | 2 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Belgija | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 — 9 | 11 | |
2. | Prancūzija | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 — 8 | 10 | |
3. | Airija | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 6-0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 — 11 | 10 | |
4. | Nyderlandai | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 — 7 | 9 | |
5. | Kipras | 0-2 | 0-7 | 2-3 | 0-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 — 29 | 0 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | TSRS | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 4-0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 — 2 | 14 | |
2. | Čekoslovakija | 1-1 | 2-0 | 6-1 | 2-0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 — 6 | 10 | |
3. | Velsas | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 — 7 | 10 | |
4. | Islandija | 1-2 | 1-1 | 0-4 | 2-0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 — 21 | 6 | |
5. | Turkija | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 — 22 | 0 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Vengrija | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 — 8 | 10 | |
2. | Anglija | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 — 8 | 9 | |
3. | Rumunija | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 — 5 | 8 | |
4. | Šveicarija | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 — 12 | 7 | |
5. | Norvegija | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 — 15 | 6 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Jugoslavija | 1-1 | 2-1 | 5-1 | 5-0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 — 7 | 13 | |
2. | Italija | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 — 5 | 12 | |
3. | Danija | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 4-0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 — 11 | 8 | |
4. | Graikija | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 2-0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 — 13 | 7 | |
5. | Liuksemburgas | 0-2 | 0-5 | 1-2 | 0-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 — 23 | 0 |
6 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Škotija | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 — 4 | 11 | |
2. | Šiaurės Airija | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 — 3 | 9 | |
3. | Švedija | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 — 8 | 8 | |
4. | Portugalija | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 — 11 | 7 | |
5. | Izraelis | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 — 10 | 5 |
7 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Lenkija | 1-0 | 6-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 — 2 | 8 | |
2. | VDR | 2-3 | 5-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 — 6 | 4 | |
3. | Malta | 0-2 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 — 15 | 0 |
8 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Brazilija | 3-1 | 5-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 — 2 | 8 | |
2. | Bolivija | 1-2 | 3-0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 — 6 | 2 | |
3. | Venesuela | 0-1 | 1-0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 — 9 | 2 |
9 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Peru | 0-0 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 — 2 | 6 | |
2. | Urugvajus | 1-2 | 3-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 — 5 | 4 | |
3. | Kolumbija | 1-1 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 — 7 | 2 |
10 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Čilė | 2-0 | 3-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 — 0 | 7 | |
2. | Ekvadoras | 0-0 | 1-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 — 5 | 3 | |
3. | Paragvajus | 0-1 | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 — 6 | 2 |
11 grupė
I etapas
Karibai
Atrankos etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Gajana | Grenada | 5-2 | 3-2 |
A pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kuba | 3-0 | 1-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 — 0 | 7 | |
2. | Surinamas | 0-0 | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 — 3 | 5 | |
3. | Gajana | 0-3 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 — 9 | 0 |
B pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Haitis | 2-0 | 1-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 — 2 | 5 | |
2. | Trinidadas ir Tobagas | 1-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 — 2 | 4 | |
3. | Nyderlandų Antilai | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 — 2 | 3 |
Šiaurės Amerika
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kanada | 1-1 | 2-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 — 3 | 5 | |
2. | Meksika | 1-1 | 5-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 — 5 | 4 | |
3. | Jungtinės Valstijos | 0-0 | 2-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 — 8 | 3 |
Vidurio Amerika
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Hondūras | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 — 5 | 12 | |
2. | Salvadoras | 2-1 | 1-0 | 2-0 [1] | 4-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 — 5 | 12 | |
3. | Gvatemala | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 — 2 | 9 | |
4. | Kosta Rika | 2-3 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 — 10 | 6 | |
5. | Panama | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 — 24 | 1 |
II etapas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Hondūras | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 — 1 | 8 | |
2. | Salvadoras | - | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 — 1 | 6 | |
3. | Kanada | - | - | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 — 6 | 5 | |
4. | Meksika | - | - | - | 4-0 | 1-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 — 3 | 5 | |
5. | Kuba | - | - | - | - | 2-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 — 8 | 4 | |
6. | Haitis | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 — 9 | 2 |
12 grupė
I etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Libija | Gambija | 2-1 | 0-0 |
Etiopija | Zambija | 0-0 | 0-4 |
Siera Leonė | Alžyras | 2-2 | 1-3 |
Senegalas | Marokas | 0-1 | 0-0 |
Gvinėja | Lesotas | 3-1 | 1-1 |
Kamerūnas | Malavis | 3-0 | 1-1 |
Tunisas | Nigerija | 2-0 | 0-2 (baud. 3-4) |
Kenija | Tanzanija | 3-1 | 0-5 |
Kongo DR | Mozambikas | 5-2 | 2-1 |
Nigeris | Somalis | 0-0 | 1-1 |
Egiptas | Gana | + | – |
Madagaskaras | Uganda | + | – |
II etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Kamerūnas | Zimbabvė | 2-0 | 0-1 |
Madagaskaras | Kongo DR | 1-1 | 2-3 |
Marokas | Zambija | 2-0 | 0-2 (baud. 5-4) |
Nigerija | Tanzanija | 1-1 | 2-0 |
Liberija | Gvinėja | 0-0 | 0-1 |
Alžyras | Sudanas | 2-0 | 1-1 |
Nigeris | Togas | 0-1 | 2-1 |
Egiptas | Libija | + | – |
III etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Kongo DR | Kamerūnas | 1-0 | 1-6 |
Gvinėja | Nigerija | 1-1 | 0-1 |
Marokas | Egiptas | 1-0 | 0-0 |
Alžyras | Nigeris | 4-0 | 0-1 |
IV etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Nigerija | Alžyras | 0-2 | 1-2 |
Marokas | Kamerūnas | 0-2 | 1-2 |
13 grupė
I etapas
A pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Naujoji Zelandija | 3-3 | 5-0 | 2-0 | 13-0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 — 3 | 14 | |
2. | Australija | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 10-0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 — 9 | 10 | |
3. | Indonezija | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 — 14 | 6 | |
4. | Taivanas | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 — 8 | 5 | |
5. | Fidžis | 0-4 | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 — 35 | 5 |
B pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Saudo Arabija | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 — 0 | 8 | |
2. | Irakas | - | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 — 2 | 6 | |
3. | Kataras | - | - | 3-0 | 2-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 — 3 | 4 | |
4. | Bahreinas | - | - | - | 1-0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 — 6 | 2 | |
5. | Sirija | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 — 7 | 0 |
C pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kuveitas | 2-0 | 4-0 | 6-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 — 0 | 6 | |
2. | Pietų Korėja | 2-1 | 5-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 — 4 | 4 | ||
3. | Malaizija | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 — 8 | 1 | |||
4. | Tailandas | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 — 13 | 1 |
D pogrupis
Grupių paskyrimo rungtynės:
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
Honkongas | Kinija | 0-1 |
Singapūras | Japonija | 0-1 |
Šiaurės Korėja | Makao | 3-0 |
A grupė:
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kinija | 1-0 | 3-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 — 0 | 4 | |
2. | Japonija | - | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 — 1 | 2 | |
3. | Makao | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 — 6 | 0 |
B grupė:
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Šiaurės Korėja | 2-2 | 1-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 — 2 | 3 | |
2. | Honkongas | - | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 — 3 | 2 | |
3. | Singapūras | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 — 2 | 1 |
Pusfinalis:
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
Šiaurės Korėja | Japonija | 1-0 (prat.) |
Honkongas | Kinija | 0-0 (baud. 4-5) |
Finalas:
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
Šiaurės Korėja | Kinija | 2-4 (prat.) |
II etapas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kuveitas | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 — 6 | 9 | |
2–3. | Naujoji Zelandija | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 — 6 | 7 | |
2–3. | Kinija | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 — 4 | 7 | |
4. | Saudo Arabija | 0-1 | 0-5 | 2-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 — 16 | 1 |
Dėl 2-osios vietos | Kinija | Naujoji Zelandija | 1-2 |
Šaltiniai
- ↑ Kosta Rikai neatvykus žaisti, jai įskaitytas techninis pralaimėjimas.
|