1998 m. pasaulio futbolo čempionato atranka

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia
1998 m. pasaulio futbolo čempionato atranka
Pagrindinis turnyras 1998 m. pasaulio futbolo čempionatas
Pradžia 1996 m. kovo 10 d.
Pabaiga 1997 m. lapkričio 16 d.
Kovojusių komandų skaičius 174
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius 30
Rsssf.com http://www.rsssf.com/tables/98q.html

XVI pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybos vyko 1996–1997 m. Užsiregistravo 174 rinktinės.

Žemynas Atrankos turnyras Vietų skaičius finaliniame turnyre
Atrankos rungtynes žaidusios komandos Atrankos rungtynių nežaidusios komandos
Atsisakiusios po burtų ceremonijos Atsisakiusios iki burtų ceremonijos
Afrika 36 – Alžyras, Angola, Bisau Gvinėja, Burkina Fasas, Burundis, DKK, Egiptas, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Kamerūnas, Kenija, Kongas, Kongo DR, Liberija, Madagaskaras, Malavis, Marokas, Mauricijus, Mauritanija, Mozambikas, Namibija, Nigerija, PAR, Ruanda, Senegalas, Siera Leonė, Sudanas, Svazilandas, Tanzanija, Togas, Tunisas, Uganda, Zambija, Zimbabvė 0 2 – Malis, Nigeris 5
Azija 36 – Bahreinas, Bangladešas, Filipinai, Honkongas, Indija, Indonezija, Irakas, Iranas, JAE, Japonija, Jemenas, Jordanija, Kambodža, Kataras, Kazachija, Kinija, Kirgizija, Kuveitas, Libanas, Makao, Malaizija, Maldyvai, Nepalas, Omanas, Pakistanas, Pietų Korėja, Saudo Arabija, Singapūras, Sirija, Šri Lanka, Tadžikija, Tailandas, Taivanas, Turkmėnija, Uzbekija, Vietnamas 0 0 3,5
Europa 49 – Airija, Albanija, Anglija, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Farerai, Graikija, Gruzija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, Jugoslavija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Moldavija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šiaurės Airija, Škotija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Ukraina, Velsas, Vengrija, Vokietija 0 0 14
Okeanija 10 – Australija, Fidžis, Kuko salos, Naujoji Zelandija, Papua Naujoji Gvinėja, Saliamono Salos, Taitis, Samoa, Tonga, Vanuatu 0 0 0,5
Pietų Amerika 9 – Argentina, Bolivija, Čilė, Ekvadoras, Kolumbija, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela 0 0 4
Šiaurės Amerika 28 – Antigva ir Barbuda, Aruba, Barbadosas, Belizas, Dominika, Dominikos Respublika, Gajana, Grenada, Gvatemala, Haitis, Hondūras, Jamaika, JAV, Kaimanų salos, Kanada, Kosta Rika, Kuba, Meksika, Nyderlandų Antilai, Nikaragva, Panama, Puerto Rikas, Salvadoras, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Surinamas, Trinidadas ir Tobagas 2 – Bahamos, Bermuda 0 3
Ypatingos vietos 2 – Brazilija (čempionas), Prancūzija (šeimininkas) 2

Afrika

I etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Mauritanija Burkina Fasas 0-0 0-2
Bisau Gvinėja Gvinėja 3-2 1-3
Sudanas Zambija 2-0 0-3
Malavis Pietų Afrika 0-1 0-3
Gambija Liberija 2-1 0-4
Namibija Mozambikas 2-0 1-1
Uganda Angola 0-2 1-3
Svazilandas Gabonas 0-1 0-2
Kongas Dramblio Kaulo Krantas 2-0 1-1
Togas Senegalas 2-1 1-1
Madagaskaras Zimbabvė 1-2 2-2
Ruanda Tunisas 1-3 0-2
Kenija Alžyras 3-1 0-1
Burundis Siera Leonė 1-0 1-0[1]
Mauricijus Kongo DR 1-5 0-2
Tanzanija Gana 0-0 1-2

II etapas

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Nigerija Bola de futebol.jpg 2-1 3-0 2-0 6 4 1 1 104 13
2. Gvinėja 1-0 Bola de futebol.jpg 3-1 3-1 6 4 0 2 105 12
3. Kenija 1-1 1-0 Bola de futebol.jpg 4-3 6 3 1 2 1112 10
4. Burkina Fasas 1-2 0-2 2-4 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 717 0

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Tunisas Bola de futebol.jpg 1-0 4-0 2-0 6 5 1 0 101 16
2. Egiptas 0-0 Bola de futebol.jpg 7-1 5-0 6 3 1 2 155 10
3. Namibija 1-2 2-3 Bola de futebol.jpg 0-0 6 1 1 4 617 4
4. Liberija 0-1 1-0 1-2 Bola de futebol.jpg 6 1 1 4 210 4

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Pietų Afrika Bola de futebol.jpg 1-0 3-0 1-0 6 4 1 1 73 13
2. Kongas 2-0 Bola de futebol.jpg 1-0 1-0 6 3 1 2 55 10
3. Zambija 0-0 3-0 Bola de futebol.jpg 2-0 6 2 2 2 76 8
4. Kongo DR 1-2 1-1 2-2 Bola de futebol.jpg 6 0 2 4 49 2

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kamerūnas Bola de futebol.jpg 0-0 1-0 2-0 6 4 2 0 104 14
2. Angola 1-1 Bola de futebol.jpg 2-1 3-1 6 2 4 0 74 10
3. Zimbabvė 1-2 0-0 Bola de futebol.jpg 3-0 6 1 1 4 67 4
4. Togas 2-4 1-1 2-1 Bola de futebol.jpg 6 1 1 4 614 4

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Marokas Bola de futebol.jpg 4-0 1-0 2-0 6 5 1 0 142 16
2. Siera Leonė 0-1 Bola de futebol.jpg 1-1 1-0 5 2 1 2 46 7
3. Gana 2-2 0-2 Bola de futebol.jpg 3-0 6 1 3 2 77 6
4. Gabonas 0-4 [2] [3] 1-1 Bola de futebol.jpg 5 0 1 4 111 1

Azija

I etapas

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Saudo Arabija Bola de futebol.jpg 3-0 6-0 3-0 6 5 1 0 181 16
2. Malaizija 0-0 Bola de futebol.jpg 2-0 2-0 6 3 2 1 53 11
3. Taivanas 0-2 0-0 Bola de futebol.jpg 1-2 6 1 1 4 413 4
4. Bangladešas 1-4 0-1 1-3 Bola de futebol.jpg 6 1 0 5 414 3

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Iranas Bola de futebol.jpg 3-1 2-2 9-0 6 5 1 0 393 16
2. Kirgizija 0-7 Bola de futebol.jpg 2-1 3-0 5 3 0 2 1211 9
3. Sirija 0-1 Bola de futebol.jpg Bola de futebol.jpg 12-0 5 2 1 2 275 7
4. Maldyvai 0-17 0-6 0-12 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 059 0

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Jungtiniai Arabų Emyratai Bola de futebol.jpg 2-0 3-0 4 3 1 0 7 110 '''''
2. Jordanija 0-0 Bola de futebol.jpg 4-1 4 1 1 2 44 4
3. Bahreinas 1-2 1-0 Bola de futebol.jpg 4 1 0 3 39 3

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Japonija Bola de futebol.jpg 1-1 10-0 3-0 6 5 1 0 311 16
2. Omanas 0-1 Bola de futebol.jpg 4-0 1-0 6 4 1 1 142 13
3. Makao 0-10 0-2 Bola de futebol.jpg 2-1 6 1 1 4 328 4
4. Nepalas 0-6 0-6 1-1 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 219 1

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Uzbekija Bola de futebol.jpg 0-0 3-0 6-0 6 5 1 0 203 16
2. Jemenas 0-1 Bola de futebol.jpg 1-1 7-0 6 2 2 2 107 8
3. Indonezija 1-1 0-0 Bola de futebol.jpg 8-0 6 1 4 1 116 7
4. Kambodža 1-4 0-1 1-1 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 227 1

6 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Pietų Korėja Bola de futebol.jpg 0-0 4-0 4 3 1 0 91 10
2. Tailandas 1-3 Bola de futebol.jpg 2-0 4 1 1 2 56 4
3. Honkongas 0-2 3-2 Bola de futebol.jpg 4 1 0 3 310 3

7 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kuveitas Bola de futebol.jpg 2-0 4-0 4 4 0 0 101 12
2. Libanas 1-3 Bola de futebol.jpg 1-1 4 1 1 2 47 4
3. Singapūras 0-1 1-2 Bola de futebol.jpg 4 0 1 3 28 1

8 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kinija Bola de futebol.jpg 0-0 1-0 4-0 6 5 1 0 132 16
2. Tadžikija 0-1 Bola de futebol.jpg 5-0 4-0 6 4 1 1 152 13
3. Turkmėnija 1-4 1-2 Bola de futebol.jpg 2-1 6 2 0 4 813 6
4. Vietnamas 1-3 0-4 0-4 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 221 0

9 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kazachija Bola de futebol.jpg 3-1 3-0 4 4 0 0 152 12
2. Irakas 1-2 Bola de futebol.jpg 6-1 4 2 0 2 148 6
3. Pakistanas 0-7 2-6 Bola de futebol.jpg 4 0 0 4 322 0

10 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kataras Bola de futebol.jpg 3-0 6-0 5-0 3 3 0 0 140 9
2. Šri Lanka - Bola de futebol.jpg 1-1 3-0 3 1 1 1 44 4
3. Indija - - Bola de futebol.jpg 2-0 3 1 1 1 37 4
4. Filipinai - - - Bola de futebol.jpg 3 0 0 3 010 0

II etapas

A grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Saudo Arabija Bola de futebol.jpg 1-0 1-1 1-0 2-1 8 4 2 2 86 14
2. Iranas 1-1 Bola de futebol.jpg 4-1 3-0 0-0 8 3 3 2 138 12
3. Kinija 1-0 2-4 Bola de futebol.jpg 2-3 1-0 8 3 2 3 1114 11
4. Kataras 0-1 2-0 1-1 Bola de futebol.jpg 0-2 8 3 1 4 710 10
5. Kuveitas 2-1 1-1 1-2 0-1 Bola de futebol.jpg 8 2 2 4 78 8

B grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Pietų Korėja Bola de futebol.jpg 0-2 3-0 2-1 3-0 8 6 1 1 197 19
2. Japonija 1-2 Bola de futebol.jpg 1-1 6-3 5-1 8 3 4 1 179 13
3. Jungtiniai Arabų Emyratai 1-3 0-0 Bola de futebol.jpg 0-0 4-0 8 2 3 3 912 9
4. Uzbekija 1-5 1-1 2-3 Bola de futebol.jpg 4-0 8 1 3 4 1318 6
5. Kazachija 1-1 1-1 3-0 1-1 Bola de futebol.jpg 8 1 3 4 719 6

Papildoma vieta

Pirmoji komanda Antroji komanda Rezultatas
Japonija Iranas 3-2 (auks. įv.)

Iranas įgijo teisę rungtis dėl papildomos tarpžemyninės vietos.

Europa

Į pirmenybes pateko 9 grupių nugalėtojai ir geriausia iš antrųjų komandų. Likusios 8 antrąsias vietas užėmusios komandos kovojo dar dėl 4 papildomų vietų.

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Danija Bola de futebol.jpg 3-1 2-1 2-0 4-0 8 5 2 1 146 17
2. Kroatija 1-1 Bola de futebol.jpg 1-1 3-2 3-3 8 4 3 1 1712 15
3. Graikija 0-0 0-1 Bola de futebol.jpg 3-0 2-0 8 4 2 2 114 14
4. Bosnija ir Hercegovina 3-0 1-4 0-1 Bola de futebol.jpg 1-0 8 3 0 5 914 9
5. Slovėnija 0-2 1-3 0-3 1-2 Bola de futebol.jpg 8 0 1 7 520 1

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Anglija Bola de futebol.jpg 0-1 2-1 2-0 4-0 8 6 1 1 152 19
2. Italija 0-0 Bola de futebol.jpg 3-0 1-0 3-0 8 5 3 0 111 18
3. Lenkija 0-2 0-0 Bola de futebol.jpg 4-1 2-1 8 3 1 4 1012 10
4. Gruzija 0-2 0-0 3-0 Bola de futebol.jpg 2-0 8 3 1 4 79 10
5. Moldavija 0-3 1-3 0-3 0-1 Bola de futebol.jpg 8 0 0 8 221 0

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Norvegija Bola de futebol.jpg 3-0 1-1 5-0 5-0 8 6 2 0 212 20
2. Vengrija 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 1-1 3-1 8 3 3 2 108 12
3. Suomija 0-4 1-1 Bola de futebol.jpg 2-3 3-0 8 3 2 3 1112 11
4. Šveicarija 0-1 1-0 1-2 Bola de futebol.jpg 5-0 8 3 1 4 1112 10
5. Azerbaidžanas 0-1 0-3 1-2 1-0 Bola de futebol.jpg 8 1 0 7 322 3

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Austrija Bola de futebol.jpg 0-0 1-0 2-1 2-0 4-0 10 8 1 1 174 25
2. Škotija 2-0 Bola de futebol.jpg 1-0 2-0 2-0 4-1 10 7 2 1 153 23
3. Švedija 0-1 2-1 Bola de futebol.jpg 1-0 1-0 5-1 10 7 0 3 169 21
4. Latvija 1-3 0-2 1-2 Bola de futebol.jpg 1-0 2-0 10 3 1 6 1014 10
5. Estija 0-3 0-0 2-3 1-3 Bola de futebol.jpg 1-0 10 1 1 8 416 4
6. Baltarusija 0-1 0-1 1-2 1-1 1-0 Bola de futebol.jpg 10 1 1 8 521 4

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Bulgarija Bola de futebol.jpg 1-0 1-0 4-1 4-0 8 6 0 2 189 18
2. Rusija 4-2 Bola de futebol.jpg 2-0 4-0 3-0 8 5 2 1 195 17
3. Izraelis 2-1 1-1 Bola de futebol.jpg 2-0 1-0 8 4 1 3 97 13
4. Kipras 1-3 1-1 2-0 Bola de futebol.jpg 2-0 8 3 1 4 1015 10
5. Liuksemburgas 1-2 0-4 0-3 1-3 Bola de futebol.jpg 8 0 0 8 222 0

6 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Ispanija Bola de futebol.jpg 2-0 1-0 4-1 3-1 4-0 10 8 2 0 266 26
2. Jugoslavija 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 2-0 3-1 6-0 10 7 2 1 297 23
3. Čekija 0-0 1-2 Bola de futebol.jpg 3-0 2-0 6-0 10 5 1 4 166 16
4. Slovakija 1-2 1-1 2-1 Bola de futebol.jpg 3-0 6-0 10 5 1 4 1814 16
5. Farerai 2-6 1-8 0-2 1-2 Bola de futebol.jpg 2-1 10 2 0 8 1031 6
6. Malta 0-3 0-5 0-1 0-2 1-2 Bola de futebol.jpg 10 0 0 10 237 0

7 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Nyderlandai Bola de futebol.jpg 3-1 0-0 7-1 4-0 8 6 1 1 264 19
2. Belgija 0-3 Bola de futebol.jpg 2-1 3-2 6-0 8 6 0 2 2011 18
3. Turkija 1-0 1-3 Bola de futebol.jpg 6-4 7-0 8 4 2 2 219 14
4. Velsas 1-3 1-2 0-0 Bola de futebol.jpg 6-0 8 2 1 5 2021 7
5. San Marinas 0-6 0-3 0-5 0-5 Bola de futebol.jpg 8 0 0 8 042 0

8 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Rumunija Bola de futebol.jpg 1-0 3-0 4-2 4-0 8-0 10 9 1 0 374 28
2. Airija 1-1 Bola de futebol.jpg 0-0 3-0 0-0 5-0 10 5 3 2 228 18
3. Lietuva 0-1 1-2 Bola de futebol.jpg 2-0 2-0 2-1 10 5 2 3 118 17
4. Makedonija 0-3 3-2 1-2 Bola de futebol.jpg 1-0 3-0 10 4 1 5 2218 13
5. Islandija 0-4 2-4 0-0 1-1 Bola de futebol.jpg 4-0 10 2 3 5 1116 9
6. Lichtenšteinas 1-8 0-5 0-2 1-11 0-4 Bola de futebol.jpg 10 0 0 10 352 0

9 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Vokietija Bola de futebol.jpg 2-0 1-1 4-0 1-1 4-3 10 6 4 0 239 22
2. Ukraina 0-0 Bola de futebol.jpg 2-1 1-1 2-1 1-0 10 6 2 2 106 20
3. Portugalija 0-0 1-0 Bola de futebol.jpg 3-1 1-0 2-0 10 5 4 1 124 19
4. Armėnija 1-5 0-2 0-0 Bola de futebol.jpg 0-0 3-0 10 1 5 4 817 8
5. Šiaurės Airija 1-3 0-1 0-0 1-1 Bola de futebol.jpg 2-0 10 1 4 5 610 7
6. Albanija 2-3 0-1 0-3 1-1 1-0 Bola de futebol.jpg 10 1 1 8 720 4

Papildomos vietos

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Kroatija Ukraina 2-0 1-1
Rusija Italija 1-1 0-1
Airija Belgija 1-1 1-2
Vengrija Jugoslavija 1-7 0-5

Okeanija

I etapas

Melanezija

Vieta Komanda 1. 2. 3. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Papua Naujoji Gvinėja Bola de futebol.jpg 1-1 2-1 2 1 1 0 32 4
2. Saliamono Salos - Bola de futebol.jpg 1-1 2 0 2 0 22 2
3. Vanuatu - - Bola de futebol.jpg 2 0 1 1 23 1

Polinezija

Vieta Komanda 1. 2. 3. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Tonga Bola de futebol.jpg 1-0 2-0 2 2 0 0 30 6
2. Samoa - Bola de futebol.jpg 2-1 2 1 0 1 22 3
3. Kuko Salos - - Bola de futebol.jpg 2 0 0 2 14 0

Tarpregioninė vieta

Polinezijos nugalėtojas turėjo žaisti su Melanezijos antrąja komanda:

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Tonga Saliamono Salos 0-4 0-9

II etapas

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Australija Bola de futebol.jpg 13-0 5-0 4 4 0 0 262 12
2. Saliamono Salos 2-6 Bola de futebol.jpg 4-1 4 1 1 2 721 4
3. Taitis 0-2 1-1 Bola de futebol.jpg 4 0 1 3 212 1

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Naujoji Zelandija Bola de futebol.jpg 5-0 7-0 4 3 0 1 131 9
2. Fidžis 0-1 Bola de futebol.jpg 3-1 4 2 0 2 47 6
3. Papua Naujoji Gvinėja 1-0 0-1 Bola de futebol.jpg 4 1 0 3 211 3

III etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Naujoji Zelandija Australija 0-3 0-2

Australija įgijo teisę kovoti dėl tarpžemyninės vietos.

Pietų Amerika

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Argentina Bola de futebol.jpg 1-1 1-1 1-1 2-0 2-1 0-0 3-1 2-0 16 8 6 2 2313 30
2. Paragvajus 1-2 Bola de futebol.jpg 2-1 2-1 2-1 1-0 3-1 2-1 1-0 16 9 2 5 2114 29
3. Kolumbija 0-1 1-0 Bola de futebol.jpg 4-1 0-1 1-0 3-1 3-0 1-0 16 8 4 4 2315 28
4. Čilė 1-2 2-1 4-1 Bola de futebol.jpg 4-0 4-1 1-0 3-0 6-0 16 7 4 5 3218 25
5. Peru 0-0 1-0 1-1 2-1 Bola de futebol.jpg 1-1 2-1 2-1 4-1 16 7 4 5 1920 25
6. Ekvadoras 2-0 2-1 0-1 1-1 4-1 Bola de futebol.jpg 4-0 1-0 1-0 16 6 3 7 2221 21
7. Urugvajus 0-0 0-2 1-1 1-0 2-0 5-3 Bola de futebol.jpg 1-0 3-1 16 6 3 7 1821 21
8. Bolivija 2-1 0-0 2-2 1-1 0-0 2-0 1-0 Bola de futebol.jpg 6-1 16 4 5 7 1821 17
9. Venesuela 2-5 0-2 0-2 1-1 0-3 1-1 0-2 1-1 Bola de futebol.jpg 16 0 3 13 841 3

Šiaurės Amerika

Pirmuose 2 etapuose kovojo tik Karibų komandos.

I etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Dominikos Respublika Aruba 3-2 3-1
Gajana Grenada 1-2 0-6
Dominika Antigva ir Barbuda 3-3 3-1
Sent Kitsas ir Nevis Bahamos +

II etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Dominikos Respublika Nyderlandų Antilai 2-1 0-0
Haitis Grenada 6-1 1-0
Kaimanai Kuba 0-1 0-5
Sent Kitsas ir Nevis Sent Lusija 5-1 1-0
Puerto Rikas Sent Vinsentas ir Grenadinai 1-2 0-7
Dominika Barbadosas 0-1 0-1
Surinamas Jamaika 0-1 0-1
Trinidadas ir Tobagas Bermuda +

III etapas

Karibai

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Kuba Haitis 6-1 1-1
Sent Kitsas ir Nevis Sent Vinsentas ir Grenadinai 2-2 0-0
Barbadosas Jamaika 0-1 0-2
Dominikos Respublika Trinidadas ir Tobagas 1-4 0-8

Vidurio Amerika

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Nikaragva Gvatemala 0-1 1-2
Belizas Panama 1-2 1-4

Pusfinalis

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Jungtinės Valstijos Bola de futebol.jpg 2-1 2-0 2-0 6 4 1 1 105 13
2. Kosta Rika 2-1 Bola de futebol.jpg 3-0 2-1 6 4 0 2 95 12
3. Gvatemala 2-2 1-0 Bola de futebol.jpg 2-1 6 2 2 2 69 8
4. Trinidadas ir Tobagas 0-1 0-1 1-1 Bola de futebol.jpg 6 0 1 5 39 1

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kanada Bola de futebol.jpg 1-0 3-1 2-0 6 5 1 0 101 16
2. Salvadoras 0-2 Bola de futebol.jpg 3-2 3-0 6 3 1 2 126 10
3. Panama 0-0 1-1 Bola de futebol.jpg 3-1 6 1 2 3 811 5
4. Kuba 0-2 0-5 3-1 Bola de futebol.jpg 6 1 0 5 416 3

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Jamaika Bola de futebol.jpg 1-0 3-0 5-0 6 4 1 1 123 13
2. Meksika 2-1 Bola de futebol.jpg 3-1 5-1 6 4 0 2 146 12
3. Hondūras 0-0 2-1 Bola de futebol.jpg 11-3 6 3 1 2 1811 10
4. Sent Vinsentas ir Grenadinai 1-2 0-3 1-4 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 630 0

Finalas

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Meksika Bola de futebol.jpg 0-0 6-0 3-3 5-0 4-0 10 4 6 0 237 18
2. Jungtinės Valstijos 2-2 Bola de futebol.jpg 1-1 1-0 4-2 3-0 10 4 5 1 179 17
3. Jamaika 0-0 0-0 Bola de futebol.jpg 1-0 1-0 1-0 10 3 5 2 712 14
4. Kosta Rika 0-0 3-2 3-1 Bola de futebol.jpg 0-0 3-1 10 3 3 4 1312 12
5. Salvadoras 0-1 1-1 2-2 2-1 Bola de futebol.jpg 4-1 10 2 4 4 1116 10
6. Kanada 2-2 0-3 0-0 1-0 0-0 Bola de futebol.jpg 10 1 3 6 520 6

Tarpžemyninė vieta

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Iranas Australija 1-1 2-2

Šaltiniai

  1. Burundis dėl logistinių sunkumų perleido vietą grupėje Siera Leonei.
  2. Rungtynės nutrauktos 55 minutę, rezultatas paliktas.
  3. Neįvyko dėl pasikartojusių kelionės sunkumų, iškilusių Siera Leonei.

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 195% (+26423-0=26423 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 0% (+0-12869=-12869 wiki spaudos ženklai).