2006 m. pasaulio futbolo čempionato atranka
2006 m. pasaulio futbolo čempionato atranka | |
Pagrindinis turnyras | 2006 m. pasaulio futbolo čempionatas |
Pradžia | 2003 m. spalio 10 d. |
Pabaiga | 2005 m. lapkričio 16 d. |
Kovojusių komandų skaičius | 198 |
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius | 31 |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/2006q.html |
XVIII pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybos vyko 2003–2005 m. Jose užsiregistravo 198 rinktinės, kovojusios dėl 32 vietų.
2006 m. čempionate pirmą kartą nuo 1938 m. pasaulio čempionams nebuvo garantuota vieta, todėl Brazilijos komandai irgi teko dalyvauti atrankos varžybose. Tarpžemyninėse rungtynėse dėl dviejų vietų kovojo Afrikos ir Šiaurės Amerikos bei Pietų Amerikos ir Okeanijos konfederacijų atstovai. Atrankos varžybos nesėkmingai susiklostė Turkijai (3-ioji vieta 2002 m.), Graikijai (2004 m. Europos čempionai), Danijai, Rusijai, Belgijai, Senegalui, Pietų Afrikai, Kamerūnui, Nigerijai. Aštuonios komandos pirmą kartą įveikė atrankos varžybas – Angola, Dramblio Kaulo Krantas, Gana, Togas, Čekija, Serbija ir Juodkalnija, Ukraina, Trinidadas ir Tobagas.
Žemynas | Atrankos turnyras | Vietų skaičius finaliniame turnyre | ||
Atrankos rungtynes žaidusios komandos | Atrankos rungtynių nežaidusios komandos | |||
Atsisakiusios po burtų ceremonijos | Atsisakiusios iki burtų ceremonijos | |||
Afrika | 50 – Alžyras, Angola, Beninas, Bisau Gvinėja, Botsvana, Burkina Fasas, Burundis, Čadas, DKK, Egiptas, Eritrėja, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Kamerūnas, Kenija, Kongas, Kongo DR, Lesotas, Liberija, Libija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Marokas, Mauricijus, Mauritanija, Mozambikas, Namibija, Nigerija, Nigeris, PAR, Pusiaujo Gvinėja, Ruanda, San Tomė ir Prinsipė, Seišeliai, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Svazilandas, Tanzanija, Togas, Tunisas, Uganda, Zambija, Zimbabvė, Žaliasis Kyšulys | 1 – CAR | 0 | 5 |
Azija | 37 – Afganistanas, Bahreinas, Bangladešas, Honkongas, Indija, Indonezija, Irakas, Iranas, JAE, Japonija, Jemenas, Jordanija, Kataras, Kinija, Kirgizija, Kuveitas, Laosas, Libanas, Makao, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Omanas, Pakistanas, Palestina, Pietų Korėja, Saudo Arabija, Singapūras, Sirija, Šiaurės Korėja, Šri Lanka, Tadžikija, Tailandas, Taivanas, Turkmėnija, Uzbekija, Vietnamas | 2 – Guamas, Nepalas | 0 | 4,5 |
Europa | 51 – Airija, Albanija, Andora, Anglija, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Farerai, Graikija, Gruzija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, Kazachija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Moldavija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Serbija ir Juodkalnija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šiaurės Airija, Škotija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Ukraina, Velsas, Vengrija | 0 | 0 | 13 |
Okeanija | 12 – Amerikos Samoa, Australija, Fidžis, Kuko salos, Naujoji Kaledonija, Naujoji Zelandija, Papua Naujoji Gvinėja, Saliamono Salos, Samoa, Taitis, Tonga, Vanuatu | 0 | 0 | 0,5 |
Pietų Amerika | 10 – Argentina, Bolivija, Brazilija, Čilė, Ekvadoras, Kolumbija, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela | 0 | 0 | 4,5 |
Šiaurės Amerika | 34 – Angilija, Antigva ir Barbuda, Aruba, Bahamai, Barbadosas, Belizas, Bermuda, Dominika, Dominikos Respublika, Gajana, Grenada, Gvatemala, Haitis, Hondūras, Jamaika, JAV, Kaimanų salos, Kanada, Kosta Rika, Kuba, Meksika, Mergelių salos (Britanija), Mergelių salos (JAV), Montseratas, Nyderlandų Antilai, Nikaragva, Panama, Salvadoras, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Surinamas, Terksas ir Kaikosas, Trinidadas ir Tobagas | 0 | 0 | 3,5 |
Ypatinga vieta | 1 – Vokietija (šeimininkas) | 1 |
Afrika
Atrankos etapas
Atrankos turnyras Afrikoje taip pat buvo kaip atrankos varžybos į 2006 m. Afrikos pirmenybes.
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Bisau Gvinėja | Malis | 1-2 | 0-2 |
Madagaskaras | Beninas | 1-1 | 2-3 |
Botsvana | Lesotas | 4-1 | 0-0 |
Seišeliai | Zambija | 0-4 | 1-1 |
Pusiaujo Gvinėja | Togas | 1-0 | 0-2 |
Nigeris | Alžyras | 0-1 | 0-6 |
Tanzanija | Kenija | 0-0 | 0-3 |
San Tomė ir Prinsipė | Libija | 0-1 | 0-8 |
Uganda | Mauricijus | 3-0 | 1-3 (prat.) |
Zimbabvė | Mauritanija | 3-0 | 1-2 |
Svazilandas | Žaliasis Kyšulys | 1-1 | 0-3 |
Burundis | Gabonas | 0-0 | 1-4 |
Kongas | Siera Leonė | 1-0 | 1-1 |
Čadas | Angola | 3-1 | 0-2 |
Ruanda | Namibija | 3-0 | 1-1 |
Etiopija | Malavis | 1-3 | 0-0 |
Gvinėja | Mozambikas | 1-0 | 4-3 |
Gambija | Liberija | 2-0 | 0-3 |
Sudanas | Eritrėja | 3-0 | 0-0 |
Somalis | Gana | 0-5 | 0-2 |
Burkina Fasas | Centrinės Afrikos Respublika | + | – |
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Togas | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 — 8 | 23 | |
2. | Senegalas | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 6-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 — 8 | 21 | |
3. | Zambija | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 — 10 | 19 | |
4. | Kongas | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 — 14 | 10 | |
5. | Malis | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 — 14 | 8 | |
6. | Liberija | 0-0 | 0-3 | 0-5 | 0-2 | 1-0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 — 27 | 4 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Gana | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 — 4 | 21 | |
2. | Kongo DR | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 4-0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 — 10 | 16 | |
3. | Pietų Afrika | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 — 14 | 16 | |
4. | Burkina Fasas | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 — 13 | 13 | |
5. | Žaliasis Kyšulys | 0-4 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 — 15 | 10 | |
6. | Uganda | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 — 15 | 8 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Dramblio Kaulo Krantas | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 3-0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 — 7 | 22 | |
2. | Kamerūnas | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 — 10 | 21 | |
3. | Egiptas | 1-2 | 3-2 | 4-1 | 6-1 | 4-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 — 15 | 17 | |
4. | Libija | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 — 10 | 12 | |
5. | Sudanas | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 — 22 | 6 | |
6. | Beninas | 0-1 | 1-4 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 — 23 | 5 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Angola | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 — 6 | 21 | |
2. | Nigerija | 1-1 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 — 7 | 21 | |
3. | Zimbabvė | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 — 14 | 15 | |
4. | Gabonas | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 — 13 | 10 | |
5. | Alžyras | 0-0 | 2-5 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 — 15 | 8 | |
6. | Ruanda | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 — 16 | 5 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Tunisas | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 7-0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 — 9 | 21 | |
2. | Marokas | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 1-0 | 4-1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 — 7 | 20 | |
3. | Gvinėja | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 — 10 | 17 | |
4. | Kenija | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 — 17 | 10 | |
5. | Botsvana | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 — 18 | 9 | |
6. | Malavis | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 — 26 | 6 |
Azija
Mianmarui neleista žaisti dėl to, kad XVII pirmenybių atrankoje atsisakė vykti į rungtynes Teherane.
Atrankos etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Turkmėnija | Afganistanas | 11-0 | 2-0 |
Taivanas | Makao | 3-0 | 3-1 |
Bangladešas | Tadžikija | 0-2 | 0-2 |
Mongolija | Maldyvai | 0-1 | 0-12 |
Pakistanas | Kirgizija | 0-2 | 0-4 |
Laosas | Šri Lanka | 0-0 | 0-3 |
Guamui ir Nepalui atsisakius žaisti, Laosas pateko į kitą etapą kaip geriausia pralaimėjusi komanda.
I etapas
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Iranas | 0-1 | 3-1 | 7-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 — 4 | 15 | |
2. | Jordanija | 0-2 | 1-0 | 5-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 — 6 | 12 | |
3. | Kataras | 2-3 | 2-0 | 5-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 — 8 | 9 | |
4. | Laosas | 0-7 | 2-3 | 1-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 — 33 | 0 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Uzbekija | 1-1 | 3-0 | 6-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 — 3 | 16 | |
2. | Irakas | 1-2 | 4-1 | 6-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 — 7 | 11 | |
3. | Palestina | 0-3 | 1-1 | 8-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 — 11 | 7 | |
4. | Taivanas | 0-1 | 1-4 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 — 26 | 0 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Japonija | 1-0 | 7-0 | 1-0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 — 1 | 18 | |
2. | Omanas | 0-1 | 0-0 | 7-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 — 3 | 10 | |
3. | Indija | 0-4 | 1-5 | 1-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 — 18 | 4 | |
4. | Singapūras | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 — 13 | 3 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kuveitas | 1-0 | 4-0 | 6-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 — 2 | 15 | |
2. | Kinija | 1-0 | 7-0 | 4-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 — 1 | 15 | |
3. | Honkongas | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 — 15 | 6 | |
4. | Malaizija | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 — 18 | 0 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Šiaurės Korėja | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 — 5 | 11 | |
2. | Jungtiniai Arabų Emyratai | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 — 6 | 10 | |
3. | Tailandas | 1-4 | 3-0 | 1-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 — 10 | 7 | |
4. | Jemenas | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 — 11 | 5 |
6 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Bahreinas | 2-1 | 4-0 | 5-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 — 4 | 14 | |
2. | Sirija | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 — 7 | 8 | |
3. | Tadžikija | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 — 9 | 7 | |
4. | Kirgizija | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 — 12 | 4 |
7 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Pietų Korėja | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 — 2 | 14 | |
2. | Libanas | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 — 5 | 11 | |
3. | Vietnamas | 1-2 | 0-2 | 4-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 — 9 | 4 | |
4. | Maldyvai | 0-0 | 2-5 | 3-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 — 14 | 4 |
8 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Saudo Arabija | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 — 1 | 18 | |
2. | Turkmėnija | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 — 10 | 7 | |
3. | Indonezija | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 — 12 | 7 | |
4. | Šri Lanka | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 — 11 | 2 |
II etapas
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Saudo Arabija | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 — 1 | 14 | |
2. | Pietų Korėja | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 — 5 | 10 | |
3. | Uzbekija | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 — 11 | 5 | |
4. | Kuveitas | 0-0 | 0-4 | 2-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 13 | 4 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Japonija | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 — 4 | 15 | |
2. | Iranas | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 — 3 | 13 | |
3. | Bahreinas | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 7 | 4 | |
4. | Šiaurės Korėja | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 — 11 | 3 |
Papildoma vieta
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Uzbekija | Bahreinas | 1-1[1] | 0-0 |
Bahreinas įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.
Europa
Į pirmenybes iškart pateko 8 grupių nugalėtojai ir 2 geriausios antros komandos, o likusios 6 žaidė papildomas rungtynes dar dėl 3 kelialapių.
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Nyderlandai | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 — 3 | 32 | |
2. | Čekija | 0-2 | 1-0 | 4-3 | 6-1 | 4-1 | 8-1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 35 — 12 | 27 | |
3. | Rumunija | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 — 10 | 25 | |
4. | Suomija | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 5-1 | 3-1 | 3-0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 — 19 | 16 | |
5. | Makedonija | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 0-0 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 — 24 | 9 | |
6. | Armėnija | 0-1 | 0-3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 — 25 | 7 | |
7. | Andora | 0-3 | 0-4 | 1-5 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 — 34 | 5 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Ukraina | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 — 7 | 25 | |
2. | Turkija | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 — 9 | 23 | |
3. | Danija | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 6-1 | 3-0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 — 12 | 22 | |
4. | Graikija | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 — 9 | 21 | |
5. | Albanija | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 — 20 | 13 | |
6. | Gruzija | 1-1 | 2-5 | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 — 25 | 10 | |
7. | Kazachija | 1-2 | 0-6 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 — 29 | 1 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Portugalija | 2-0 | 7-1 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 6-0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 — 5 | 30 | |
2. | Slovakija | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 7-0 | 3-1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 — 8 | 23 | |
3. | Rusija | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 — 12 | 23 | |
4. | Estija | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 — 17 | 17 | |
5. | Latvija | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 — 21 | 15 | |
6. | Lichtenšteinas | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 3-0 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 — 23 | 8 | |
7. | Liuksemburgas | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 0-2 | 3-4 | 0-4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 — 48 | 0 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Prancūzija | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 — 2 | 20 | |
2. | Šveicarija | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 6-0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 — 7 | 18 | |
3. | Izraelis | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 — 10 | 18 | |
4. | Airija | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 — 5 | 17 | |
5. | Kipras | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 — 20 | 4 | |
6. | Farerai | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 — 27 | 1 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Italija | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 4-3 | 2-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 — 8 | 23 | |
2. | Norvegija | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 — 7 | 18 | |
3. | Škotija | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 — 7 | 13 | |
4. | Slovėnija | 1-0 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 3-0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 — 13 | 12 | |
5. | Baltarusija | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 — 14 | 10 | |
6. | Moldavija | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 — 16 | 5 |
6 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Anglija | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 — 5 | 25 | |
2. | Lenkija | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 8-0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 — 9 | 24 | |
3. | Austrija | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 — 12 | 15 | |
4. | Šiaurės Airija | 1-0 | 0-3 | 3-3 | 2-3 | 2-0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 — 18 | 9 | |
5. | Velsas | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 — 15 | 8 | |
6. | Azerbaidžanas | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 — 21 | 3 |
7 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Serbija ir Juodkalnija | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 — 1 | 22 | |
2. | Ispanija | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 — 3 | 20 | |
3. | Bosnija ir Hercegovina | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 — 9 | 16 | |
4. | Belgija | 0-2 | 0-2 | 4-1 | 1-1 | 8-0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 — 11 | 12 | |
5. | Lietuva | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 — 9 | 10 | |
6. | San Marinas | 0-3 | 0-6 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 — 40 | 0 |
8 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kroatija | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 — 5 | 24 | |
2. | Švedija | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 6-0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 — 4 | 24 | |
3. | Bulgarija | 1-3 | 0-3 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 — 17 | 15 | |
4. | Vengrija | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 4-0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 — 14 | 14 | |
5. | Islandija | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 2-3 | 4-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 — 27 | 4 | |
6. | Malta | 1-1 | 0-7 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 — 32 | 3 |
Papildomos vietos
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Norvegija | Čekija | 0-1 | 0-1 |
Šveicarija | Turkija | 2-0 | 2-4 |
Ispanija | Slovakija | 5-1 | 1-1 |
Okeanija
I etapas
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Saliamono Salos | 1-1 | 2-0 | 6-0 | 5-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 — 1 | 10 | |
2. | Taitis | - | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 — 1 | 8 | |
3. | Naujoji Kaledonija | - | - | 8-0 | 8-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 — 2 | 7 | |
4. | Tonga | - | - | - | 2-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 — 17 | 3 | |
5. | Kuko Salos | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 17 | 0 |
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Vanuatu | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 9-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 — 2 | 10 | |
2. | Fidžis | - | 4-2 | 4-0 | 11-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 — 5 | 9 | |
3. | Papua Naujoji Gvinėja | - | - | 4-1 | 10-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 — 6 | 7 | |
4. | Samoa | - | - | - | 4-0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 — 11 | 3 | |
5. | Amerikos Samoa | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 34 | 0 |
II etapas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Australija | 2-2 | 1-0 | 6-1 | 9-0 | 3-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 — 3 | 13 | |
2. | Saliamono Salos | - | 0-3 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 — 6 | 10 | |
3. | Naujoji Zelandija | - | - | 2-0 | 10-0 | 2-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 — 5 | 9 | |
