2006 m. pasaulio futbolo čempionato atranka

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia
2006 m. pasaulio futbolo čempionato atranka
Pagrindinis turnyras 2006 m. pasaulio futbolo čempionatas
Pradžia 2003 m. spalio 10 d.
Pabaiga 2005 m. lapkričio 16 d.
Kovojusių komandų skaičius 198
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius 31
Rsssf.com http://www.rsssf.com/tables/2006q.html

XVIII pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybos vyko 2003–2005 m. Jose užsiregistravo 198 rinktinės, kovojusios dėl 32 vietų.

2006 m. čempionate pirmą kartą nuo 1938 m. pasaulio čempionams nebuvo garantuota vieta, todėl Brazilijos komandai irgi teko dalyvauti atrankos varžybose. Tarpžemyninėse rungtynėse dėl dviejų vietų kovojo Afrikos ir Šiaurės Amerikos bei Pietų Amerikos ir Okeanijos konfederacijų atstovai. Atrankos varžybos nesėkmingai susiklostė Turkijai (3-ioji vieta 2002 m.), Graikijai (2004 m. Europos čempionai), Danijai, Rusijai, Belgijai, Senegalui, Pietų Afrikai, Kamerūnui, Nigerijai. Aštuonios komandos pirmą kartą įveikė atrankos varžybas – Angola, Dramblio Kaulo Krantas, Gana, Togas, Čekija, Serbija ir Juodkalnija, Ukraina, Trinidadas ir Tobagas.

Žemynas Atrankos turnyras Vietų skaičius finaliniame turnyre
Atrankos rungtynes žaidusios komandos Atrankos rungtynių nežaidusios komandos
Atsisakiusios po burtų ceremonijos Atsisakiusios iki burtų ceremonijos
Afrika 50 – Alžyras, Angola, Beninas, Bisau Gvinėja, Botsvana, Burkina Fasas, Burundis, Čadas, DKK, Egiptas, Eritrėja, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Gvinėja, Kamerūnas, Kenija, Kongas, Kongo DR, Lesotas, Liberija, Libija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Marokas, Mauricijus, Mauritanija, Mozambikas, Namibija, Nigerija, Nigeris, PAR, Pusiaujo Gvinėja, Ruanda, San Tomė ir Prinsipė, Seišeliai, Senegalas, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Svazilandas, Tanzanija, Togas, Tunisas, Uganda, Zambija, Zimbabvė, Žaliasis Kyšulys 1 – CAR 0 5
Azija 37 – Afganistanas, Bahreinas, Bangladešas, Honkongas, Indija, Indonezija, Irakas, Iranas, JAE, Japonija, Jemenas, Jordanija, Kataras, Kinija, Kirgizija, Kuveitas, Laosas, Libanas, Makao, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Omanas, Pakistanas, Palestina, Pietų Korėja, Saudo Arabija, Singapūras, Sirija, Šiaurės Korėja, Šri Lanka, Tadžikija, Tailandas, Taivanas, Turkmėnija, Uzbekija, Vietnamas 2 – Guamas, Nepalas 0 4,5
Europa 51 – Airija, Albanija, Andora, Anglija, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Farerai, Graikija, Gruzija, Islandija, Ispanija, Italija, Izraelis, Kazachija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Moldavija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Serbija ir Juodkalnija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šiaurės Airija, Škotija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Ukraina, Velsas, Vengrija 0 0 13
Okeanija 12 – Amerikos Samoa, Australija, Fidžis, Kuko salos, Naujoji Kaledonija, Naujoji Zelandija, Papua Naujoji Gvinėja, Saliamono Salos, Samoa, Taitis, Tonga, Vanuatu 0 0 0,5
Pietų Amerika 10 – Argentina, Bolivija, Brazilija, Čilė, Ekvadoras, Kolumbija, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela 0 0 4,5
Šiaurės Amerika 34 – Angilija, Antigva ir Barbuda, Aruba, Bahamai, Barbadosas, Belizas, Bermuda, Dominika, Dominikos Respublika, Gajana, Grenada, Gvatemala, Haitis, Hondūras, Jamaika, JAV, Kaimanų salos, Kanada, Kosta Rika, Kuba, Meksika, Mergelių salos (Britanija), Mergelių salos (JAV), Montseratas, Nyderlandų Antilai, Nikaragva, Panama, Salvadoras, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Surinamas, Terksas ir Kaikosas, Trinidadas ir Tobagas 0 0 3,5
Ypatinga vieta 1 – Vokietija (šeimininkas) 1

Afrika

Atrankos etapas

Atrankos turnyras Afrikoje taip pat buvo kaip atrankos varžybos į 2006 m. Afrikos pirmenybes.

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Bisau Gvinėja Malis 1-2 0-2
Madagaskaras Beninas 1-1 2-3
Botsvana Lesotas 4-1 0-0
Seišeliai Zambija 0-4 1-1
Pusiaujo Gvinėja Togas 1-0 0-2
Nigeris Alžyras 0-1 0-6
Tanzanija Kenija 0-0 0-3
San Tomė ir Prinsipė Libija 0-1 0-8
Uganda Mauricijus 3-0 1-3 (prat.)
Zimbabvė Mauritanija 3-0 1-2
Svazilandas Žaliasis Kyšulys 1-1 0-3
Burundis Gabonas 0-0 1-4
Kongas Siera Leonė 1-0 1-1
Čadas Angola 3-1 0-2
Ruanda Namibija 3-0 1-1
Etiopija Malavis 1-3 0-0
Gvinėja Mozambikas 1-0 4-3
Gambija Liberija 2-0 0-3
Sudanas Eritrėja 3-0 0-0
Somalis Gana 0-5 0-2
Burkina Fasas Centrinės Afrikos Respublika +

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Togas Bola de futebol.jpg 3-1 4-1 2-0 1-0 3-0 10 7 2 1 208 23
2. Senegalas 2-2 Bola de futebol.jpg 1-0 2-0 3-0 6-1 10 6 3 1 218 21
3. Zambija 1-0 0-1 Bola de futebol.jpg 2-0 2-1 1-0 10 6 1 3 1610 19
4. Kongas 2-3 0-0 2-3 Bola de futebol.jpg 1-0 3-0 10 3 1 6 1014 10
5. Malis 1-2 2-2 1-1 2-0 Bola de futebol.jpg 4-1 10 2 2 6 1114 8
6. Liberija 0-0 0-3 0-5 0-2 1-0 Bola de futebol.jpg 10 1 1 8 327 4

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Gana Bola de futebol.jpg 0-0 3-0 2-1 2-0 2-0 10 6 3 1 174 21
2. Kongo DR 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 3-2 2-1 4-0 10 4 4 2 1410 16
3. Pietų Afrika 0-2 2-2 Bola de futebol.jpg 2-0 2-1 2-1 10 5 1 4 1214 16
4. Burkina Fasas 1-0 2-0 3-1 Bola de futebol.jpg 1-2 2-0 10 4 1 5 1413 13
5. Žaliasis Kyšulys 0-4 1-1 1-2 1-0 Bola de futebol.jpg 1-0 10 3 1 6 815 10
6. Uganda 1-1 1-0 0-1 2-2 1-0 Bola de futebol.jpg 10 2 2 6 615 8

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Dramblio Kaulo Krantas Bola de futebol.jpg 2-3 2-0 2-0 5-0 3-0 10 7 1 2 207 22
2. Kamerūnas 2-0 Bola de futebol.jpg 1-1 1-0 2-1 2-1 10 6 3 1 1810 21
3. Egiptas 1-2 3-2 Bola de futebol.jpg 4-1 6-1 4-1 10 5 2 3 2615 17
4. Libija 0-0 0-0 2-1 Bola de futebol.jpg 0-0 4-1 10 3 3 4 810 12
5. Sudanas 1-3 1-1 0-3 0-1 Bola de futebol.jpg 1-0 10 1 3 6 622 6
6. Beninas 0-1 1-4 3-3 1-0 1-1 Bola de futebol.jpg 10 1 2 7 923 5

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Angola Bola de futebol.jpg 1-0 1-0 3-0 2-1 1-0 10 6 3 1 126 21
2. Nigerija 1-1 Bola de futebol.jpg 5-1 2-0 1-0 2-0 10 6 3 1 217 21
3. Zimbabvė 2-0 0-3 Bola de futebol.jpg 1-0 1-1 3-1 10 4 3 3 1314 15
4. Gabonas 2-2 1-1 1-1 Bola de futebol.jpg 0-0 3-0 10 2 4 4 1113 10
5. Alžyras 0-0 2-5 2-2 0-3 Bola de futebol.jpg 1-0 10 1 5 4 815 8
6. Ruanda 0-1 1-1 0-2 3-1 1-1 Bola de futebol.jpg 10 1 2 7 616 5

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Tunisas Bola de futebol.jpg 2-2 2-0 1-0 4-1 7-0 10 6 3 1 259 21
2. Marokas 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 5-1 1-0 4-1 10 5 5 0 177 20
3. Gvinėja 2-1 1-0 Bola de futebol.jpg 1-0 4-0 3-1 10 5 2 3 1510 17
4. Kenija 0-2 0-0 2-1 Bola de futebol.jpg 1-0 3-2 10 3 1 6 817 10
5. Botsvana 1-3 0-1 1-2 2-1 Bola de futebol.jpg 2-0 10 3 0 7 1018 9
6. Malavis 2-2 1-1 1-1 3-0 1-3 Bola de futebol.jpg 10 1 3 6 1226 6

Azija

Mianmarui neleista žaisti dėl to, kad XVII pirmenybių atrankoje atsisakė vykti į rungtynes Teherane.

Atrankos etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Turkmėnija Afganistanas 11-0 2-0
Taivanas Makao 3-0 3-1
Bangladešas Tadžikija 0-2 0-2
Mongolija Maldyvai 0-1 0-12
Pakistanas Kirgizija 0-2 0-4
Laosas Šri Lanka 0-0 0-3

Guamui ir Nepalui atsisakius žaisti, Laosas pateko į kitą etapą kaip geriausia pralaimėjusi komanda.

I etapas

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Iranas Bola de futebol.jpg 0-1 3-1 7-0 6 5 0 1 224 15
2. Jordanija 0-2 Bola de futebol.jpg 1-0 5-0 6 4 0 2 106 12
3. Kataras 2-3 2-0 Bola de futebol.jpg 5-0 6 3 0 3 168 9
4. Laosas 0-7 2-3 1-6 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 333 0

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Uzbekija Bola de futebol.jpg 1-1 3-0 6-1 6 5 1 0 163 16
2. Irakas 1-2 Bola de futebol.jpg 4-1 6-1 6 3 2 1 177 11
3. Palestina 0-3 1-1 Bola de futebol.jpg 8-0 6 2 1 3 1111 7
4. Taivanas 0-1 1-4 0-1 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 326 0

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Japonija Bola de futebol.jpg 1-0 7-0 1-0 6 6 0 0 161 18
2. Omanas 0-1 Bola de futebol.jpg 0-0 7-0 6 3 1 2 143 10
3. Indija 0-4 1-5 Bola de futebol.jpg 1-0 6 1 1 4 218 4
4. Singapūras 1-2 0-2 2-0 Bola de futebol.jpg 6 1 0 5 313 3

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kuveitas Bola de futebol.jpg 1-0 4-0 6-1 6 5 0 1 152 15
2. Kinija 1-0 Bola de futebol.jpg 7-0 4-0 6 5 0 1 141 15
3. Honkongas 0-2 0-1 Bola de futebol.jpg 2-0 6 2 0 4 515 6
4. Malaizija 0-2 0-1 1-3 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 218 0

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Šiaurės Korėja Bola de futebol.jpg 0-0 4-1 2-1 6 3 2 1 115 11
2. Jungtiniai Arabų Emyratai 1-0 Bola de futebol.jpg 1-0 3-0 6 3 1 2 66 10
3. Tailandas 1-4 3-0 Bola de futebol.jpg 1-1 6 2 1 3 910 7
4. Jemenas 1-1 3-1 0-3 Bola de futebol.jpg 6 1 2 3 611 5

6 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Bahreinas Bola de futebol.jpg 2-1 4-0 5-0 6 4 2 0 154 14
2. Sirija 2-2 Bola de futebol.jpg 2-1 0-1 6 2 2 2 77 8
3. Tadžikija 0-0 0-1 Bola de futebol.jpg 2-1 6 2 1 3 59 7
4. Kirgizija 1-2 1-1 1-2 Bola de futebol.jpg 6 1 1 4 512 4

7 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Pietų Korėja Bola de futebol.jpg 2-0 2-0 2-0 6 4 2 0 92 14
2. Libanas 1-1 Bola de futebol.jpg 0-0 3-0 6 3 2 1 115 11
3. Vietnamas 1-2 0-2 Bola de futebol.jpg 4-0 6 1 1 4 59 4
4. Maldyvai 0-0 2-5 3-0 Bola de futebol.jpg 6 1 1 4 514 4

8 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Saudo Arabija Bola de futebol.jpg 3-0 3-0 3-0 6 6 0 0 141 18
2. Turkmėnija 0-1 Bola de futebol.jpg 3-1 2-0 6 2 1 3 810 7
3. Indonezija 1-3 3-1 Bola de futebol.jpg 1-0 6 2 1 3 812 7
4. Šri Lanka 0-1 2-2 2-2 Bola de futebol.jpg 6 0 2 4 411 2

II etapas

A grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Saudo Arabija Bola de futebol.jpg 2-0 3-0 3-0 6 4 2 0 101 14
2. Pietų Korėja 0-1 Bola de futebol.jpg 2-1 2-0 6 3 1 2 95 10
3. Uzbekija 1-1 1-1 Bola de futebol.jpg 3-2 6 1 2 3 711 5
4. Kuveitas 0-0 0-4 2-1 Bola de futebol.jpg 6 1 1 4 413 4

B grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Japonija Bola de futebol.jpg 2-1 1-0 2-1 6 5 0 1 94 15
2. Iranas 2-1 Bola de futebol.jpg 1-0 1-0 6 4 1 1 73 13
3. Bahreinas 0-1 0-0 Bola de futebol.jpg 2-3 6 1 1 4 47 4
4. Šiaurės Korėja 0-2 0-2 1-2 Bola de futebol.jpg 6 1 0 5 511 3

Papildoma vieta

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Uzbekija Bahreinas 1-1[1] 0-0

Bahreinas įgijo teisę žaisti tarpžemynines rungtynes.

Europa

Į pirmenybes iškart pateko 8 grupių nugalėtojai ir 2 geriausios antros komandos, o likusios 6 žaidė papildomas rungtynes dar dėl 3 kelialapių.

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Nyderlandai Bola de futebol.jpg 2-0 2-0 3-1 0-0 2-0 4-0 12 10 2 0 273 32
2. Čekija 0-2 Bola de futebol.jpg 1-0 4-3 6-1 4-1 8-1 12 9 0 3 3512 27
3. Rumunija 0-2 2-0 Bola de futebol.jpg 2-1 2-1 3-0 2-0 12 8 1 3 2010 25
4. Suomija 0-4 0-3 0-1 Bola de futebol.jpg 5-1 3-1 3-0 12 5 1 6 2119 16
5. Makedonija 2-2 0-2 1-2 0-3 Bola de futebol.jpg 3-0 0-0 12 2 3 7 1124 9
6. Armėnija 0-1 0-3 1-5 0-2 1-2 Bola de futebol.jpg 2-1 12 2 1 9 925 7
7. Andora 0-3 0-4 1-5 0-0 1-0 0-3 Bola de futebol.jpg 12 1 2 9 434 5

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Ukraina Bola de futebol.jpg 0-1 1-0 1-1 2-2 2-0 2-0 12 7 4 1 187 25
2. Turkija 0-3 Bola de futebol.jpg 2-2 0-0 2-0 1-1 4-0 12 6 5 1 239 23
3. Danija 0-2 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 3-1 6-1 3-0 12 6 4 2 2412 22
4. Graikija 0-1 0-0 2-1 Bola de futebol.jpg 2-0 1-0 3-1 12 6 3 3 159 21
5. Albanija 0-2 0-1 0-2 2-1 Bola de futebol.jpg 3-2 2-1 12 4 1 7 1120 13
6. Gruzija 1-1 2-5 2-2 1-3 2-0 Bola de futebol.jpg 0-0 12 2 4 6 1425 10
7. Kazachija 1-2 0-6 1-2 1-2 0-1 1-2 Bola de futebol.jpg 12 0 1 11 629 1

3 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Portugalija Bola de futebol.jpg 2-0 7-1 4-0 3-0 2-1 6-0 12 9 3 0 355 30
2. Slovakija 1-1 Bola de futebol.jpg 0-0 1-0 4-1 7-0 3-1 12 6 5 1 248 23
3. Rusija 0-0 1-1 Bola de futebol.jpg 4-0 2-0 2-0 5-1 12 6 5 1 2312 23
4. Estija 0-1 1-2 1-1 Bola de futebol.jpg 2-1 2-0 4-0 12 5 2 5 1617 17
5. Latvija 0-2 1-1 1-1 2-2 Bola de futebol.jpg 1-0 4-0 12 4 3 5 1821 15
6. Lichtenšteinas 2-2 0-0 1-2 1-2 1-3 Bola de futebol.jpg 3-0 12 2 2 8 1323 8
7. Liuksemburgas 0-5 0-4 0-4 0-2 3-4 0-4 Bola de futebol.jpg 12 0 0 12 548 0

4 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Prancūzija Bola de futebol.jpg 0-0 0-0 0-0 4-0 3-0 10 5 5 0 142 20
2. Šveicarija 1-1 Bola de futebol.jpg 1-1 1-1 1-0 6-0 10 4 6 0 187 18
3. Izraelis 1-1 2-2 Bola de futebol.jpg 1-1 2-1 2-1 10 4 6 0 1510 18
4. Airija 0-1 0-0 2-2 Bola de futebol.jpg 3-0 2-0 10 4 5 1 125 17
5. Kipras 0-2 1-3 1-2 0-1 Bola de futebol.jpg 2-2 10 1 1 8 820 4
6. Farerai 0-2 1-3 0-2 0-2 0-3 Bola de futebol.jpg 10 0 1 9 427 1

5 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Italija Bola de futebol.jpg 2-1 2-0 1-0 4-3 2-1 10 7 2 1 178 23
2. Norvegija 0-0 Bola de futebol.jpg 1-2 3-0 1-1 1-0 10 5 3 2 127 18
3. Škotija 1-1 0-1 Bola de futebol.jpg 0-0 0-1 2-0 10 3 4 3 97 13
4. Slovėnija 1-0 2-3 0-3 Bola de futebol.jpg 1-1 3-0 10 3 3 4 1013 12
5. Baltarusija 1-4 0-1 0-0 1-1 Bola de futebol.jpg 4-0 10 2 4 4 1214 10
6. Moldavija 0-1 0-0 1-1 1-2 2-0 Bola de futebol.jpg 10 1 2 7 516 5

6 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Anglija Bola de futebol.jpg 2-1 1-0 4-0 2-0 2-0 10 8 1 1 175 25
2. Lenkija 1-2 Bola de futebol.jpg 3-2 1-0 1-0 8-0 10 8 0 2 279 24
3. Austrija 2-2 1-3 Bola de futebol.jpg 2-0 1-0 2-0 10 4 3 3 1512 15
4. Šiaurės Airija 1-0 0-3 3-3 Bola de futebol.jpg 2-3 2-0 10 2 3 5 1018 9
5. Velsas 0-1 2-3 0-2 2-2 Bola de futebol.jpg 2-0 10 2 2 6 1015 8
6. Azerbaidžanas 0-1 0-3 0-0 0-0 1-1 Bola de futebol.jpg 10 0 3 7 121 3

7 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Serbija ir Juodkalnija Bola de futebol.jpg 0-0 1-0 0-0 2-0 5-0 10 6 4 0 161 22
2. Ispanija 1-1 Bola de futebol.jpg 1-1 2-0 1-0 5-0 10 5 5 0 193 20
3. Bosnija ir Hercegovina 0-0 1-1 Bola de futebol.jpg 1-0 1-1 3-0 10 4 4 2 129 16
4. Belgija 0-2 0-2 4-1 Bola de futebol.jpg 1-1 8-0 10 3 3 4 1611 12
5. Lietuva 0-2 0-0 0-1 1-1 Bola de futebol.jpg 4-0 10 2 4 4 89 10
6. San Marinas 0-3 0-6 1-3 1-2 0-1 Bola de futebol.jpg 10 0 0 10 240 0

8 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kroatija Bola de futebol.jpg 1-0 2-2 3-0 4-0 3-0 10 7 3 0 215 24
2. Švedija 0-1 Bola de futebol.jpg 3-0 3-0 3-1 6-0 10 8 0 2 304 24
3. Bulgarija 1-3 0-3 Bola de futebol.jpg 2-0 3-2 4-1 10 4 3 3 1717 15
4. Vengrija 0-0 0-1 1-1 Bola de futebol.jpg 3-2 4-0 10 4 2 4 1314 14
5. Islandija 1-3 1-4 1-3 2-3 Bola de futebol.jpg 4-1 10 1 1 8 1427 4
6. Malta 1-1 0-7 1-1 0-2 0-0 Bola de futebol.jpg 10 0 3 7 432 3

Papildomos vietos

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Norvegija Čekija 0-1 0-1
Šveicarija Turkija 2-0 2-4
Ispanija Slovakija 5-1 1-1

Okeanija

I etapas

1 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Saliamono Salos Bola de futebol.jpg 1-1 2-0 6-0 5-0 4 3 1 0 141 10
2. Taitis - Bola de futebol.jpg 0-0 2-0 2-0 4 2 2 0 51 8
3. Naujoji Kaledonija - - Bola de futebol.jpg 8-0 8-0 4 2 1 1 162 7
4. Tonga - - - Bola de futebol.jpg 2-1 4 1 0 3 217 3
5. Kuko Salos - - - - Bola de futebol.jpg 4 0 0 4 117 0

2 grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Vanuatu Bola de futebol.jpg 3-0 1-1 3-0 9-1 4 3 1 0 162 10
2. Fidžis - Bola de futebol.jpg 4-2 4-0 11-0 4 3 0 1 195 9
3. Papua Naujoji Gvinėja - - Bola de futebol.jpg 4-1 10-0 4 2 1 1 176 7
4. Samoa - - - Bola de futebol.jpg 4-0 4 1 0 3 511 3
5. Amerikos Samoa - - - - Bola de futebol.jpg 4 0 0 4 134 0

II etapas

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Australija Bola de futebol.jpg 2-2 1-0 6-1 9-0 3-0 5 4 1 0 213 13
2. Saliamono Salos - Bola de futebol.jpg 0-3 2-1 4-0 1-0 5 3 1 1 96 10
3. Naujoji Zelandija - - Bola de futebol.jpg 2-0 10-0 2-4 5 3 0 2 175 9
4. Fidžis - - - Bola de futebol.jpg 0-0 1-0 5 1 1 3 310 4
5. Taitis - - - - Bola de futebol.jpg 2-1 5 1 1 3 224 4
6. Vanuatu - - - - - Bola de futebol.jpg 5 1 0 4 59 3

III etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Australija Saliamono Salos 7-0 2-1

Australija įgijo teisę kovoti dėl vietos tarpžemyninėse rungtynėse.

Pietų Amerika

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Brazilija Bola de futebol.jpg 3-1 1-0 4-1 3-3 0-0 5-0 1-0 3-0 3-1 18 9 7 2 3517 34
2. Argentina 3-1 Bola de futebol.jpg 1-0 0-0 4-2 1-0 2-2 2-0 3-2 3-0 18 10 4 4 2917 34
3. Ekvadoras 1-0 2-0 Bola de futebol.jpg 5-2 0-0 2-1 2-0 0-0 2-0 3-2 18 8 4 6 2319 28
4. Paragvajus 0-0 1-0 2-1 Bola de futebol.jpg 4-1 0-1 2-1 1-1 1-0 4-1 18 8 4 6 2323 28
5. Urugvajus 1-1 1-0 1-0 1-0 Bola de futebol.jpg 3-2 2-1 1-3 0-3 5-0 18 6 7 5 2328 25
6. Kolumbija 1-2 1-1 3-0 1-1 5-0 Bola de futebol.jpg 1-1 5-0 0-1 1-0 18 6 6 6 2416 24
7. Čilė 1-1 0-0 0-0 0-1 1-1 0-0 Bola de futebol.jpg 2-1 2-1 3-1 18 5 7 6 1822 22
8. Peru 1-1 1-3 2-2 4-1 0-0 0-2 2-1 Bola de futebol.jpg 0-0 4-1 18 4 6 8 2028 18
9. Venesuela 2-5 0-3 3-1 0-1 1-1 0-0 0-1 4-1 Bola de futebol.jpg 2-1 18 5 3 10 2028 18
10. Bolivija 1-1 1-2 1-2 2-1 0-0 4-0 0-2 1-0 3-1 Bola de futebol.jpg 18 4 2 12 2037 14

Urugvajus įgijo teisę kovoti dėl tarpžemyninės vietos.

Šiaurės Amerika

I etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Grenada Gajana 5-0 3-1
Bermuda Montseratas 13-0 7-0
Haitis Terksas ir Kaikosas 5-0 2-0
Mergelių Salos (JK) Sent Lusija 0-1 0-9
Kaimanai Kuba 1-2 0-3
Aruba Surinamas 1-2 1-8
Antigva ir Barbuda Nyderlandų Antilai 2-0 0-3
Dominika Bahamos 1-1 3-1
Mergelių Salos (JAV) Sent Kitsas ir Nevis 0-4 0-7
Dominikos Respublika Šablonas:Cd AIA 0-0 6-0

II etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Jungtinės Valstijos Grenada 3-0 3-2
Salvadoras Bermuda 2-1 2-2
Haitis Jamaika 1-1 0-3
Panama Sent Lusija 4-0 3-0
Kuba Kosta Rika 2-2 1-1
Surinamas Gvatemala 1-1 1-3
Nyderlandų Antilai Hondūras 1-2 0-4
Kanada Belizas 4-0 4-0
Dominika Meksika 0-10 0-8
Barbadosas Sent Kitsas ir Nevis 0-2 2-3
Dominikos Respublika Trinidadas ir Tobagas 0-2 0-4
Nikaragva Sent Vinsentas ir Grenadinai 2-2 1-4

Pusfinalis

A grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Jungtinės Valstijos Bola de futebol.jpg 6-0 1-1 2-0 6 3 3 0 133 12
2. Panama 1-1 Bola de futebol.jpg 1-1 3-0 6 2 2 2 811 8
3. Jamaika 1-1 1-2 Bola de futebol.jpg 0-0 6 1 4 1 75 7
4. Salvadoras 0-2 2-1 0-3 Bola de futebol.jpg 6 1 1 4 211 4

B grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kosta Rika Bola de futebol.jpg 5-0 2-5 1-0 6 3 1 2 128 10
2. Gvatemala 2-1 Bola de futebol.jpg 1-0 0-1 6 3 1 2 79 10
3. Hondūras 0-0 2-2 Bola de futebol.jpg 1-1 6 1 4 1 97 7
4. Kanada 1-3 0-2 1-1 Bola de futebol.jpg 6 1 2 3 48 5

C grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Meksika Bola de futebol.jpg 3-0 7-0 8-0 6 6 0 0 271 18
2. Trinidadas ir Tobagas 1-3 Bola de futebol.jpg 2-1 5-1 6 4 0 2 129 12
3. Sent Vinsentas ir Grenadinai 0-1 0-2 Bola de futebol.jpg 1-0 6 2 0 4 512 6
4. Sent Kitsas ir Nevis 0-5 1-2 0-3 Bola de futebol.jpg 6 0 0 6 224 0

Finalas

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Jungtinės Valstijos Bola de futebol.jpg 2-0 3-0 1-0 2-0 2-0 10 7 1 2 166 22
2. Meksika 2-1 Bola de futebol.jpg 2-0 2-0 5-2 5-0 10 7 1 2 229 22
3. Kosta Rika 3-0 1-2 Bola de futebol.jpg 2-0 3-2 2-1 10 5 1 4 1514 16
4. Trinidadas ir Tobagas 1-2 2-1 0-0 Bola de futebol.jpg 3-2 2-0 10 4 1 5 1015 13
5. Gvatemala 0-0 0-2 3-1 5-1 Bola de futebol.jpg 2-1 10 3 2 5 1618 11
6. Panama 0-3 1-1 1-3 0-1 0-0 Bola de futebol.jpg 10 0 2 8 421 2

Trinidadas ir Tobagas žaidė tarpžemynines rungtynes.

Tarpžemyninės vietos

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
