1986 m. pasaulio futbolo čempionato atranka
(Nukreipta iš XIII pasaulio futbolo čempionato atranka)
Wikipedia
1986 m. pasaulio futbolo čempionato atranka | |
Pagrindinis turnyras | 1986 m. pasaulio futbolo čempionatas |
Pradžia | 1984 m. gegužės 2 d. |
Pabaiga | 1985 m. gruodžio 4 d. |
Kovojusių komandų skaičius | 121 |
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius | 22 |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/86q.html |
XIII pasaulio futbolo čempionato atrankos varžybos vyko 1984–1985 m. Užsiregistravo 121 rinktinė.
Žemynas | Atrankos turnyras | Vietų skaičius finaliniame turnyre | |
Atrankos rungtynes žaidusios komandos | Atrankos rungtynių nežaidusios komandos | ||
Europa (1–7 grupės) | 32 – Airija, Albanija, Anglija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekoslovakija, Danija, Graikija, Islandija, Ispanija, Jugoslavija, Kipras, Lenkija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rytų Vokietija, Rumunija, Suomija, Šiaurės Airija, Škotija, Švedija, Šveicarija, Tarybų Sąjunga, Turkija, Vakarų Vokietija, Velsas, Vengrija | 0 | 12,5 |
Pietų Amerika (8–10 grupės) | 10 – Argentina, Bolivija, Brazilija, Čilė, Ekvadoras, Kolumbija, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela | 0 | 4 |
Šiaurės Amerika (11 grupė) | 14 – Antigva ir Barbuda, Gajana, Gvatemala, Haitis, Hondūras, JAV, Kanada, Kosta Rika, Nyderlandų Antilai, Panama, Puerto Rikas, Salvadoras, Surinamas, Trinidadas ir Tobagas | 3 – Barbadosas, Grenada, Jamaika | 1 |
Afrika (12 grupė) | 26 – Alžyras, Angola, Beninas, DKK, Egiptas, Etiopija, Gambija, Gana, Gvinėja, Kamerūnas, Kenija, Liberija, Libija, Madagaskaras, Malavis, Marokas, Mauricijus, Nigerija, Senegalas, Siera Leonė, Sudanas, Tanzanija, Tunisas, Uganda, Zambija, Zimbabvė | 3 – Lesotas, Nigeris, Togas | 2 |
Azija (13–14 grupė) | 24 – Bahreinas, Bangladešas, Brunėjus, Honkongas, Indija, Indonezija, Irakas, JAE, Japonija, Jordanija, Kataras, Kinija, Kuveitas, Makao, Malaizija, Nepalas, Pietų Jemenas, Pietų Korėja, Saudo Arabija, Singapūras, Sirija, Šiaurės Jemenas, Šiaurės Korėja, Tailandas | 3 – Iranas, Libanas, Omanas | 2 |
Okeanija (15 grupė) | 4 – Australija, Izraelis, Naujoji Zelandija, Taivanas | 0 | 0,5 |
Ypatingos vietos | 2 – Italija (čempionas), Meksika (šeimininkas) | 2 |
1 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Lenkija | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 — 6 | 8 | |
2. | Belgija | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 — 3 | 8 | |
3. | Graikija | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 — 10 | 4 | |
4. | Albanija | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 — 9 | 4 |
Belgija turėjo žaisti papildomas tarpgrupines rungtynes.
2 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Vokietija | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 6-0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 — 9 | 12 | |
2. | Portugalija | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 — 10 | 10 | |
3. | Švedija | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 — 9 | 9 | |
4. | Čekoslovakija | 1-5 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 — 12 | 8 | |
5. | Malta | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 — 25 | 1 |
3 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Anglija | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 5-0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 — 2 | 12 | |
2. | Šiaurės Airija | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 — 5 | 10 | |
3. | Rumunija | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 — 7 | 9 | |
4. | Suomija | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 — 12 | 8 | |
5. | Turkija | 0-8 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 — 24 | 1 |
4 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Bulgarija | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 — 5 | 11 | |
2. | Prancūzija | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 6-0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 — 4 | 11 | |
3. | VDR | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 3-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 — 9 | 10 | |
4. | Jugoslavija | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 — 8 | 8 | |
5. | Liuksemburgas | 1-3 | 0-4 | 0-5 | 0-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 — 27 | 0 |
5 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Vengrija | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 — 4 | 10 | |
2. | Nyderlandai | 1-2 | 1-1 | 7-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 — 5 | 7 | |
3. | Austrija | 0-3 | 1-0 | 4-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 — 8 | 7 | |
4. | Kipras | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 — 18 | 0 |
Nyderlandai turėjo žaisti papildomas tarpgrupines rungtynes.
6 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Danija | 4-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 — 6 | 11 | |
2. | TSRS | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 — 8 | 10 | |
3. | Šveicarija | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 — 10 | 8 | |
4. | Airija | 1-4 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 — 10 | 6 | |
5. | Norvegija | 1-5 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 — 10 | 5 |
7 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Ispanija | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 — 8 | 8 | |
2. | Škotija | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 — 4 | 7 | |
3. | Velsas | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 — 6 | 7 | |
4. | Islandija | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 — 10 | 2 |
Škotija turėjo žaisti papildomas tarpgrupines rungtynes.
8 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Argentina | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 — 6 | 9 | |
2. | Peru | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 — 4 | 8 | |
3. | Kolumbija | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 — 6 | 6 | |
4. | Venesuela | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 — 15 | 1 |
Peru ir Kolumbija turėjo žaisti papildomas tarpgrupines rungtynes.
9 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Urugvajus | 2-1 | 2-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 — 4 | 6 | |
2. | Čilė | 2-0 | 6-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 — 5 | 5 | |
3. | Ekvadoras | 0-2 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 — 11 | 1 |
Čilė turėjo žaisti papildomas tarpgrupines rungtynes.
10 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Brazilija | 1-1 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 — 2 | 6 | |
2. | Paragvajus | 0-2 | 3-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 — 4 | 4 | |
3. | Bolivija | 0-2 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 — 7 | 2 |
Paragvajus komanda turėjo žaisti papildomas tarpgrupines rungtynes.
11 grupė
I etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Salvadoras | Puerto Rikas | 5-0 | 3-0 |
Nyderlandų Antilai | Jungtinės Valstijos | 0-0 | 0-4 |
Panama | Hondūras | 0-3 | 0-1 |
Antigva ir Barbuda | Haitis | 0-4 | 2-1 |
Surinamas | Gajana | 1-0 | 1-1 |
Kanada | Jamaika | + | – |
Trinidadas ir Tobagas | Grenada | + | – |
Kosta Rika | Barbadosas | + | – |
II etapas
1 pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Hondūras | 0-0 | 2-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 — 3 | 6 | |
2. | Salvadoras | 1-2 | 3-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 — 2 | 5 | |
3. | Surinamas | 1-1 | 0-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 — 9 | 1 |
2 pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kanada | 2-1 | 2-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 — 2 | 7 | |
2. | Gvatemala | 1-1 | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 — 3 | 5 | |
3. | Haitis | 0-2 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 — 9 | 0 |
3 pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kosta Rika | 1-1 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 — 2 | 6 | |
2. | Jungtinės Valstijos | 0-1 | 1-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 — 3 | 5 | |
3. | Trinidadas ir Tobagas | 0-3 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 — 7 | 1 |
III etapas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kanada | 1-1 | 2-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 — 2 | 6 | |
2. | Kosta Rika | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 — 6 | 3 | |
3. | Hondūras | 0-1 | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 — 6 | 3 |
12 grupė
I etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Siera Leonė | Marokas | 0-1 | 0-4 |
Angola | Senegalas | 1-0 | 0-1 (baud. 4-3) |
Mauricijus | Malavis | 0-1 | 0-4 |
Zambija | Uganda | 3-0 | 0-1 |
Egiptas | Zimbabvė | 1-0 | 1-1 |
Kenija | Etiopija | 2-1 | 3-3 |
Tanzanija | Sudanas | 1-1 | 0-0 |
Nigerija | Liberija | 3-0 | 1-0 |
Dramblio Kaulo Krantas | Gambija | 4-0 | 2-3 |
Beninas | Tunisas | 0-2 | 0-4 |
Madagaskaras | Lesotas | + | – |
Libija | Nigeris | + | – |
Gvinėja | Togas | + | – |
II etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Gvinėja | Tunisas | 1-0 | 0-2 |
Sudanas | Libija | 0-0 | 0-4 |
Angola | Alžyras | 0-0 | 2-3 |
Egiptas | Madagaskaras | 1-0 | 0-1 (baud. 3-2) |
Kenija | Nigerija | 0-3 | 1-3 |
Marokas | Malavis | 2-0 | 0-0 |
Dramblio Kaulo Krantas | Gana | 0-0 | 0-2 |
Zambija | Kamerūnas | 4-1 | 1-1 |
III etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Nigerija | Tunisas | 1-0 | 0-2 |
Egiptas | Marokas | 0-0 | 0-2 |
Alžyras | Zambija | 2-0 | 1-0 |
Gana | Libija | 0-0 | 0-2 |
IV etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Tunisas | Alžyras | 1-4 | 0-3 |
Marokas | Libija | 3-0 | 0-1 |
13 grupė
I etapas
A pogrupis
Omanas atsisakė žaisti.
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Saudo Arabija | Jungtiniai Arabų Emyratai | 0-0 | 0-1 |
B pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Irakas | 2-1 | 2-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 — 6 | 6 | |
2. | Kataras | 3-0 | 2-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 — 3 | 4 | |
3. | Jordanija | 2-3 | 1-0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 — 7 | 2 |
Libanas pasitraukė iš turnyro sužaidęs 4 rungtynes.
C pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Sirija | 1-0 | 3-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 — 0 | 7 | |
2. | Kuveitas | 0-0 | 5-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 — 2 | 5 | |
3. | Jemenas | 0-1 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 12 | 0 |
D pogrupis
Iranas diskvalifikuotas, kadangi atsisakė žaisti rungtynes neutralioje aikštėje.
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Pietų Jemenas | Bahreinas | 1-4 | 3-3 |
II etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Jungtiniai Arabų Emyratai | Irakas | 2-3 | 2-1 |
Bahreinas | Sirija | 1-1 | 0-1 |
III etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Sirija | Irakas | 0-0 | 1-3 |
14 grupė
A pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Pietų Korėja | 2-0 | 4-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 — 1 | 6 | |
2. | Malaizija | 1-0 | 5-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 — 2 | 5 | |
3. | Nepalas | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 — 11 | 1 |
B pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Indonezija | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 — 4 | 9 | |
2. | Indija | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 — 6 | 7 | |
3. | Tailandas | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 — 4 | 4 | |
4. | Bangladešas | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 — 10 | 4 |
C pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Honkongas | 0-0 | 2-0 | 8-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 — 2 | 11 | |
2. | Kinija | 1-2 | 6-0 | 8-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 — 2 | 9 | |
3. | Makao | 0-2 | 0-4 | 2-0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 — 15 | 4 | |
4. | Brunėjus | 1-5 | 0-4 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 — 29 | 0 |
D pogrupis
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Japonija | 1-0 | 5-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 — 1 | 7 | |
2. | Šiaurės Korėja | 0-0 | 2-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 — 2 | 4 | |
3. | Singapūras | 1-3 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 — 11 | 1 |
II etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Pietų Korėja | Indonezija | 2-0 | 4-1 |
Japonija | Honkongas | 3-0 | 2-1 |
III etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Japonija | Pietų Korėja | 1-2 | 0-1 |
15 grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Australija | 1-1 | 2-0 | 7-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 — 2 | 10 | |
2. | Izraelis | 1-2 | 3-0 | 6-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 — 6 | 7 | |
3. | Naujoji Zelandija | 0-0 | 3-1 | 5-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 — 7 | 7 | |
4. | Taivanas | 0-8 | 0-5 | 0-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 — 36 | 0 |
Australija turėjo žaisti papildomas tarpgrupines rungtynes.
Tarpgrupinės rungtynės
Europa ir Okeanija
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Belgija | Nyderlandai | 1-0 | 1-2 |
Škotija | Australija | 2-0 | 0-0 |
Pietų Amerika
I etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Paragvajus | Kolumbija | 3-0 | 1-2 |
Čilė | Peru | 4-2 | 1-0 |
II etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Paragvajus | Čilė | 3-0 | 2-2 |
Šaltiniai
|