FK Obilić
(Nukreipta iš Obilic Beograd)
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
FK Obilić | ||
Įkūrimas | 1924 m. | ||
Miestas | Belgradas | ||
Lyga (nuo 2014 m.) |
Serbijos V futbolo lyga (zona Beograd) | ||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1946 | |||
http://foot.dk/VisSerbklub.asp?ID=25 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | |||
http://www.srbijasport.net/klub/50 | |||
![]() |
Istorija
Šalies varžybos
Serbijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Serbijos aukščiausioji futbolo lyga | 0× | 0× | 0× | 2× (aukščiausia vieta – -oji) |
1941–1942 m., 1942–1943 m., | ||||
Serbijos I futbolo lyga | 0× | 0× | 0× | 1× (aukščiausia vieta – 20-oji) |
2006–2007 m., | ||||
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Serbijos futbolo taurė | 0× | 0× | 0× | 2× |
2006–2007 m., 2007–2008 m., | ||||
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Serbijos II futbolo lyga | 0× | 0× | 0× | 1× (aukščiausia vieta – 16-oji) |
2007–2008 m., |
Serbijos ir Juodkalnijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Serbijos ir Juodkalnijos aukščiausioji futbolo lyga | 1× | 1× | 2× | 11× (aukščiausia vieta – 1-oji) |
1997–1998 m., | 1998–1999 m., | 1999–2000 m., 2000–2001 m., | 1994–1995 m., 1995–1996 m., 1997–1998 m., 1998–1999 m., 1999–2000 m., 2000–2001 m., 2001–2002 m., 2002–2003 m., 2003–2004 m., 2004–2005 m., 2005–2006 m., | |
Serbijos ir Juodkalnijos I futbolo lyga | 0× | 1× | 0× | 1× (aukščiausia vieta – 2-oji) |
1993–1994 m., | 1993–1994 m., | |||
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Serbijos ir Juodkalnijos futbolo taurė | 0× | 2× | 4× | 10× |
1994–1995 m., 1997–1998 m., | 1996–1997 m., 1998–1999 m., 2000–2001 m., 2003–2004 m., | 1994–1995 m., 1996–1997 m., 1997–1998 m., 1998–1999 m., 1999–2000 m., 2000–2001 m., 2002–2003 m., 2003–2004 m., 2004–2005 m., 2005–2006 m., | ||
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obilic Beograd | srb | 1941–1942 | (7) | |||||||||||||||||||||||
Obilic Beograd | srb | 1942–1943 | (3) | |||||||||||||||||||||||
Obilic Beograd | scg | 1993–1994 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Obilic Beograd | scg | 1994–1995 | 15 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Obilic Beograd | scg | 1995–1996 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Obilic Beograd | scg | 1996–1997 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
Obilic Beograd | scg | 1997–1998 | 1 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Obilic Beograd | scg | 1998–1999 | 2 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Obilic Beograd | scg | 1999–2000 | 3 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Obilic Beograd | scg | 2000–2001 | 3 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Obilic Beograd | scg | 2001–2002 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Obilic Beograd | scg | 2002–2003 | 7 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Obilic Beograd | scg | 2003–2004 | 6 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Obilic Beograd | scg | 2004–2005 | 11 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Obilic Beograd | scg | 2005–2006 | 15 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Obilic Beograd | srb | 2006–2007 | 20 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Obilic Beograd | srb | 2007–2008 | 1/32 fin. | Beograd | 16 |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1995–1996 m. | 1/32 f. | ||
1998–1999 m. | 1/16 f. | 1/32 f. | |
2001–2002 m. | 1/64 f. | ||
Kartai | 1 | 1 | 2 |
Pasiekimas | 1/16 f. | 1/32 f. | 1/32 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2000 m. | 0 | 1/16 f. |
2002 m. | 0 | 1/16 f. |
|