FK Obilić
Wikipedia
Serbija | FK Obilić | |||||
Įkūrimas | 1924 m. | |||||
Miestas | Belgradas | |||||
Lyga (nuo 2014 m.) |
Serbijos V futbolo lyga (zona Beograd) | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1946 | ||||||
| ||||||
http://foot.dk/VisSerbklub.asp?ID=25 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://www.srbijasport.net/klub/50 | ||||||
Istorija
Serbijos ir Juodkalnijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 0× | 2× | 4× | 10× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1995–1996 m. | 1/32 f. | ||
1998–1999 m. | 1/16 f. | 1/32 f. | |
2001–2002 m. | 1/64 f. | ||
Kartai | 1 | 1 | 2 |
Pasiekimas | 1/16 f. | 1/32 f. | 1/32 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2000 m. | 0 | 1/16 f. |
2002 m. | 0 | 1/16 f. |
|