Dunfermline Athletic FC
(Nukreipta iš Dunfermline Athletic)
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
Dunfermline Athletic FC | ||
Įkūrimas | 1885 m. birželio 2 d. | ||
Miestas | Danfermlinas | ||
Lyga (nuo 2016 m.) |
Škotijos I futbolo lyga | ||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1901 | |||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1530 | |||
http://foot.dk/VisSkklub.asp?ID=35 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | |||
http://fchd.info/DUNFERMA.HTM | |||
![]() |
Istorija
|
Šalies varžybos
Škotijos trofėjai
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunfermline Athletic | sco | 1912–1913 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1913–1914 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1914–1915 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1921–1922 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1922–1923 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1923–1924 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1924–1925 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1925–1926 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1926–1927 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1927–1928 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1928–1929 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1929–1930 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1930–1931 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1931–1932 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1932–1933 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1933–1934 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1934–1935 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1935–1936 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1936–1937 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1937–1938 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1938–1939 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1939–1940 | Emergency / East | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1946–1947 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1947–1948 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1948–1949 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1949–1950 | 3 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1950–1951 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1951–1952 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1952–1953 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1953–1954 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1954–1955 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1955–1956 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1956–1957 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1957–1958 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1958–1959 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1959–1960 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1960–1961 | 12 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1961–1962 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1962–1963 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1963–1964 | 5 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1964–1965 | 3 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1965–1966 | 4 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1966–1967 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1967–1968 | 4 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1968–1969 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1969–1970 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1970–1971 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1971–1972 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1972–1973 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1973–1974 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1974–1975 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1975–1976 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1976–1977 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1977–1978 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1978–1979 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1979–1980 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1980–1981 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1981–1982 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1982–1983 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1983–1984 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1984–1985 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1985–1986 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1986–1987 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1987–1988 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1988–1989 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1989–1990 | 8 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1990–1991 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1991–1992 | 12 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1992–1993 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1993–1994 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1994–1995 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1995–1996 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1996–1997 | 5 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1997–1998 | 8 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1998–1999 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 1999–2000 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2000–2001 | 9 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2001–2002 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2002–2003 | 5 | 1/4 fin. | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2003–2004 | 4 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2004–2005 | 11 | 1/8 fin. | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2005–2006 | 11 | 1/16 fin. | finalas | |||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2006–2007 | 12 | finalas | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2007–2008 | 5 | 1/16 fin. | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2008–2009 | 3 | pusfinalis | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2009–2010 | 3 | 1/8 fin. | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2010–2011 | 1 | 1/8 fin. | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2011–2012 | 12 | 1/16 fin. | 1/16 fin. | |||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2012–2013 | 9 | 1/8 fin. | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2013–2014 | 2 | 1/8 fin. | 1/16 fin. | |||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2014–2015 | 7 | 1/16 fin. | 1/16 fin. | |||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2015–2016 | 1 | 1/16 fin. | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2016–2017 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2017–2018 | 4 | 1/16 fin. | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2018–2019 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Dunfermline Athletic | sco | 2019–2020 | 6 | 1/32 fin. |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1961–1962 m. | 1/4 f. | ||
1962–1963 m. | 1/8 f. | ||
1964–1965 m. | 1/8 f. | ||
1965–1966 m. | 1/4 f. | ||
1966–1967 m. | 1/16 f. | ||
1968–1969 m. | 1/2 f. | ||
1969–1970 m. | 1/8 f. | ||
2004–2005 m. | 1/128 f. | ||
2007–2008 m. | 1/128 f. | ||
Kartai | 0 | 2 | 7 |
Pasiekimas | — | 1/2 f. | 1/4 f. |
Lietuviai
- Andrius Skerla, gynėjas 2000–2005
- Tomas Danilevičius, puolėjas 2000–2001
|