2002 m. Okeanijos futbolo čempionatas
Wikipedia
2002 m. Okeanijos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 6-asis Okeanijos futbolo čempionatas |
Šalis | Naujoji Zelandija |
Miestai | Oklandas |
Pradžia | 2002 m. liepos 5 d. |
Pabaiga | 2002 m. liepos 14 d. |
Čempionai | Naujoji Zelandija |
Rezultatyviausias žaidėjas | Joel Porter (6) |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tables/02oc.html |
VI Okeanijos futbolo čempionatas vyko 2002 m. Naujojoje Zelandijoje.
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Australija | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-0 | 8-0 | 11-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 — 0 | 9 |
2. | Vanuatu | 0-2 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 1-0 | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 — 2 | 6 |
3. | Fidžis | 0-8 | 0-1 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 — 10 | 3 |
4. | Naujoji Kaledonija | 0-11 | 0-1 | 1-2 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 — 14 | 0 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Naujoji Zelandija | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 4-0 | 6-1 | 9-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 — 2 | 9 |
2. | Taitis | 0-4 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 3-2 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 — 7 | 6 |
3. | Saliamono Salos | 1-6 | 2-3 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 — 9 | 1 |
4. | Papua Naujoji Gvinėja | 1-9 | 1-3 | 0-0 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 — 12 | 1 |
Finalas
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
Naujoji Zelandija | 3 | ||||||||
Vanuatu | 0 | ||||||||
2002-07-14 | Oklandas | 4000 | |||||||
Naujoji Zelandija | Australija | ||||||||
1 | 0 | ||||||||
Australija | 2 | ||||||||
Taitis | 1 | prat. | |||||||
Dėl 3-osios vietos | Taitis | Vanuatu | 1-0 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Jason Batty | Naujoji Zelandija | 3 |
David Chilia | Vanuatu | 2 |
Jason Petkovic | Australija | 2 |
Severino Aefi | Saliamono Salos | 1 |
Dean Anastasiadis | Australija | 1 |
David Aua | Papua Naujoji Gvinėja | 1 |
Xavier Samin | Taitis | 1 |
|