1973 m. Okeanijos futbolo čempionatas
Wikipedia
1973 m. Okeanijos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 1-asis Okeanijos futbolo čempionatas |
Šalis | Naujoji Zelandija |
Miestai | Oklandas |
Pradžia | 1973 m. vasario 17 d. |
Pabaiga | 1973 m. vasario 24 d. |
Čempionai | Naujoji Zelandija |
Rezultatyviausias žaidėjas | Alan Marley, Segin Wayewol (po 3) |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tables/73oc.html |
I Okeanijos futbolo čempionatas vyko 1973 m. Naujojoje Zelandijoje.
Grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Naujoji Zelandija | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 5-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 — 4 | 7 | |
2. | Taitis | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 — 2 | 6 | |
3. | Naujoji Kaledonija | 1-2 | 1-2 | 4-1 | 2-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 — 5 | 4 | |
4. | Vanuatu | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 2-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 — 8 | 3 | |
5. | Fidžis | 1-5 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 — 13 | 0 |
Finalas
Dėl 1-osios vietos | Naujoji Zelandija | Taitis | 2-0 |
Dėl 3-osios vietos | Naujoji Kaledonija | Naujieji Hebridai | 2-1 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Kevin Curtin | Naujoji Zelandija | 1 |
Richard Gurrera | Naujoji Kaledonija | 1 |
Tony Mottet | Taitis | 1 |
Georges Piehi | Taitis | 1 |
|