1998 m. Okeanijos futbolo čempionatas
Wikipedia
1998 m. Okeanijos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 4-asis Okeanijos futbolo čempionatas |
Šalis | Australija |
Miestai | Brisbanas |
Pradžia | 1998 m. rugsėjo 25 d. |
Pabaiga | 1998 m. spalio 4 d. |
Čempionai | Naujoji Zelandija |
Rezultatyviausias žaidėjas | Damian Mori (10) |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tables/98oc.html |
IV Okeanijos futbolo čempionatas vyko 1998 m. Australijoje.
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Naujoji Zelandija | 1-0 | 8-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 — 1 | 6 | |
2. | Taitis | 0-1 | 5-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 — 2 | 3 | |
3. | Vanuatu | 1-8 | 1-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 — 13 | 0 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Australija | 3-1 | 16-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 — 1 | 6 | |
2. | Fidžis | 1-3 | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 — 3 | 3 | |
3. | Kuko Salos | 0-16 | 0-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 — 19 | 0 |
Finalas
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
Naujoji Zelandija | 1 | ||||||||
Fidžis | 0 | ||||||||
1998-10-04 | Brisbanas | 12 000 | |||||||
Naujoji Zelandija | Australija | ||||||||
1 | 0 | ||||||||
Mark Burton (24') | |||||||||
Australija | 4 | ||||||||
Taitis | 1 | ||||||||
Dėl 3-osios vietos | Fidžis | Taitis | 4-2 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Jason Batty | Naujoji Zelandija | 3 |
Jason Petkovic | Australija | 1 |
Laisenia Tuba | Fidžis | 1 |
|