Anglijos IV futbolo lyga 1960–1961 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia                                            
1960–1961 m.
Varžybos Anglijos IV futbolo lyga
Sezonas Anglijos aukščiausioji futbolo lyga 1960–1961 m.,
Anglijos I futbolo lyga 1960–1961 m.,
Anglijos II futbolo lyga 1960–1961 m.,
Anglijos III futbolo lyga 1960–1961 m.,
Anglijos IV futbolo lyga 1960–1961 m.,
Anglijos V futbolo lyga 1960–1961 m.,
Anglijos VI futbolo lyga 1960–1961 m.,
Anglijos VII futbolo lyga 1960–1961 m.,
Anglijos VIII futbolo lyga 1960–1961 m.,
Anglijos futbolo taurė 1960–1961 m.,
Anglijos futbolo supertaurė 1961 m.,
Anglijos futbolo lygos taurė 1960–1961 m.


Isthmian league

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Isthmian)
V
1. Bromley London 30 20 6 4 89 — 42 46
2. Walthamstow Avenue 30 20 5 5 87 — 38 45
3. Wimbledon London 30 18 6 6 72 — 43 42
4. Dulwich Hamlet 30 17 4 9 71 — 59 38
5. Maidstone United 30 14 8 8 63 — 39 36
6. Leytonstone London 30 15 6 9 46 — 34 36
7. Tooting Mitcham United 30 14 3 13 69 — 51 31
8. Wycombe Wanderers 30 12 5 13 63 — 61 29
9. Saint Albans City 30 12 4 14 45 — 72 28
10. Oxford City 30 10 7 13 59 — 59 27
11. Corinthian-Casuals London 30 9 9 12 49 — 59 27
12. Kingstonian London 30 10 6 14 55 — 61 26
13. FC Woking 30 10 6 14 58 — 71 26
14. Ilford London 30 5 8 17 30 — 69 18
15. Barking London 30 3 8 19 30 — 76 14
16. Clapton London 30 3 5 22 25 — 77 11

Southern league Premier division

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Southern)
V
1. Oxford United 42 27 10 5 104 — 43 64
2. Chelmsford City 42 23 11 8 91 — 55 57
3. Yeovil Town 42 23 9 10 109 — 54 55
4. Hereford United 42 21 10 11 83 — 67 52
5. FC Weymouth 42 21 9 12 78 — 63 51
6. Bath City 42 18 14 10 74 — 52 50
7. Cambridge City 42 16 12 14 101 — 71 44
8. Wellington Town 42 17 9 16 66 — 68 43
9. Bedford Town 42 18 7 17 94 — 97 43
10. Folkestone Town 42 18 7 17 75 — 86 43
11. FC Kings Lynn 42 13 16 13 68 — 66 42
12. Worcester City 42 15 11 16 69 — 69 41
13. Clacton Town 42 15 11 16 82 — 83 41
14. FC Romford 42 13 15 14 66 — 69 41
15. Guildford City 42 14 11 17 65 — 62 39
16. FC Tonbridge 42 16 6 20 79 — 85 38
17. Cheltenham Town 42 15 7 20 81 — 81 37
18. Gravesend Northfleet 42 15 7 20 75 — 101 37
19. FC Dartford 42 13 11 18 57 — 90 37
20. Hastings United (1948) 42 8 9 25 60 — 100 25
21. Wisbech Town 42 9 6 27 58 — 112 24
22. Boston United 42 6 8 28 62 — 123 20

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+2200-0=2200 wiki spaudos ženklai).