Suomijos V futbolo lyga 2017 m.
Helsinki-Uusimaa
Lohko 1
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Helsinki 1) |
V |
1. | PPJ-2 Helsinki | 18 | 13 | 3 | 2 | 46 — 24 | 42 | ||
2. | Aztecas Helsinki | 18 | 12 | 4 | 2 | 48 — 22 | 40 | ||
3. | POHU-Hurjin Helsinki | 18 | 11 | 3 | 4 | 45 — 25 | 36 | ||
4. | Babylon Helsinki | 18 | 11 | 2 | 5 | 51 — 22 | 35 | ||
5. | SAPA-2 Helsinki | 18 | 8 | 5 | 5 | 42 — 27 | 29 | ||
6. | MPS-A Akatemia Helsinki | 18 | 7 | 2 | 9 | 51 — 40 | 23 | ||
7. | HJK-Yellow Helsinki | 18 | 6 | 0 | 12 | 31 — 43 | 18 | ||
8. | Tavastia Helsinki | 18 | 5 | 2 | 11 | 40 — 54 | 17 | ||
9. | StaSi Helsinki | 18 | 4 | 2 | 12 | 30 — 62 | 14 | ||
10. | Colo-Colo-Blanco Helsinki | 18 | 1 | 1 | 16 | 35 — 100 | 4 |
Lohko 2
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Helsinki 2) |
V |
1. | PKP Helsinki | 18 | 13 | 2 | 3 | 61 — 28 | 41 | ||
2. | POHU-Peshmarga Helsinki | 18 | 12 | 3 | 3 | 62 — 26 | 39 | ||
3. | PPV-Seos Helsinki | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 — 36 | 29 | ||
4. | HJK-Kantsu Helsinki | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 — 39 | 29 | ||
5. | Taisto Akatemia Toolo | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 — 33 | 27 | ||
6. | Vesa Toolo | 18 | 9 | 0 | 9 | 40 — 44 | 27 | ||
7. | Babylon-5 Helsinki | 18 | 6 | 4 | 8 | 37 — 50 | 22 | ||
8. | Stoppi-Torni Helsinki | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 — 48 | 20 | ||
9. | Atlantis Ita Helsinki | 18 | 6 | 1 | 11 | 50 — 59 | 19 | ||
10. | HerTo-3 Helsinki | 18 | 2 | 1 | 15 | 28 — 64 | 7 |
Lohko 3
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Helsinki 3) |
V |
1. | Degis Laajasalo | 18 | 14 | 3 | 1 | 65 — 14 | 45 | ||
2. | Puimur-2 Helsinki | 18 | 12 | 2 | 4 | 66 — 23 | 38 | ||
3. | PETO-MJK Helsinki | 18 | 12 | 2 | 4 | 61 — 26 | 38 | ||
4. | HePu Helsinki | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 — 35 | 30 | ||
5. | LeJa juniors Helsinki | 18 | 8 | 6 | 4 | 47 — 30 | 30 | ||
6. | Hieho Helsinki | 18 | 9 | 2 | 7 | 58 — 33 | 29 | ||
7. | Kuitu Helsinki | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 — 41 | 20 | ||
8. | KaKe Helsinki | 18 | 5 | 1 | 12 | 27 — 74 | 16 | ||
9. | MPS-4 Helsinki | 18 | 2 | 1 | 15 | 31 — 68 | 7 | ||
10. | POHU-Shrimps Helsinki | 18 | 1 | 1 | 16 | 13 — 92 | 4 |
Lohko 4
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Helsinki 4) |
V |
1. | PK-35-Legendat Vantaa | 18 | 12 | 3 | 3 | 70 — 27 | 39 | ||
2. | SUMU Suurmetsa | 18 | 10 | 3 | 5 | 56 — 28 | 33 | ||
3. | Ruisku Helsinki | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 — 25 | 32 | ||
4. | Fortuna Helsinki | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 — 39 | 27 | ||
5. | KaKe-Otsot Helsinki | 18 | 8 | 2 | 8 | 48 — 42 | 26 | ||
6. | PuiU-86 Helsinki | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 — 48 | 23 | ||
7. | PETO Helsinki | 18 | 6 | 4 | 8 | 37 — 47 | 22 | ||
8. | HJK Toolo | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 — 51 | 19 | ||
9. | Zenith Helsinki | 18 | 5 | 2 | 11 | 38 — 49 | 17 | ||
10. | RoU Helsinki | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 — 60 | 17 |
I finalas
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
PKP Helsinki | 1 | ||||||||
Degis Laajasalo | 3 | ||||||||
Degis Laajasalo | PPJ-2 Helsinki | ||||||||
2 | 1 | ||||||||
PPJ-2 Helsinki | 2 | ||||||||
PK-35-Legendat Vantaa | 0 | ||||||||
Dėl 3-osios vietos | PK-35-Legendat Vantaa | PKP Helsinki | 3-0 |
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Helsinki) |
V |
1. | Degis Laajasalo | — | |||||||
2. | PPJ-2 Helsinki | — | |||||||
3. | PK-35-Legendat Vantaa | — | |||||||
4. | PKP Helsinki | — |
II finalas
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
POHU-Peshmarga Helsinki | 3 | ||||||||
Puimur-2 Helsinki | 1 | ||||||||
POHU-Peshmarga Helsinki | Aztecas Helsinki | ||||||||
5 | 3 | ||||||||
Aztecas Helsinki | 1 | ||||||||
SUMU Suurmetsa | 1 | ||||||||
Dėl 7-osios vietos | SUMU Suurmetsa | Puimur-2 Helsinki | 2-1 |
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Helsinki) |
V |
5. | POHU-Peshmarga Helsinki | — | |||||||
6. | Aztecas Helsinki | — | |||||||
7. | SUMU Suurmetsa | — | |||||||
8. | Puimur-2 Helsinki | — |
Itä-Suomi
Lohko A
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Itä-Suomi A) |
V |
1. | PuPa Kuopio | 12 | 8 | 3 | 1 | 50 — 24 | 27 | ||
2. | Barca Vartiala | 12 | 9 | 0 | 3 | 54 — 24 | 27 | ||
3. | Nekkarin Pallo Varkaus | 12 | 8 | 3 | 1 | 37 — 22 | 27 | ||
4. | Zulimanit Kuopio | 12 | 7 | 4 | 1 | 40 — 27 | 25 | ||
5. | SuPa Suonenjoki | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 — 19 | 23 | ||
6. | SaPa-2 Savo | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 — 32 | 19 | ||
7. | KJK Kuopio | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 — 28 | 17 | ||
8. | LaPa-95 Lapinlahti | 12 | 5 | 0 | 7 | 33 — 29 | 15 | ||
9. | ToU-2 Siilinjarvi | 12 | 4 | 2 | 6 | 42 — 30 | 14 | ||
10. | KiuPa Kiuruvesi | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 — 42 | 10 | ||
11. | RautU Rautalampi | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 — 49 | 10 | ||
12. | HarTe Siilinjarvi | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 — 39 | 7 | ||
13. | Tarzan Kuopio | 12 | 0 | 2 | 10 | 13 — 53 | 2 |
Lohko B
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Itä-Suomi B) |
V |
1. | JuPy Juankoski | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 — 19 | 25 | ||
2. | KiU Kitee | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 — 13 | 23 | ||
3. | Barca Vartiala | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 — 20 | 22 | ||
4. | Nekkarin Pallo Varkaus | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 — 20 | 22 | ||
5. | Zulimanit Kuopio | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 — 30 | 20 | ||
6. | IRPA Joensuu | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 — 26 | 17 | ||
7. | Keltik-2 Joensuu | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 — 23 | 15 | ||
8. | SuPa Suonenjoki | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 — 28 | 14 | ||
9. | PuPa Kuopio | 11 | 3 | 4 | 4 | 28 — 30 | 13 | ||
10. | LehPa-2 Lehmo | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 — 38 | 10 | ||
11. | Yllatys Ylamylly | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 — 41 | 4 | ||
12. | SaPa-2 Pieksamaki | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 — 40 | 2 |
Išlikimo turnyras
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Itä-Suomi) |
V |
1. | LaPa-95 Lapinlahti | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 — 11 | 15 | ||
2. | KiuPa Kiuruvesi | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 — 16 | 8 | ||
3. | HarTe Siilinjarvi | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 — 13 | 8 | ||
4. | Tarzan Kuopio | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 — 22 | 2 |
Kaakkois-Suomi
Itä
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Kaakkois-Suomi / Itä) |
V |
1. | Viesti Otava | 16 | 12 | 3 | 1 | 51 — 19 | 39 | ||
2. | LaPa Lappeenranta | 16 | 10 | 2 | 4 | 52 — 26 | 32 | ||
3. | RPS Lions Ruokolahti | 16 | 9 | 4 | 3 | 35 — 21 | 31 | ||
4. | Ri-Pa-2 Mikkeli | 16 | 7 | 6 | 3 | 47 — 25 | 27 | ||
5. | Lappee-2 Lappeenranta | 16 | 5 | 5 | 6 | 42 — 31 | 20 | ||
6. | MoNsa Lappeenranta | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 — 42 | 19 | ||
7. | LuPo Luumaki | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 — 45 | 16 | ||
8. | Potkupallo Lappeenranta | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 — 58 | 8 | ||
9. | JiiKoo Juva | 16 | 1 | 4 | 11 | 18 — 52 | 7 |
Länsi
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Kaakkois-Suomi / Länsi) |
V |
1. | PeKa-KyPa Kotka | 18 | 14 | 2 | 2 | 68 — 17 | 44 | ||
2. | Kajo Valkeala | 18 | 13 | 1 | 4 | 74 — 27 | 40 | ||
3. | Purha Kouvola | 18 | 12 | 1 | 5 | 45 — 31 | 37 | ||
4. | PeKa-2 Lappeenranta | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 — 32 | 32 | ||
5. | Kiri Kotka | 18 | 6 | 5 | 7 | 37 — 56 | 23 | ||
6. | HaPK Edustus-2 Hamina | 18 | 6 | 2 | 10 | 43 — 48 | 20 | ||
7. | VoPpK Kouvola | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 — 54 | 18 | ||
8. | Peltirumpu-2 Kouvola | 18 | 5 | 3 | 10 | 34 — 62 | 18 | ||
9. | Kumu JT-edustus Kouvola | 18 | 5 | 0 | 13 | 39 — 57 | 15 | ||
10. | Janteva Kotka | 18 | 3 | 3 | 12 | 31 — 65 | 12 |
Keski-Pohjanmaa
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | OuHu Oulainen | 20 | 15 | 2 | 3 | 75 — 28 | 47 | ||
2. | LoVe Kokkola | 20 | 14 | 5 | 1 | 73 — 28 | 47 | ||
3. | IFS Purmo | 20 | 11 | 5 | 4 | 62 — 25 | 38 | ||
4. | FC-92 Nivala | 20 | 11 | 4 | 5 | 62 — 32 | 37 | ||
5. | Reima Kokkola | 20 | 9 | 3 | 8 | 52 — 67 | 30 | ||
6. | Friska Viljor Rodso | 20 | 8 | 2 | 10 | 48 — 45 | 26 | ||
7. | Golden Boys Pietarsaari | 20 | 6 | 6 | 8 | 38 — 38 | 24 | ||
8. | DEPO Kokkola | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 — 35 | 21 | ||
9. | TUS Teerijarvi | 20 | 4 | 5 | 11 | 39 — 71 | 17 | ||
10. | Tarmo Kalvia | 20 | 5 | 1 | 14 | 39 — 70 | 16 | ||
11. | Kobolt Pietarsaari | 20 | 2 | 1 | 17 | 30 — 105 | 7 |
Keski-Suomi
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Urho Suolahti | 18 | 14 | 1 | 3 | 72 — 20 | 43 | ||
2. | JoSePa Joutsa | 18 | 13 | 2 | 3 | 73 — 23 | 41 | ||
3. | Huki Jyvaskyla | 18 | 11 | 2 | 5 | 57 — 38 | 35 | ||
4. | ViPa Laukaa | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 — 31 | 33 | ||
5. | Nousu-2 Jyvaskyla | 18 | 8 | 1 | 9 | 45 — 36 | 25 | ||
6. | JIlves-2 Jamsa | 18 | 6 | 4 | 8 | 46 — 42 | 22 | ||
7. | HPP Keuruu | 18 | 7 | 1 | 10 | 36 — 68 | 22 | ||
8. | FCV-Reds Jyvaskyla | 18 | 5 | 1 | 12 | 21 — 60 | 16 | ||
9. | PetPet Petajavesi | 18 | 4 | 1 | 13 | 25 — 61 | 13 | ||
10. | PaRi-A Jyvaskyla | 18 | 3 | 2 | 13 | 33 — 69 | 11 |
Länsi-Suomi
Lohko 1
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Länsi-Suomi 1) |
V |
1. | FC Ulvila | 18 | 14 | 2 | 2 | 74 — 20 | 44 | ||
2. | FC Eurajoki | 18 | 13 | 1 | 4 | 75 — 28 | 40 | ||
3. | ReKu Pori | 18 | 10 | 2 | 6 | 48 — 41 | 32 | ||
4. | KaPa Hapuoja | 18 | 9 | 2 | 7 | 56 — 41 | 29 | ||
5. | HaPo Harjavalta | 18 | 9 | 1 | 8 | 59 — 44 | 28 | ||
6. | IKiri Ihode | 18 | 7 | 0 | 11 | 59 — 55 | 21 | ||
7. | LLuja Huittinen | 18 | 6 | 1 | 11 | 48 — 69 | 19 | ||
8. | MInto Merikarvia | 18 | 6 | 0 | 12 | 54 — 87 | 18 | ||
9. | Karhu-Futis Pori | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 — 62 | 18 | ||
10. | ToVe-2 Pori | 18 | 4 | 2 | 12 | 25 — 80 | 14 |
Lohko 2
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Länsi-Suomi 2) |
V |
1. | KY-Sport Turku | 18 | 15 | 2 | 1 | 94 — 25 | 47 | ||
2. | Magen Akatemia Turku | 18 | 11 | 5 | 2 | 62 — 20 | 38 | ||
3. | TuWe-2 Turku | 18 | 11 | 2 | 5 | 76 — 32 | 35 | ||
4. | FC Turku | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 — 36 | 30 | ||
5. | VG-62 Naantali-2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 48 — 46 | 30 | ||
6. | UPK Uusikaupunki | 18 | 8 | 1 | 9 | 62 — 50 | 25 | ||
7. | Komar Turku | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 — 59 | 23 | ||
8. | MynPa Mynamaki | 18 | 5 | 0 | 13 | 44 — 63 | 15 | ||
9. | RaiFu-2 Raisio | 18 | 4 | 2 | 12 | 31 — 54 | 14 | ||
10. | RP Rusko | 18 | 1 | 0 | 17 | 22 — 121 | 3 |
Lohko 3
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Länsi-Suomi 3) |
V |
1. | LiePa Lieto | 18 | 13 | 5 | 0 | 60 — 18 | 44 | ||
2. | KaaRe Kaarina | 18 | 14 | 2 | 2 | 51 — 20 | 44 | ||
3. | Campus Turku | 18 | 9 | 3 | 6 | 42 — 30 | 30 | ||
4. | KuuLa Turku | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 — 28 | 25 | ||
5. | LTU-2 Littoinen | 18 | 6 | 5 | 7 | 33 — 43 | 23 | ||
6. | Vilpas-2 Salo | 18 | 5 | 7 | 6 | 35 — 40 | 22 | ||
7. | KaaPS Kaarina | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 — 40 | 18 | ||
8. | Boda-2 Kemionsaari | 18 | 5 | 2 | 11 | 34 — 53 | 17 | ||
9. | NuoTeePee Lieto | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 — 44 | 16 | ||
10. | TuWe-3 Turku | 18 | 3 | 3 | 12 | 31 — 60 | 12 |
Pohjois-Suomi
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | AC Oulu juniorit | 18 | 15 | 0 | 3 | 96 — 26 | 45 | ||
2. | Real Oulu | 18 | 14 | 2 | 2 | 67 — 23 | 44 | ||
3. | Ajax Sarkkiranta | 18 | 14 | 2 | 2 | 94 — 18 | 44 | ||
4. | OuJK Oulu | 18 | 9 | 2 | 7 | 84 — 47 | 29 | ||
5. | HauPa-3 Oulu | 18 | 8 | 2 | 8 | 72 — 48 | 26 | ||
6. | JuNsU Ylikiiminki | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 — 35 | 26 | ||
7. | Hercules-Herkku-Papat Oulu | 18 | 5 | 1 | 12 | 31 — 62 | 16 | ||
8. | Calcio Taivalkoski | 18 | 4 | 3 | 11 | 32 — 90 | 15 | ||
9. | Tervarit Oulu | 18 | 3 | 3 | 12 | 39 — 87 | 12 | ||
10. | OuTa-2 Oulu | 18 | 1 | 1 | 16 | 16 — 137 | 4 |
Tampere
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Pelikassit Ylojarvi | 22 | 14 | 3 | 5 | 64 — 35 | 45 | ||
2. | ACE Tampere | 22 | 14 | 3 | 5 | 63 — 30 | 45 | ||
3. | TaPa Tampere | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 — 24 | 45 | ||
4. | Melody Tampere | 22 | 12 | 2 | 8 | 80 — 45 | 38 | ||
5. | PoNU Nokia | 22 | 11 | 3 | 8 | 70 — 58 | 36 | ||
6. | Harma Hameenlinna | 22 | 11 | 1 | 10 | 46 — 39 | 34 | ||
7. | UrPS Urjala | 22 | 10 | 3 | 9 | 56 — 50 | 33 | ||
8. | LaVe Hameenlinna | 22 | 8 | 8 | 6 | 35 — 35 | 32 | ||
9. | VesVi Vesilahti | 22 | 9 | 3 | 10 | 67 — 55 | 30 | ||
10. | Tuisku Orivesi | 22 | 6 | 1 | 15 | 36 — 62 | 19 | ||
11. | Vapsi Sastamala | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 — 74 | 15 | ||
12. | Teivo Ylojarvi | 22 | 1 | 2 | 19 | 23 — 98 | 5 |
Vaasa
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | VPV Vaasa | 20 | 17 | 2 | 1 | 85 — 22 | 53 | ||
2. | KJV-Kanu Kauhava | 20 | 16 | 1 | 3 | 55 — 25 | 49 | ||
3. | FC Tojby | 20 | 13 | 2 | 5 | 69 — 34 | 41 | ||
4. | PUS Vaasa | 20 | 11 | 2 | 7 | 49 — 44 | 35 | ||
5. | Norrvalla-2 Voyri | 20 | 8 | 5 | 7 | 48 — 37 | 29 | ||
6. | SuSi Helsinki | 20 | 7 | 2 | 11 | 35 — 46 | 23 | ||
7. | SJK-j Seinajoki | 20 | 6 | 4 | 10 | 46 — 44 | 22 | ||
8. | ABC Vaasa | 20 | 6 | 4 | 10 | 32 — 41 | 22 | ||
9. | SIF-2 Vaasa | 20 | 5 | 2 | 13 | 36 — 64 | 17 | ||
10. | KoMu Mustasaari | 20 | 3 | 3 | 14 | 37 — 75 | 12 | ||
11. | Karhu Kauhajoki | 20 | 3 | 3 | 14 | 19 — 79 | 12 | ||
x. | FF Korsnas-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | pasitraukė |
|