Olympiakós Leukōsías
Wikipedia
Kipras | Olympiakós Leukōsías | |||||
Įkūrimas | 1931 m. | |||||
Miestas | Nikosija | |||||
Lyga (nuo 2019 m.) |
Kipro aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/525 | ||||||
Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18695 | ||||||
http://foot.dk/VisCypklub.asp?ID=21 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Istorija
|
Graikijos trofėjai
Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr1“.× | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr2“.× | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr3“.× | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr6“.× Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).(aukščiausia vieta – Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „mi“.-oji) |
Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr1“.× | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr2“.× | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr3“.× | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr6“.× Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).(aukščiausia vieta – Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „mi“.-oji) |
Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr1“.× | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr2“.× | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr3“.× | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „nr6“.× Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).(aukščiausia vieta – Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „mi“.-oji) |
Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections). | |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1967–1968 m. | 1/16 f. | ||
1969–1970 m. | 1/16 f. | ||
1971–1972 m. | 1/16 f. | ||
1973–1974 m. | 1/32 f. | ||
1977–1978 m. | 1/16 f. | ||
2001–2002 m. | 1/64 f. | ||
Kartai | 3 | 1 | 2 |
Pasiekimas | 1/16 f. | 1/16 f. | 1/32 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2003 m. | 0 | 1/16 f. |
2005 m. | 0 | 1/16 f. |
Lietuviai
- Ernestas Šetkus, vartininkas 2010-
[[{{{genitive}}} futbolo rinktinė|?]]