KPV Kokkola
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
KPV Kokkola | ||||||||||||||||||||
Įkūrimas | 1930 m. | ||||||||||||||||||||
Miestas | Kokola | ||||||||||||||||||||
Lyga (nuo 2020 m.) |
Suomijos I futbolo lyga | ||||||||||||||||||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/879 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=2293 | |||||||||||||||||||||
http://foot.dk/VisFinklub.asp?ID=15 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
Dublerinės komandos | KPV Akatemia |
Istorija
Šalies varžybos
Suomijos trofėjai
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPV Kokkola | fin | 1939 | Länsi 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1945 | 9 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1947–1948 | Pohjoinen | 4 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1948 | Pohjoinen | 6 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1949 | Länsi | 3 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1950 | Länsi | 4 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1951 | Länsi | 8 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1952 | Länsi | 9 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1954 | Länsi | 4 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1955 | Länsi | 6 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1956 | Länsi | 8 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1957 | Länsi | 9 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1960 | Pohjoinen | 8 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1961 | Pohjoinen | 5 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1962 | Pohjoinen | 3 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1963 | Pohjoinen | 7 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1964 | Pohjoinen | 5 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1965 | Pohjoinen | 8 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1966 | Pohjoinen | 1 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1967 | 8 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1968 | 5 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1969 | 1 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1970 | 6 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1971 | 3 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1972 | 5 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1973 | 2 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1974 | 9 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1975 | 3 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1976 | 8 | taurė | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1977 | 6 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1978 | 8 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1979 | 9 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1980 | 12 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1981 | 2 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1982 | 6 | finalas | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1983 | 6 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1984 | 11 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1985 | 12 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1986 | 5 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1987 | 5 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1988 | 5 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1989 | 1 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1990 | 11 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1991 | 8 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1992 | 6 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 1993 | 7 | |||||||||||||||||||||||
PV Kokkola | fin | 1994 | 8 | |||||||||||||||||||||||
PV Kokkola | fin | 1995 | 13 | |||||||||||||||||||||||
KPV-J Kokkola | fin | 1998 | 15 | Pohjoinen | 9 | |||||||||||||||||||||
KPV-J Kokkola | fin | 1999 | 17 | Pohjoinen | 7 | |||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2000 | Pohjoinen | 6 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2001 | Pohjoinen | 5 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2002 | Pohjoinen | 2 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2003 | Pohjoinen | 4 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2004 | Pohjoinen | 1 | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2005 | 4 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2006 | 9 | finalas | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2007 | 10 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2008 | 6 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2009 | 2 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2010 | 4 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2011 | 12 | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2012 | 1/32 fin. | Pohjoinen | 7 | |||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2013 | 1/64 fin. | Pohjoinen | 6 | |||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2014 | 1/64 fin. | Pohjoinen | 6 | |||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2015 | 1/8 fin. | Pohjoinen | 1 | |||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2016 | 5 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2016–2017 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2018 | 2 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
KPV Kokkola | fin | 2019 | 11 |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1970–1971 m. | 1/16 f. | ||
1974–1975 m. | 1/32 f. | ||
Kartai | 1 | 0 | 1 |
Pasiekimas | 1/16 f. | — | 1/32 f. |
|