1996–1997 m. Lietuvos aukščiausiosios futbolo lygos komandos
Lietuvos aukščiausioji futbolo lyga 1996–1997 m., komandų sudėtys:[1]
Kareda Šiauliai
- Vidas Dančenka – 27 (13), Saulius Mikalajūnas – 27 (3), Audrius Žuta – 27 (4), Vaidas Žutautas – 27, Stasys Baranauskas – 25 (2), Remigijus Pocius – 25 (14), Deimantas Bička – 24 (2), Tomas Kančelskis – 23, Rolandas Vaineikis – 25 (5), Rimantas Žvingilas – 23 (4), Artūras Fomenka – 22 (6), Egidijus Žukauskas – 22 (2), Igoris Stukalinas – 19 (4), Tomas Žiukas – 18 (1), Žilvinas Žudys – 18, Irmantas Stumbrys – 14 (1), Arvydas Korsakovas – 7, Mindaugas Čepas – 6, Pavelas Koganas – 5, Svajūnas Černiauskas – 4, Kastytis Mačiulis – 2.
- Klubo prezidentas – Egidijus Šimkus, vyr. treneris – Algimantas Liubinskas, treneriai – Darius Dilda, Stasys Baranauskas, Sigitas Grikšas.
Žalgiris Vilnius
- Andrius Skerla – 28 (2), Igoris Morinas – 27 (7), Sergejus Novikovas – 26, Arūnas Pukelevičius – 25 (7), Andrejus Sorokinas – 25, Dainius Šuliauskas – 24 (5), Algimantas Briaunys – 22 (-12), Donatas Vencevičius – 22 (3), Nerijus Radžius – 16, Gražvydas Mikulėnas – 14 (10), Tomas Ražanauskas – 14 (7), Aleksandras Lepichovas – 13 (1), Aidas Preikšaitis – 13 (1), Tomas Žvirgždauskas – 12 (1), Gintaras Rimkus – 11 (2), Deividas Šemberas – 11 (1), Viktoras Olšanskis, Andrejus Tereškinas – po 9, Igoris Steško – 8 (1), Dainius Saulėnas, Artūras Steško – po 6, Tomas Ramelis – 5 (2), Darius Spetyla – 5 (-4), Ramūnas Stonkus – 5, Aleksandras Darincevas – 4 (1), Vytautas Karvelis – 4 (2), Ramūnas Merkelis – 3 (-3), Saulius Adomauskas – 2, Valdas Urbonas – 1. Tris įvarčius į savus vartus įsimušė varžovai.
- Klubo prezidentas – Janušas Loputis, vyr. treneris – Eugenijus Riabovas, treneriai – Gintautas Kaledinskas, Vincas Kateiva.
Inkaras Kaunas
- Darius Sanajevas – 27 (2), Marius Poškus – 26, Gediminas Kontautas – 25 (1), Audrius Markevičius – 25 (1), Rimantas Kazlauskas – 24 (3), Arūnas Mika – 24, Audrius Šlekys – 24 (9), Vytautas Vaškūnas – 24, Kęstutis Rudžionis – 22 (1), Eimantas Poderis – 19 (7), Darius Maciulevičius – 14 (7), Andrius Upstas – 14 (3), Raimondas Vainoras – 14, Rimvydas Bakus – 13, Minvydas Matlašaitis – 11 (1), Raimondas Žutautas – 11 (2), Nerijus Kuzmickas – 8 (1), Donatas Burbulevičius, Gvidas Grigas – po 7, Dainius Petrutis – 7 (2), Egidijus Karčiauskas, Otos Ochuko – po 5, Saulius Butkus – 4, Vytautas Oliškevičius – 3, Raimundas Markauskas, Andrius Puotkalis, Artūras Ruževskis – po 2, Bode Babalola, Šarūnas Litvinas, Artūras Širka, Valdas Urbonas – po 1. Vieną įvartį į savus vartus įsimušė A. Jokšas („Žalgiris-Volmeta“).
- Klubo prezidentas – Arvydas Raižys, komandos vyr. treneris – Rimvydas Kochanauskas, treneriai – Vitalijus Stankevičius, Aleksas Stanislovaitis.
FBK Kaunas
- Orestas Buitkus – 28 (6), Vilmantas Rukavičius – 27 (1), Saulius Atmanavičius – 26, Marius Bezykornovas – 24 (4), Darius Gvildys – 24 (3), Audrius Kšanavičius – 24 (1), Mantas Samusiovas – 22 (4), Robertas Žalys – 22 (2), Vytautas Apanavičius – 21, Ignas Dedura – 18, Artūras Ramoška – 17, Naglis Miknevičius – 15 (6), Darius Regelskis – 15, Giedrius Žutautas – 14, Igoris Kirilovas – 13 (1), Svajūnas Černiauskas – 12 (3), Saulius Ramanauskas, Arvydas Skrupskis – po 11, Arnas Balsevičius – 6 (1), Andrius Velička – 5, Andrius Ivanovas, Dainius Kunevičius, Audrius Marcinkevičius, Dainius Lukšys, Benjaminas Zelkevičius – po 3, Arvydas Korsakovas – 2 (1), Eduardas Kurskis, Valdas Trakys – po 2, Martynas Cikas – 1.
- Klubo prezidentas – Vydas Damalakas, komandos vyr. treneriai – Romualdas Lavrinavičius; Raimondas Kotovas, treneriai – Kazimieras Bričkus, Robertas Žalys, Antanas Katavičius.
Ekranas Panevėžys
- Žilvinas Čenys – 27, Dainius Gleveckas – 27 (4), Andrius Štaliūnas – 27 (1), Raimondas Vilėniškis – 27 (3), Audrius Banevičius – 26 (2), Raimondas Petrukaitis – 25, Marius Skinderis – 25 (1), Darius Butkus – 24, Povilas Lukšys – 24 (3), Linas Niurka – 23 (2), Kęstutis Zeniauskas – 20 (1), Artūras Jakeliūnas – 15 (2), Egidijus Liubauskas – 15, Arvydas Skrupskis – 14 (2), Mindaugas Dėlkus – 13, Audrius Marcinkevičius – 13 (1), Virginijus Nutautas – 13 (1), Egidijus Varnas – 13 (5), Mindaugas Gardzijauskas, Linas Jakovlevas – po 6, Kęstutis Aleksandravičius, Dainius Lukšys – po 3.
- Klubo prezidentai – Robertas Gabulas (1996 m.); Aleksandras Michelsonas (1997 m.), komandos vyr. treneris – Virginijus Liubšys, treneris – Albertas Klimavičius.
Panerys Vilnius
- Virginijus Miknevičius – 26 (1), Tadas Gražiūnas – 25 (1), Tomas Gražiūnas – 24 (1), Egidijus Juška – 23 (2), Paulius Malžinskas – 23 (4), Jonas Jakimavičius – 22 (2), Andrejus Šemorovas – 22 (1), Vytautas Skirmantas – 21 (1), Gytis Gelgota – 20 (1), Vaidotas Šarkis – 20, Virginijus Anušauskas – 17 (1), Giedrius Barevičius – 16, Andrius Mazaliauskas – 16 (1), Audrius Dilys – 14, Valdas Trakys – 12 (2), Rolandas Bankauskas – 11, Remigijus Sakalas – 11 (1), Irmantas Šatas – 11, Andrius Balaika, Darius Žutautas – po 10, Gintas Širmelis – 9 (1), Andrius Juodeikis, Pavelas Leusas, Marijus Rimas – po 3, Saulius Kutka – 1.
- Klubo prezidentas – Stanislovas Danisevičius, vyr. treneriai – Saulius Širmelis (1996 m.), Viktoras Pavlovas (1997 m.), treneris – Vincas Kateiva.
Atlantas Klaipėda
- Romualdas Maciulevičius – 27 (1), Romualdas Steckis – 26 (3), Romualdas Volungevičius – 26, Gintaras Juodeikis – 25 (1), Vadimas Petrenka – 23 (1), Edmundas Gaigalas – 22, Tadas Karinauskas – 21 (3), Rolandas Bubliauskas – 20 (5), Robertas Butkevičius – 20 (2), Modestas Žvilauskas – 18 (1), Raimondas Venckus – 17, Zenonas Atutis – 15 (3), Andrius Gedgaudas – 14, Edvinas Lukoševičius – 13, Vytis Ambrizas – 12, Linas Jakovlevas, Erikas Zaburas, Aivaras Žemaitaitis – po 9, Mantas Galinis – 8, Mindaugas Kairys – 6 (1), Saulius Adomauskas, Viačeslavas Jakušenkovas, Vitalijus Juočionis – po 4, Edvardas Dorofejevas, Robertas Poškus – po 3, Marius Anužis, Denisas Budajevas, Henrikas Daublys, Aleksandras Veseljevas – po 1.
- Klubo prezidentas ir komandos treneris – Vytautas Gedgaudas, vyr. treneriai – Rimantas Skersys (1996 m.), Fiodoras Finkelis (1997 m.).
Žalgiris-Volmeta Vilnius
- Rolandas Džiaukštas – 26, Dainius Krūminas – 25 (3), Nerijus Vasiliauskas – 24 (2), Vidas Kaušpadas – 22 (3), Vytautas Lenkutis – 19, Marekas Krukovskis – 18, Nerijus Čiulada – 17, Saulius Kijanskas – 14 (2), Andrius Jokšas – 13, Artūras Steško – 13 (1), Tomas Ramelis – 13 (1), Audrius Tolis – 13 (1), Dainius Saulėnas – 11, Darius Žutautas – 11 (1), Vidas Alunderis – 11, Rolandas Karčemarskas, Rimantas Skirmantas, Deividas Šemberas, Benjaminas Zelkevičius – po 10, Valdas Urbonas – 9, Donatas Matusevičius, Gintaras Rimkus – po 8, Aleksandras Darincevas – 6 (1), Igoris Steško – 6 (3), Andrius Juodeikis, Ramūnas Merkelis, Andrius Sriubas – po 5, Raimundas Vilūnas – 4, Darius Spetyla – 3, Andrius Gedgaudas – 2, Nikolajus Marciulevičius – 2 (1), Audrius Veikutis – 2, Marius Prascevičius, Andrius Brazauskas, Andžejus Sivinskis – po 1.
- Komandos vyr. treneriai – Vytas Jančiauskas, Gediminas Paberžis, Gintautas Kaledinskas, treneriai – G. Paberžis, G. Kaledinskas, Nikolajus Freizdorfas.
Lokomotyvas-Vilbana Vilnius
- Ričardas Ališauskas – 26 (5), Dmitrijus Guščinas – 26 (15), Vladimiras Buzmakovas – 25, Robertas Tautkus – 24, Artūras Cicėnas – 23 (2), Miroslavas Aviženis – 22.1 (4), Vitalijus Bajus – 18, Eduardas Morozas – 16 (4), Žydrūnas Grudzinskas – 15, Artūras Januškevičius – 14 (4), Julius Raliukonis – 14 (2), Rimantas Klišys – 13, Algis Gutauskas – 12 (5), Andžejus Maksimovičius, Valerijus Šumilovas – po 12, Richardas Nikandrinas – 10.1, Audrius Danisas – 10, Nikolajus Voščilko – 8, Andrius Sriubas – 6 (1), Robertas Repšys – 4, Gintaras Švedavičius – 4 (1), Aleksandras Bilostenas – 3, Audrius Dilys – 2, Mindaugas Matula – 2.1, Andrejus Voilenko – 1. Vieną įvartį į savus vartus įsimušė D. Zigmantavičius („Ukmergė“).
- Komandos vyr. treneris – Kęstutis Latoža, treneriai – Kamilis Manatovas, Ivanas Švabovičius.
Ranga-Politechnika Kaunas
- Laimis Majauskas – 26 (2), Gytis Padimanskas – 26, Saulius Čėsna, Rimantas Ruzgas – po 25, Tomas Sendžikas – 25 (4), Linas Jackevičius – 24 (2), Egidijus Janutis – 24, Žydrūnas Merkelis – 23 (1), Žygimantas Čepulis – 22 (6), Ruslanas Fiodorovas – 22 (4), Laimis Bičkauskas – 18, Arūnas Kriaučiūnas – 15 (3), Artūras Januškevičius – 11, Rimantas Klišys – 11 (2), Juozas Rubinskas – 11 (3), Robertas Vilimas – 10, Egidijus Meidus – 9, Martynas Laužinskas, Geraldas Pasažauskas – po 5, Darius Brazauskas – 4, Genadijus Ževžikovas – 2, Giedrius Pakėnas, Algirdas Paškauskas – po 1.
- Klubo prezidentas – Algirdas Paškauskas, komandos vyr. treneris – Romualdas Rudzevičius, treneriai – Mindaugas Neoras, Geraldas Pasažauskas.
Mastis Telšiai
- Alvydas Mickevičius – 25 (8), Vijūnas Vasiliauskas – 25 (2), Vaidotas Šemeta – 25 (4), Vidas Norvaišas – 24 (6), Žilvinas Savickas – 24, Giedrius Bulašas – 23 (1), Rimvaldas Žalys – 22 (1), Artūras Budginas – 20 (1), Ernestas Regelskis – 20, Audrius Bagužis – 18.2, Algis Kveinys – 17, Audrius Regelskis – 17 (2), Dainius Petrutis – 14 (4), A. Einikis – 12, Kastytis Kvedaras – 7, Tomas Liubivijus – 7.2, Liudvikas Valius – 5, Ramūnas Bertavičius – 4.1, Erikas Zaburas – 3, Mantas Garbaliauskas – 2, Alvydas Latakys – 2.1, Anupras Mišeikis – 2, Rolandas Savickas – 1.
- Komandos vyr. treneris – Vygantas Macevičius, treneris – Vygandas Garbaliauskas.
Banga Gargždai
- Saulius Drąsutis – 25 (6), Rimantas Raudys – 25, Dainius Žernys – 25 (1), Saulius Jokumaitis – 24, Romualdas Petkevičius – 23, Genadijus Samsonikas – 23 (2), Igoris Gurjanovas – 22 (1), Petras Rauktys – 22 (13), Romualdas Šileika – 18 (1), Jonas Lubinas – 16 (5), Marius Kvietkauskas – po 14, Andrius Jokšas – 13 (1), Arturas Safonovas – 12, Evaldas Šiuša – 12 (3), Dainius Leipus – 11 (2), Eugenijus Poška, Algis Urmonas – po 11, Robertas Repšys – 9, Darius Lapys – 7, Kęstutis Nazarovas – 5, Andrius Lenkšas, Dimitrijus Moisejenko – po 4.
- Komandos vyr. treneris – Leonardas Lukavičius, treneriai – Antanas Blinstrubas, Vaidas Liutikas.
Tauras Tauragė
- Vidas Laurinaitis – 25, Remigijus Bubliauskas – 23 (4), Virginijus Rasovas – 22 (2), Vytautas Jonča – 21, Gediminas Krencius – 20 (2), Olegas Šerstniovas – 19 (3), Dainius Šimkus – 19, Virginijus Dapkus – 18 (9), Darius Stažys – 18, Vladimiras Smirnovas – 17 (3), Laimonas Turskis – 15, Eugenijus Poška – 14, Dainius Leipus – 13 (1), Kęstutis Paulikas, Egidijus Taroza – po 10, Andrius Bendikas, Robertas Gerkis – po 9, Darius Jokubaitis, Egidijus Katauskas – po 7, Arvydas Kalkius, Egidijus Paulikaitis, Laimonas Toliušis – po 5, Mindaugas Dėlkus, Linas Jakovlevas – po 3, Nerijus Astrauskas, Laimonas Stumbras – po 2, Kęstutis Baranauskas, Edmundas Cikas, Modestas Stonys, Arvydas Zinkevičius – po 1.
- Komandos vyr treneris – Jonas Stažys.
Interas-AE Visaginas
- Igoris Verbovikas – 25 (11), Jurijus Šapovalas – 24, Česlovas Cimuškevičius, Igoris Ivaniutinas – po 23, Viačeslavas Ipatovas – 20, Igoris Truškinas – 19 (1), Aleksejus Bakulinas – 18, Dmitrijus Lavrinovičius – 16 (2), Andrejus Volkovas – 15, Eduardas Skuratovičius – 14 (4), Janas Volodzko – 14, Arvydas Daraškevičius – 12, Viačeslavas Jevdokimovas – 12 (1), Rolandas Banys – 10 (5), Jurijus Turočkinas – 10, Sergejus Denisovas – 9, Aleksandras Pajas – 9.1, Ruslanas Kvedorėlis – 4, Spartakas Alijevas – 3 (1), Viktoras Dolgačiovas, Valerijus Šelginskich – po 1.
- Komandos vyr. treneris – Viačeslavas Kolesnikovas.
Panerys-2 Vilnius
- Marijus Rimas – 23 (1), Gintas Širmelis – 23 (1), Virginijus Anušauskas – 20 (2), Andrius Balaika – 19 (1), Saulius Kutka – 19 (2), Andrius Mazaliauskas – 17 (2), Audrius Paškevičius – 17, Pavelas Leusas – 16, Andrius Juodeikis – 14, Rolandas Banys – 13 (4), Evaldas Čerbauskis – 13, Saulius Barevičius – 12, Kęstutis Samajauskas – 12 (1), Janas Sivickis, Vitalijus Šurpikas – po 12, Tomas Tumlovskis – 11, Tomas Laurynas, Audrius Zmitravičius – po 10, Marius Prascevičius – 8, Tomas Bedalis – 7, Gytis Gelgota, Aloyzas Dobrovolskas, Tomas Nemanis – po 5, Arūnas Demidovičius, Aleksejus Krašenikovas, Gediminas Staknevičius – po 4, Tadas Gražiūnas, Valdas Trakys, Darius Žutautas – po 3, Maksimas Bechterevas – 2, Giedrius Barevičius, Vytautas Kazėnas, Valerijus Kotusevas, Rolandas Radziukas, Andrejus Šemorovas – po 1.
- Komandos vyr. treneriai – Vincas Kateiva, Viktoras Pavlovas, treneris – Rimantas Radzevičius.
FK Ukmergė
- Almantas Bražėnas – 14, Nerijus Kuzmickas – 14 (5), Juozas Latanauskas, Vaidas Strumeckas – po 14, Rolandas Bankauskas – 13 (1), Robertas Silajevas – 13 (2), Dainius Zigmantavičius – 13 (1), Juozas Puronas – 12, Arūnas Želvys – 11 (2), Deimantas Žiupka – 11, Dainius Lukšys – 10 (2), Vitalijus Puronas – 9, Justinas Pukys, Robertas Tamašauskas – po 6, Mindaugas Gardzijauskas – 5, Laimis Usonis – 3, Dainius Adamonis – 2, Paulius Lakačinskas – 1.
- Komandos vyr. treneris – Vytautas Starkus, treneriai – Michailas Šilo, Zigmas Lekačinskas.
A grupė
1–8 vietų turnyro suvestinės:[2]
Prieš rudens sezoną
Komandos | Žaidėjai |
---|---|
Atlantas Klaipėda | Raimundas Venckus (1969.11.19), Liudvikas Valius (1978.08.15), Romas Volungevicius (1964.04.13), Romas Steckis (1972.12.05), Robertas Butkevicius (1961.01.25), Vadimas Petrenka (1974.05.26), Edmundas Gaigalas (1972.09.07), Rolandas Bubliauskas (1966.02.07), Romualdas Maciulevicius (1971.07.07), Gintaras Juodeikis (1973.01.13), Marius Majauskas (1976.02.13), Zenonas Atutis (1966.12.31), Mantas Galinis (1978.02.12), Vytis Ambrizas (1978.05.23), Tadas Karinauskas (1978.07.13), Andrius Gedgaudas (1978.08.18), Aivaras Zemaitaitis (1978.01.25), Dmitrijus Moisejenka (1978.03.18), Robertas Poskus (1979.05.05) |
Ekranas Panevėžys | Egidijus Liubauskas (1967.07.20), Arvydas Skrupskis (1972.09.07), Raimondas Petrukaitis (1972.04.14), Linas Niurka (1965.04.22), Audrius Marcinkevicius (1974.07.24), Audrius Banevicius (1972.11.04), Dainius Luksys (1972.04.13), Dainius Gleveckas (1977.03.05), Darius Butkus (1972.11.11), Kestutis Zeniauskas (1976.03.25), Kestutis Aleksandravicius (1962.03.17), Zilvinas Cenys (1976.06.22), Virginijus Nutautas (1968.04.18), Audrius Staliunas (1972.09.01), Povilas Luksys (1979.07.07), Raimondas Vileniskis (1976.06.10), Marius Skinderis (1974.10.13), Andrius Grinkus (1978.06.18), Arturas Jakeliunas (1971.03.12) |
FBK Kaunas | Arturas Ramoska (1963.08.09), Darius Gvildys (1970.12.26), Saulius Ramanauskas (1968.09.17), Vytautas Apanavicius (1973.02.02), Orestas Buitkus (1975.04.11), Naglis Miknevicius (1967.12.22), Marius Bezikornovas (1976.08.22), Svajunas Cerniauskas (1970.08.15), Robertas Zalys (1965.09.25), Andrius Ksanavicius (1977.01.28), Vilmantas Rukavicius (1975.05.26), Giedrius Zutautas (1974.03.15), Saulius Atmanavicius (1970.02.08), Igoris Kirilovas (1971.09.08), Martynas Cikas (1977.11.15), Mantas Samusiovas (1978.09.08) |
Inkaras-Grifas Kaunas | Marius Poskus (1970.07.07), Raimundas Markauskas (1974.02.27), Raimondas Vainoras (1965.07.16), Minvydas Matlasaitis (1964.04.07), Rimantas Kazlauskas (1973.05.08), Kestutis Rudzionis (1975.12.06), Andrius Upstas (1969.01.16), Vytautas Vaskunas (1971.09.14), Audrius Slekys (1975.04.02), Eimantas Poderis (1973.09.13), Darius Maciulevicius (1973.11.06), Audrius Markevicius (1971.10.05), Arunas Mika (1970.11.11), Raimondas Zutautas (1972.09.21), Gediminas Kontautas (1972.06.29) |
Kareda Šiauliai | Darius Dilda (1963.09.30), Vaidotas Zutautas (1971.07.18), Kastytis Maciulis (1975.01.21), Stasys Baranauskas (1962.05.07), Rolandas Vaineikis (1968.10.25), Saulius Mikalajunas (1972.09.06), Igoris Stukalinas (1972.06.19), Audrius Zuta (1969.06.10), Irmantas Stumbrys (1972.05.30), Arvydas Korsakovas (1963.08.05), Zilvinas Zudys (1975.10.01), Tomas Ziukas (1970.11.02), Tomas Kancelskis (1975.08.18), Deimantas Bicka (1972.02.13), Arturas Fomenka (1977.02.14), Egidijus Zukauskas (1972.03.20), Vidas Dancenka (1973.08.02), Remigijus Pocius (1968.03.21), Rimas Zvingilas (1973.09.03) |
Panerys Vilnius | Pavelas Leusas (1978.09.15), Irmantas Satas (1975.05.12), Remigijus Sakalas (1968.05.31), Jonas Jakimavicius (1974.09.25), Tomas Graziunas (1972.10.25), Gytis Gelgota (1976.07.04), Tadas Graziunas (1978.04.18), Andrius Juodeikis (1979.01.26), Virginijus Miknevicius (1974.12.11), Vytautas Skirmantas (1965.04.22), Giedrius Barevicius (1976.08.09), Audrius Mazaliauskas (1977.02.24), Andrejus Semorovas (1978.09.18), Paulius Malzinskas (1970.06.21), Valdas Trakys (1979.03.20), Darius Zutautas (1978.09.30), Egidijus Juska (1975.03.12), Vaidotas Sarkis (1972.04.14) |
Žalgiris Vilnius | Darius Spetyla (1969.10.14), Ramunas Merkelis (1975.01.11), Sergejus Novikovas (1972.05.05), Dainius Suliauskas (1973.08.27), Gintaras Rimkus (1968.11.30), Andrius Skerla (1977.04.29), Tomas Zvirgzdauskas (1975.03.18), Arunas Pukelevicius (1973.05.09), Ramunas Stonkus (1970.12.31), Grazvydas Mikulenas (1973.12.16), Tomas Razanauskas (1976.01.07), Andrejus Sorokinas (1970.08.10), Aleksandras Darincevas (1969.03.30), Igoris Morinas (1976.02.21), Vytautas Karvelis (1972.04.01), Donatas Vencevicius (1973.11.28), Aidas Preiksaitis (1970.07.15), Valdas Urbonas (1967.11.29), Nerijus Radzius (1976.08.17) |
Žalgiris-2 Vilnius | Vytautas Lenkutis (1978.10.10), Nerijus Vasiliauskas (1977.06.20), Nerijus Ciulada (1977.09.16), Vidas Kauspadas (1977.03.03), Andrius Sriubas (1974.02.18), Dainius Kruminas (1977.01.16), Benjaminas Zelkevicius (1977.09.15), Saulius Kijanskas (1975.09.11), Rolandas Dziaukstas (1978.04.01), Marijusas Kriukovskis (1978.02.07), Deividas Semberas (1978.08.02), Donatas Matusevicius (1977.11.08), Mindaugas Cepas (1978.08.06), Rimas Skirmantas (1975.09.22), Raimonas Vilunas (1977.11.18), Igoris Stesko (1976.03.25), Arturas Stesko (1976.03.25) |
Prieš pavasario sezoną
Komandos | Žaidėjai |
---|---|
Atlantas Klaipėda | Raimundas Venckus (1969.11.19), Erikas Zaburas (1975.05.28), Romas Volungevicius (1964.04.13), Romas Steckis (1972.12.05), Robertas Butkevicius (1961.01.25), Vadimas Petrenka (1974.05.26), Edmundas Gaigalas (1972.09.07), Rolandas Bubliauskas (1966.02.07), Romualdas Maciulevicius (1971.07.07), Gintaras Juodeikis (1973.01.13), Zenonas Atutis (1966.12.31), Mantas Galinis (1978.02.12), Vytis Ambrizas (1978.05.23), Tadas Karinauskas (1978.07.13), Aivaras Zemaitaitis (1978.01.25), Linas Jakovlevas (1976.03.06), Henrikas Daublys (1978.03.15), Edvinas Lukosevicius (1978.05.22), Eduardas Dorofejevas (1977.04.17) |
Ekranas Panevėžys | Egidijus Liubauskas (1967.07.20), Simas Skinderis (1981.02.17), Raimondas Petrukaitis (1972.04.14), Linas Niurka (1965.04.22), Audrius Banevicius (1972.11.04), Dainius Gleveckas (1977.03.05), Darius Butkus (1972.11.11), Kestutis Zeniauskas (1976.03.25), Zilvinas Cenys (1976.06.22), Audrius Staliunas (1972.09.01), Povilas Luksys (1979.07.07), Raimondas Vileniskis (1976.06.10), Marius Skinderis (1974.10.13), Mindaugas Gardzijauskas (1978.09.28), Arturas Jakeliunas (1971.03.12), Egidijus Varnas (1975.07.31), Kestutis Mordasas (1978.02.10), Deividas Cesnauskis (1981.06.30), Mindaugas Delkus (1974.08.23) |
FBK Kaunas | Arvydas Skrupskis (1972.09.07), Arturas Ramoska (1963.08.09), Darius Gvildys (1970.12.26), Saulius Ramanauskas (1968.09.17), Vytautas Apanavicius (1973.02.02), Audrius Marcinkevicius (1974.07.24), Dainius Luksys (1972.04.13), Orestas Buitkus (1975.04.11), Naglis Miknevicius (1967.12.22), Marius Bezikornovas (1976.08.22), Robertas Zalys (1965.09.25), Andrius Ksanavicius (1977.01.28), Vilmantas Rukavicius (1975.05.26), Saulius Atmanavicius (1970.02.08), Martynas Cikas (1977.11.15), Mantas Samusiovas (1978.09.08), Arnas Balsevicius (1975.04.17), Darius Regelskis (1976.04.18) |
Inkaras Kaunas | Marius Poskus (1970.07.07), Minvydas Matlasaitis (1964.04.07), Rimantas Kazlauskas (1973.05.08), Kestutis Rudzionis (1975.12.06), Vytautas Vaskunas (1971.09.14), Audrius Slekys (1975.04.02), Audrius Markevicius (1971.10.05), Arunas Mika (1970.11.11) , Gediminas Kontautas (1972.06.29), Rimvydas Bakus (1976.06.04), Darius Sanajevas (1977.02.14), Arturas Ruzevskis-Bzelegas (1976.03.16), Arturas Sirka (1976.07.12), Vytautas Oleskevicius (1969.09.17), Donatas Burbulevicius (1969.09.08), Nauris Kalinauskas (1969.09.30), Dainius Petrutis (1973.02.10), Nerijus Kuzmickas (1976.05.28), Otos Ochuko, NGR (1977.03.10), Babadola Bode, NGR (1976.08.24) |
Kareda Šiauliai | Vaidotas Zutautas (1971.07.18), Kastytis Maciulis (1975.01.21), Stasys Baranauskas (1962.05.07), Rolandas Vaineikis (1968.10.25), Saulius Mikalajunas (1972.09.06), Igoris Stukalinas (1972.06.19), Audrius Zuta (1969.06.10), Arvydas Korsakovas (1963.08.05), Zilvinas Zudys (1975.10.01), Tomas Ziukas (1970.11.02), Rimantas Zvingilas (1973.09.03), Tomas Kancelskis (1975.08.18), Deimantas Bicka (1972.02.13), Arturas Fomenka (1977.02.14), Egidijus Zukauskas (1972.03.20), Vidas Dancenka (1973.08.02), Remigijus Pocius (1968.03.21), Svajunas Cerniauskas (1970.08.15), Mindaugas Cepas (1978.08.06), Pavel Kogan, RUS (1967.10.06) |
Panerys Vilnius | Pavelas Leusas (1978.09.15), Irmantas Satas (1975.05.12), Audrius Dilys (1974.03.20), Jonas Jakimavicius (1974.09.25), Tomas Graziunas (1972.10.25), Gytis Gelgota (1976.07.04), Tadas Graziunas (1978.04.18), Virginijus Miknevicius (1974.12.11), Vytautas Skirmantas (1965.04.22), Giedrius Barevicius (1976.08.09), Audrius Mazaliauskas (1977.02.24), Andrejus Semorovas (1978.09.18), Paulius Malzinskas (1970.06.21), Valdas Trakys (1979.03.20), Egidijus Juska (1975.03.12), Vaidotas Sarkis (1972.04.14), Rolandas Bankauskas (1970.10.22) |
Žalgiris Vilnius | Algimantas Briaunys (1964.11.03), Darius Spetyla (196910.14), Sergejus Novikovas (1972.05.05), Dainius Suliauskas (1973.08.27), Deividas Semberas (1978.08.02), Andrius Skerla (1977.04.29), Arunas Pukelevicius (1973.05.09), Andrejus Sorokinas (1970.08.10), Igoris Stesko (1976.03.25), Arturas Stesko (1976.03.25), Andrius Tereskinas (1970.07.10), Viktoras Olsanskis (1969.03.14), Igoris Morinas (1976.02.21), Donatas Vencevicius (1973.11.28), Aidas Preiksaitis (1970.07.15), Nerijus Radzius (1976.08.17), Dainius Saulenas (1979.03.13), Aleksandras Lepichovas (1970.10.10) |
Žalgiris-Volmeta Vilnius | Vytautas Lenkutis (1978.10.10), Ramunas Merkelis (1975.01.11), Nerijus Vasiliauskas (1977.06.20), Nerijus Ciulada (1977.09.16), Vidas Kauspadas (1977.03.03), Audrius Joksas (1979.01.12), Vidas Alunderis (1979.03.27), Audrius Tolis (1979.07.02), Andrius Gedgaudas (1978.08.18), Darius Zutautas (1978.09.30), Dainius Kruminas (1977.01.16), Gintaras Rimkus (1968.11.30), Aleksandras Darincevas (1969.03.30), Rolandas Dziaukstas (1978.04.01), Marijusas Kriukovskis (1978.02.07), Tomas Ramelis (1971.05.28), Rolandas Karcemarskas (1980.09.07) |
Rungtynių suvestinė
Komandos | Žaidėjai |
---|---|
Atlantas Klaipėda | Raimundas Venckus (17, 1410, -28), Erikas Zaburas (9, 795, -28), Saulius Adomauskas (4, 315, -10), Romas Steckis (26, 2295, 3), Romas Volungevicius (26, 2295, 0), Romualdas Maciulevicius (27, 2279, 1), Zenonas Atutis (15, 1340, 3), Vytis Ambrizas (12, 823, 0), Mindaugas Kairys (6, 466, 1), Mantas Galinis (14, 445, 0), Aivaras Zemaitaitis (10, 442, 0), Henrikas Daublys (1, 90, 0), Marius Anuzis (1, 20, 0), Gintaras Juodeikis (25, 2187, 1), Vadimas Petrenka (23, 2011, 1), Edmundas Gaigalas (21, 1703, 0), Modestas Zvilauskas (18, 500, 1), Robertas Butkevicius (20, 1356, 2), Edvinas Lukosevicius (14, 904, 0), Andrius Gedgaudas (14, 826, 0) , Eduardas Dorofejevas (3, 182, 0), V.Juocionis (1, 64, 0), Denisas Budajevas (1, 11, 0), Rolandas Bubliauskas (20, 1786, 5), Tadas Karinauskas (24, 1077, 3), Linas Jakovlevas (14, 657, 0), Viaceslavas Jakusenkovas (5, 275, 0), Robertas Poskus (3, 156, 0), Aleksandras Veseljevas (1, 10, 0) |
