1991 m. Pietų Amerikos futbolo čempionatas
Wikipedia
1991 m. Pietų Amerikos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 35-asis Pietų Amerikos futbolo čempionatas |
Šalis | Čilė |
Miestai | Konsepsjonas, Santjagas, Valparaisas, Vinja del Maras |
Pradžia | 1991 m. liepos 6 d. |
Pabaiga | 1991 m. liepos 21 d. |
Čempionai | Argentina |
Rezultatyviausias žaidėjas | Gabriel Batistuta (6) |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/91safull.html |
XXXV Pietų Amerikos futbolo čempionatas vyko 1991 m. Čilėje. Turnyre dalyvavo visos 10 CONMEBOL narių. Tai buvo paskutinis Pietų Amerikos čempionatas, į kurį nekviesta komandų iš kitų konfederacijų. Čempionais tapo argentiniečiai.
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Argentina | 1-0 | 4-1 | 3-2 | 3-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 — 3 | 8 | |
2. | Čilė | 0-1 | 4-0 | 4-2 | 2-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 — 3 | 6 | |
3. | Paragvajus | 1-4 | 0-4 | 1-0 | 5-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 — 8 | 4 | |
4. | Peru | 2-3 | 2-4 | 0-1 | 5-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 — 9 | 2 | |
5. | Venesuela | 0-3 | 0-2 | 0-5 | 1-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 15 | 0 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kolumbija | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 — 1 | 5 | |
2. | Brazilija | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 — 5 | 5 | |
3. | Urugvajus | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 — 3 | 5 | |
4. | Ekvadoras | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 4-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 — 5 | 3 | |
5. | Bolivija | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 — 7 | 2 |
Finalas
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Argentina | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 — 3 | 5 | |
2. | Brazilija | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 — 3 | 4 | |
3. | Čilė | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 — 3 | 2 | |
4. | Kolumbija | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 — 5 | 1 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Sergio Goycochea | Argentina | 3 |
Rene Higuita | Kolumbija | 3 |
Patricio Toledo | Čilė | 3 |
Jose Luis Chilavert | Paragvajus | 2 |
Claudio Taffarel | Brazilija | 2 |
Fernando Alvez | Urugvajus | 1 |
Marco Barrero | Bolivija | 1 |
Erwin Ramirez | Ekvadoras | 1 |