1959 m. Pietų Amerikos futbolo čempionatas (Ekvadoras)
Wikipedia
1959 m. Pietų Amerikos futbolo čempionatas (Ekvadoras) | |
Turnyras | 27-asis Pietų Amerikos futbolo čempionatas |
Šalis | Ekvadoras |
Miestai | Gvajakilis |
Pradžia | 1959 m. gruodžio 5 d. |
Pabaiga | 1959 m. gruodžio 25 d. |
Čempionai | Urugvajus |
Rezultatyviausias žaidėjas | Jose Sanfilippo (6) |
Rsssf.com | http://www.rsssf.com/tables/59-2safull.html |
XXVII Pietų Amerikos futbolo čempionatas vyko 1959 m. Ekvadore.
Turnyras
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Urugvajus | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 — 1 | 7 | |
2. | Argentina | 0-5 | 4-1 | 1-1 | 4-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 — 9 | 5 | |
3. | Brazilija | 0-3 | 1-4 | 3-1 | 3-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 — 10 | 4 | |
4. | Ekvadoras | 0-4 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 — 9 | 3 | |
5. | Paragvajus | 1-1 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 — 11 | 1 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Roberto Sosa | Urugvajus | 3 |