Vokietijos I futbolo lyga 1998–1999 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1998–1999 m.
Varžybos Vokietijos I futbolo lyga
Sezonas Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga 1998–1999 m.,
Vokietijos I futbolo lyga 1998–1999 m.,
Vokietijos II futbolo lyga 1998–1999 m.,
Vokietijos III futbolo lyga 1998–1999 m.,
Vokietijos futbolo taurė 1998–1999 m.
http://foot.dk/Tysstilling1.asp?SeasonID=111
http://int.soccerway.com/national/germany/2-bundesliga/1998-1999/


Lyga

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Arminia Bielefeld 34 20 7 7 62 — 32 67
2. SpVgg Unterhaching 34 19 6 9 47 — 30 63
3. SSV Ulm 34 15 13 6 63 — 51 58
4. SV Hannover 34 16 9 9 52 — 36 57
5. SC Karlsruhe 34 17 5 12 54 — 43 56
6. Tennis Borussia Berlin 34 15 9 10 47 — 39 54
7. FSV Mainz 34 14 8 12 48 — 44 50
8. Greuther Furth 34 13 10 11 40 — 31 49
9. Sankt Pauli Hamburg 34 12 9 13 49 — 46 45
10. FC Koln 34 12 9 13 46 — 53 45
11. Energie Cottbus 34 10 11 13 48 — 42 41
12. Rot-Weiss Oberhausen 34 9 14 11 40 — 47 41
13. Kickers Stuttgart 34 11 8 15 38 — 53 41
14. Fortuna Koln 34 9 13 12 49 — 55 40
15. FC Gutersloh 34 10 7 17 39 — 58 37
16. Uerdingen Krefeld 34 7 10 17 34 — 57 31
17. Wattenscheid Bochum 34 7 9 18 31 — 46 30
18. Fortuna Dusseldorf 34 5 13 16 35 — 59 28

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 99% (+1065-0=1065 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 1% (+13-0=13 wiki spaudos ženklai).