Vokietijos I futbolo lyga 1975–1976 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1975–1976 m.
Varžybos Vokietijos I futbolo lyga
Sezonas Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga 1975–1976 m.,
Vokietijos I futbolo lyga 1975–1976 m.,
Vokietijos II futbolo lyga 1975–1976 m.,
Vokietijos futbolo taurė 1975–1976 m.,
Vokietijos futbolo supertaurė 1976 m.
http://foot.dk/Tysstilling1.asp?SeasonID=75
http://foot.dk/Tysstilling1.asp?SeasonID=76


Nord

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Tennis Borussia Berlin 38 25 4 9 86 — 43 54
2. Borussia Dortmund 38 22 8 8 93 — 37 52
3. Preussen Munster 38 20 9 9 64 — 42 49
4. Fortuna Koln 38 19 7 12 74 — 49 45
5. SV Wuppertal 38 18 9 11 76 — 53 45
6. VfL Osnabruck 38 19 7 12 61 — 47 45
7. Schwarz-Weiss Essen 38 19 6 13 63 — 52 44
8. Wattenscheid Bochum 38 17 9 12 71 — 58 43
9. Arminia Bielefeld 38 14 14 10 49 — 46 42
10. Westfalia Herne 38 16 8 14 60 — 56 40
11. SC Gottingen 38 15 7 16 63 — 54 37
12. Alemannia Aachen 38 12 12 14 45 — 53 36
13. Union Solingen 38 11 14 13 45 — 56 36
14. Sankt Pauli Hamburg 38 13 8 17 70 — 82 34
15. Bayer Leverkusen 38 12 8 18 46 — 61 32
16. Wacker Berlin 38 11 9 18 51 — 82 31
17. FC Mulheim 38 10 10 18 54 — 76 30
18. SpVgg Erkenschwick 38 10 9 19 45 — 69 29
19. DJK Gutersloh 38 12 4 22 52 — 70 28
20. Spandauer SV Berlin 38 2 4 32 33 — 115 8

Süd

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Saarbrucken 38 23 11 4 66 — 28 57
2. FC Nurnberg 38 24 6 8 78 — 42 54
3. FC Homburg 38 19 13 6 72 — 41 51
4. TSV Munchen 38 19 9 10 78 — 55 47
5. SpVgg Bayreuth 38 18 11 9 71 — 55 47
6. Rochling Volklingen 38 18 9 11 72 — 65 45
7. SV Darmstadt 38 19 5 14 76 — 64 43
8. Waldhof Mannheim 38 16 10 12 64 — 55 42
9. Bayern Hof 38 18 5 15 60 — 56 41
10. SpVgg Furth 38 17 3 18 64 — 52 37
11. VfB Stuttgart 38 16 4 18 67 — 60 36
12. FSV Mainz 38 12 12 14 81 — 92 36
13. FSV Frankfurt 38 15 5 18 49 — 63 35
14. FK Pirmasens 38 13 7 18 66 — 78 33
15. FC Augsburg 38 12 8 18 57 — 56 32
16. Kickers Stuttgart 38 13 6 19 57 — 70 32
17. Jahn Regensburg 38 8 14 16 48 — 74 30
18. FC Schweinfurt 38 9 8 21 50 — 72 26
19. Eintracht Bad Kreuznach 38 8 7 23 49 — 83 23
20. SSV Reutlingen 38 5 3 30 35 — 99 13

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 99% (+2073-0=2073 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 1% (+13-0=13 wiki spaudos ženklai).