Suomijos VI futbolo lyga 2018 m.
Jump to navigation
Jump to search
Etelä-Suomi
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
?. | LIK Liljendal | — |
Helsinki-Uusimaa
Lohko 1
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Helsinki 1) |
V |
1. | HerTo-3 Helsinki | 17 | 12 | 3 | 2 | 48 — 16 | 39 | ||
2. | PPV Helsinki | 17 | 13 | 0 | 4 | 62 — 23 | 39 | ||
3. | Gnistan-Roots Helsinki | 17 | 11 | 2 | 4 | 45 — 24 | 35 | ||
4. | POHU-Regents Helsinki | 17 | 10 | 4 | 3 | 54 — 33 | 34 | ||
5. | Atlantis-Invictus Helsinki | 17 | 10 | 3 | 4 | 61 — 19 | 33 | ||
6. | Spede Helsinki | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 — 11 | 32 | ||
7. | KVP Helsinki | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 — 21 | 29 | ||
8. | Colo-Colo-Blanco Helsinki | 17 | 9 | 1 | 7 | 40 — 31 | 28 | ||
9. | Valtti-All Stars Helsinki | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 — 29 | 27 | ||
10. | EMU Helsinki | 17 | 8 | 1 | 8 | 38 — 25 | 25 | ||
11. | KPPK Helsinki | 17 | 8 | 1 | 8 | 35 — 45 | 25 | ||
12. | LPS-2 Helsinki | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 — 32 | 21 | ||
13. | HPS-Jagers Helsinki | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 — 33 | 18 | ||
14. | SUMU-Prospect Helsinki | 17 | 5 | 2 | 10 | 41 — 32 | 17 | ||
15. | Ruila Helsinki | 17 | 5 | 1 | 11 | 28 — 67 | 16 | ||
16. | ToTe-Keparoi Helsinki | 17 | 4 | 3 | 10 | 32 — 46 | 15 | ||
17. | PK-35-Legendat Vantaa | 17 | 2 | 0 | 15 | 11 — 91 | 6 | ||
18. | HePu-Pala Helsinki | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 — 73 | 0 |
Lohko 2
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Helsinki 2) |
V |
1. | HIFK-4 Helsinki | 16 | 12 | 4 | 0 | 63 — 12 | 40 | ||
2. | HePuLi Helsinki | 16 | 12 | 2 | 2 | 50 — 12 | 38 | ||
3. | ToTe-Legends Helsinki | 16 | 11 | 4 | 1 | 40 — 11 | 37 | ||
4. | FC FC Helsinki | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 — 13 | 33 | ||
5. | Veijarit Helsinki | 16 | 10 | 2 | 4 | 47 — 17 | 32 | ||
6. | Ponnistus-Kermaa Helsinki | 16 | 10 | 2 | 4 | 39 — 21 | 32 | ||
7. | Kontu-Vepa Helsinki | 16 | 7 | 4 | 5 | 35 — 19 | 25 | ||
8. | Spartak-2 Helsinki | 16 | 8 | 0 | 8 | 46 — 50 | 24 | ||
9. | Kullervo-Uberkleber Helsinki | 16 | 4 | 7 | 5 | 25 — 39 | 19 | ||
10. | EMU-Akatemia Helsinki | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 — 29 | 19 | ||
11. | HDS-Express Helsinki | 16 | 5 | 4 | 7 | 35 — 36 | 19 | ||
12. | Tavastia-Mojo Helsinki | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 — 28 | 17 | ||
13. | Wartti-WB Helsinki | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 — 26 | 14 | ||
14. | POHU-Susijengi Helsinki | 16 | 4 | 1 | 11 | 28 — 42 | 13 | ||
15. | MPS-4 Helsinki | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 — 47 | 12 | ||
16. | RaPe Helsinki | 16 | 2 | 3 | 11 | 21 — 49 | 9 | ||
17. | HuPaVeikot Helsinki | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 — 118 | 0 |
Lohko 3
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Helsinki 3) |
V |
1. | HJK-West Helsinki | 16 | 12 | 2 | 2 | 80 — 18 | 38 | ||
2. | Strikers-Bertil Helsinki | 16 | 11 | 2 | 3 | 53 — 33 | 35 | ||
3. | Kiffen-3 Helsinki | 16 | 11 | 2 | 3 | 52 — 19 | 35 | ||
4. | ToTe-Avauspotku Helsinki | 16 | 11 | 1 | 4 | 50 — 34 | 34 | ||
5. | Fortuna-Ita Helsinki | 16 | 10 | 4 | 2 | 52 — 17 | 34 | ||
6. | Herrasmiehet Helsinki | 16 | 10 | 3 | 3 | 48 — 28 | 33 | ||
7. | StaSi Helsinki | 16 | 9 | 2 | 5 | 41 — 27 | 29 | ||
8. | Jokerit-2 Helsinki | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 — 18 | 27 | ||
9. | Valtti-2 Helsinki | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 — 31 | 24 | ||
10. | Geishan Pallo Helsinki | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 — 40 | 22 | ||
11. | PETO-MJK-2 Helsinki | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 — 35 | 18 | ||
12. | Ponnistus-Peruskallio Helsinki | 16 | 5 | 1 | 10 | 25 — 42 | 16 | ||
13. | Roxbury Helsinki | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 — 34 | 15 | ||
14. | HeMan Helsinki | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 — 46 | 15 | ||
15. | Aztecas-B Helsinki | 16 | 3 | 3 | 10 | 32 — 53 | 12 | ||
16. | POHU-Shrimps Helsinki | 16 | 1 | 0 | 15 | 23 — 67 | 3 | ||
17. | Lahio Helsinki | 16 | 0 | 1 | 15 | 12 — 84 | 1 |
I finalas
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
HerTo-3 Helsinki | 1 | ||||||||
HePuLi Helsinki | 3 | ||||||||
HePuLi Helsinki | HIFK-4 Helsinki | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
HIFK-4 Helsinki | 2 | ||||||||
HJK-West Helsinki | 2 | ||||||||
Dėl 3-osios vietos | HerTo-3 Helsinki | HJK-West Helsinki | 2-7 |
II finalas
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
Gnistan-Roots Helsinki | 3 | ||||||||
ToTe-Avauspotku Helsinki | 3 | ||||||||
Gnistan-Roots Helsinki | ToTe-Legends Helsinki | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
ToTe-Legends Helsinki | 2 | ||||||||
Kiffen-3 Helsinki | 3 | ||||||||
Kaakkois-Suomi
Etelä
Pohjoinen
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Kaakkois-Suomi / Pohjoinen) |
V |
1. | PoPo Kotka | 18 | 12 | 1 | 5 | 65 — 40 | 37 | ||
2. | ViSa Virolahti | 18 | 10 | 2 | 6 | 63 — 53 | 32 | ||
3. | Mylly Kotka | 18 | 10 | 1 | 7 | 66 — 42 | 31 | ||
4. | Janteva Kotka | 18 | 9 | 3 | 6 | 51 — 38 | 30 | ||
5. | KarPo Kotka | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 — 55 | 20 | ||
6. | PeKa-3 Kotka | 18 | 5 | 1 | 12 | 29 — 57 | 16 | ||
7. | Etapo Kotka | 18 | 4 | 4 | 10 | 36 — 53 | 16 |
Keski-Pohjanmaa
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | FC Ylivieska | 14 | 11 | 3 | 0 | 81 — 8 | 36 | ||
2. | FC Ylivieska-2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 — 28 | 26 | ||
3. | HBK Kruunupyy | 14 | 7 | 4 | 3 | 44 — 29 | 25 | ||
4. | KPS-2 Kokkola | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 — 39 | 20 | ||
5. | K-Pallo Kalajoki | 14 | 5 | 3 | 6 | 38 — 33 | 18 | ||
6. | Myran-2 Teerijarvi | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 — 34 | 16 | ||
7. | Saka Kokkola | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 — 39 | 12 | ||
8. | Into Pietarsaari | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 — 89 | 4 |
Keski-Suomi
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | MSM Jyvaskyla | 12 | 11 | 1 | 0 | 44 — 11 | 34 | ||
2. | ViPa-2 Laukaa | 12 | 10 | 2 | 0 | 51 — 10 | 32 | ||
3. | Souls Jyvaskyla | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 — 10 | 28 | ||
4. | PaRi Jyvaskyla | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 — 30 | 21 | ||
5. | JJK Jyvaskyla-Cityketut | 12 | 6 | 3 | 3 | 48 — 17 | 21 | ||
6. | KonnU Konnevesi | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 — 29 | 17 | ||
7. | Rangers Kyparamaki | 12 | 5 | 2 | 5 | 37 — 33 | 17 | ||
8. | PetPet Petajavesi | 12 | 5 | 0 | 7 | 33 — 43 | 15 | ||
9. | Komeetat-2 Jyvaskyla | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 — 37 | 12 | ||
10. | Huima Aanekoski | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 — 35 | 11 | ||
11. | KaDy-2 Jyvaskyla | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 — 49 | 9 | ||
12. | KeuPa-2 Keuruu | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 — 41 | 6 | ||
13. | MJK Muhola | 12 | 1 | 0 | 11 | 19 — 60 | 3 |
Länsi-Suomi
Lohko 1
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Länsi-Suomi 1) |
V |
1. | ToVe-2 Pori | 18 | 13 | 2 | 3 | 96 — 34 | 41 | ||
2. | FC Ulvila-2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 64 — 32 | 38 | ||
3. | Karhu-Futis Pori | 18 | 10 | 3 | 5 | 58 — 34 | 33 | ||
4. | PoPa-2 Pori | 18 | 8 | 4 | 6 | 44 — 43 | 28 | ||
5. | RuosV Pori | 18 | 7 | 5 | 6 | 57 — 35 | 26 | ||
6. | Ankkalinna Pori | 18 | 7 | 4 | 7 | 58 — 50 | 25 | ||
7. | MaKi Pori | 18 | 5 | 5 | 8 | 33 — 64 | 20 | ||
8. | Koitto-2 Noormarku | 18 | 6 | 2 | 10 | 38 — 60 | 20 | ||
9. | LLuja-2 Huittinen | 18 | 3 | 3 | 12 | 39 — 101 | 12 | ||
10. | HaPo-2 Harjavalta | 18 | 4 | 0 | 14 | 41 — 75 | 12 |
Lohko 2
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Länsi-Suomi 2) |
V |
1. | TPK-2 Turku | 18 | 14 | 2 | 2 | 74 — 30 | 44 | ||
2. | AKT Turku | 18 | 13 | 4 | 1 | 79 — 26 | 43 | ||
3. | MaPS-2 Masku | 18 | 13 | 3 | 2 | 57 — 22 | 42 | ||
4. | Ryhti Raisio | 18 | 9 | 5 | 4 | 73 — 46 | 32 | ||
5. | TuRaKe Turku | 18 | 9 | 1 | 8 | 57 — 40 | 28 | ||
6. | Bosna Turku | 18 | 8 | 2 | 8 | 52 — 47 | 26 | ||
7. | RaiFu-3 Raisio | 18 | 5 | 1 | 12 | 33 — 65 | 16 | ||
8. | RP Rusko | 18 | 5 | 0 | 13 | 46 — 80 | 15 | ||
9. | TuPV Turku | 18 | 3 | 1 | 14 | 33 — 74 | 10 | ||
10. | TuKV-2 Turku | 18 | 1 | 1 | 16 | 23 — 97 | 4 |
Lohko 3
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Länsi-Suomi 3) |
V |
1. | ACF-2 Turku | 18 | 15 | 3 | 0 | 65 — 17 | 48 | ||
2. | Wolves-2 Pargas | 18 | 14 | 2 | 2 | 83 — 26 | 44 | ||
3. | Life Turku | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 — 39 | 26 | ||
4. | PiPS-2 Piikkio | 18 | 7 | 5 | 6 | 81 — 41 | 26 | ||
5. | Torre Calcio Turku | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 — 66 | 15 | ||
6. | TuTo Turku | 18 | 4 | 1 | 13 | 48 — 91 | 13 | ||
7. | TuWe-3 Turku | 18 | 3 | 0 | 15 | 33 — 100 | 9 |
Lohko 4
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Länsi-Suomi 4) |
V |
1. | LoPS Loimaa | 18 | 15 | 1 | 2 | 100 — 28 | 46 | ||
2. | MarttMu Marttila | 18 | 13 | 2 | 3 | 81 — 27 | 41 | ||
3. | KyPS Karinainen | 18 | 10 | 2 | 6 | 70 — 41 | 32 | ||
4. | AU Loimaa | 18 | 8 | 3 | 7 | 44 — 52 | 27 | ||
5. | APU Aura | 18 | 8 | 1 | 9 | 48 — 53 | 25 | ||
6. | Pamaus Paattinen | 18 | 2 | 4 | 12 | 28 — 85 | 10 | ||
7. | LiePa-2 Lieto | 18 | 0 | 1 | 17 | 10 — 95 | 1 |
Tampere
Lohko 1
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Tampere 1) |
V |
1. | TAS Tampere | 22 | 19 | 1 | 2 | 76 — 31 | 58 | ||
2. | VehU Tampere | 22 | 17 | 2 | 3 | 101 — 27 | 53 | ||
3. | Polla-2 Tampere | 22 | 15 | 3 | 4 | 64 — 26 | 48 | ||
4. | SorPa Nokia | 22 | 13 | 5 | 4 | 67 — 44 | 44 | ||
5. | JanPa-2 Janakkala | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 — 54 | 27 | ||
6. | Jags Hameenlinna | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 — 52 | 27 | ||
7. | TaPa-2 Tampere | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 — 52 | 27 | ||
8. | TKT-2 Tampere | 22 | 7 | 5 | 10 | 59 — 58 | 26 | ||
9. | ParVi Hattula | 22 | 6 | 6 | 10 | 41 — 53 | 24 | ||
10. | KylVe Akaa | 22 | 4 | 5 | 13 | 35 — 64 | 17 | ||
11. | Dynamo United Tampere | 22 | 3 | 4 | 15 | 35 — 80 | 13 | ||
12. | LaPro Tampere | 22 | 2 | 3 | 17 | 27 — 80 | 9 |
Lohko 2
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Tampere 2) |
V |
1. | TahVe Tampere | 22 | 16 | 3 | 3 | 86 — 33 | 51 | ||
2. | Valo Mantta | 22 | 16 | 0 | 6 | 70 — 47 | 48 | ||
3. | Pyry Nokia | 22 | 13 | 4 | 5 | 61 — 43 | 43 | ||
4. | PrTU Tampere | 22 | 14 | 0 | 8 | 91 — 51 | 42 | ||
5. | Melody-2 Tampere | 22 | 10 | 2 | 10 | 59 — 75 | 32 | ||
6. | Apassit Hameenkyro | 22 | 9 | 5 | 8 | 64 — 49 | 32 | ||
7. | Vapsi Sastamala | 22 | 9 | 2 | 11 | 59 — 81 | 29 | ||
8. | TaFA Tampere | 22 | 8 | 2 | 12 | 74 — 88 | 26 | ||
9. | NoPS-2 Nokia | 22 | 6 | 4 | 12 | 61 — 80 | 22 | ||
10. | Teivo Ylojarvi | 22 | 7 | 1 | 14 | 45 — 64 | 22 | ||
11. | NePa-Talent Tampere | 22 | 5 | 4 | 13 | 41 — 76 | 19 | ||
12. | PP-70-2 Tampere | 22 | 4 | 3 | 15 | 45 — 69 | 15 |
Vaasa
Lohko 1
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | KuRy Kurikka | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 — 11 | 22 | ||
2. | SC Laihia | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 — 17 | 18 | ||
3. | FF Korsnas-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 — 13 | 18 | ||
4. | Korsholm-2 Mustasaari | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 — 24 | 14 | ||
5. | PeIK Petolahti | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 — 21 | 13 | ||
6. | Jurva-70 Kurikka | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 — 12 | 13 | ||
7. | BK-48 Vaasa | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 — 25 | 12 | ||
8. | Black Islanders Vaasa | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 — 23 | 11 | ||
9. | Sport-j Vaasa | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 — 27 | 7 | ||
10. | I-JBK-2 Mustasaari | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 — 39 | 2 |
Lohko 2
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | SJK-j Apollo Seinajoki | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 — 16 | 21 | ||
2. | FC Pantane | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 — 13 | 19 | ||
3. | NuPa Seinajoki | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 — 15 | 16 | ||
4. | Sepsi-78 Seinajoki | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 — 24 | 12 | ||
5. | HyMy Seinajoki | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 — 18 | 10 | ||
6. | KJV/KPK Kortesjarvi | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 — 33 | 8 | ||
7. | Virkia-2 Lapua | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 — 37 | 7 | ||
8. | Ponnistus-2 Lapua | 8 | 1 | 3 | 4 | 21 — 39 | 6 | ||
9. | IK Ilmajoki-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 — 25 | 4 |
I finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Vaasa) |
V |
1. | SJK-j Apollo Seinajoki | 9 | 6 | 3 | 0 | 13485 — 21 | |||
2. | Sepsi-78 Seinajoki | 9 | 6 | 1 | 2 | 39-19 — 19 | |||
3. | FC Pantane | 9 | 5 | 3 | 1 | 36-19 — 18 | |||
4. | NuPa Seinajoki | 9 | 5 | 1 | 3 | 24-14 — 16 | |||
5. | SC Laihia | 9 | 5 | 0 | 4 | 31-25 — 15 | |||
6. | FF Korsnas-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 29-22 — 14 | |||
7. | Korsholm-2 Mustasaari | 9 | 3 | 1 | 5 | 24-37 — 10 | |||
8. | KuRy Kurikka | 9 | 2 | 1 | 6 | 44163 — 7 | |||
9. | PeIK Petolahti | 9 | 1 | 2 | 6 | 11-32 — 5 | |||
10. | HyMy Seinajoki | 9 | 0 | 2 | 7 | 15-48 — 2 |
II finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Vaasa) |
V |
11. | Jurva-70 Kurikka | 8 | 5 | 2 | 1 | 39-13 — 17 | |||
12. | Virkia-2 Lapua | 8 | 5 | 0 | 3 | 34-23 — 15 | |||
13. | I-JBK-2 Mustasaari | 8 | 5 | 0 | 3 | 22-21 — 15 | |||
14. | IK Ilmajoki-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24-27 — 15 | |||
15. | BK-48 Vaasa | 8 | 4 | 2 | 2 | 19-15 — 14 | |||
16. | KJV/KPK Kortesjarvi | 8 | 3 | 1 | 4 | 30-36 — 10 | |||
17. | Black Islanders Vaasa | 8 | 2 | 2 | 4 | 24-33 — 8 | |||
18. | Sport-j Vaasa | 8 | 2 | 1 | 5 | 15-22 — 7 | |||
19. | Ponnistus-2 Lapua | 8 | 1 | 0 | 7 | 44163 — 3 |
|