Spielvereinigung Klaipėda
Lietuva | † Spielvereinigung Klaipėda | |||||
Įkūrimas | 1924 m. rugpjūčio 6 d. | |||||
Iširimas | 1945 m. | |||||
Miestas | Klaipėda | |||||
| ||||||
http://www.futbolinis.lt/content/team/8593/lt/ | ||||||
Dublerinės komandos | Spielvereinigung-2 Klaipėda |
Istorija
Klubą Spielvereinigung Memel vardu įkūrė žaidė vokiečiai, perėję iš MTV Klaipėda komandos. Su FIFA pagalba,[1] 1931 m. gegužę Lietuvos sporto lyga priėmė nutarimą, kad Lietuvos sporto organizacijoms draudžiama dalyvauti kitų žmonių pirmenybėse.[2] Dėl to SpVgg Memel komandai neleista dalyvauti užsienio pirmenybėse („Spielvereinigung“ žaidė Rytprūsių pirmenybėse).[3] Kodėl ši komanda nenorėjo varžytis Lietuvos pirmenybėse, liko neaišku. 1931 m. spalio 29 d. turėjo vykti tarpmiestinės bokso rungtynės Kaunas–Karaliaučius, tačiau Vokietijos sporto lyga dėl to, kad Klaipėdos SpVgg neleista dalyvauti Rytprūsių pirmenybėse, nutraukė visus sporto santykius su Lietuva.[4]
1932 m. vasario pradžioje Lietuvos sporto lyga gavo iš SpVgg pranešimą, kad jų futbolo komanda pasitraukė iš Rytprūsių sporto lygos ir prašosi leisti dalyvauti Klaipėdos apygardos bei Lietuvos sporto varžybose. To priežastis – dėl pernykštės izoliacijos SpVgg žaidėjai ėmė pereiti į kitus sporto klubus, tad komanda ėmė silpnėti. Leidimas dalyvauti Lietuvos varžybose buvo suteiktas.[5]. 1932 m. prie komandos prisijungė ir lietuviai, 1933 m. SpVgg įstojo į Kūno kultūros rūmus, tačiau 1934 m. klubas vis tik nutraukė saitus su Lietuvos sportu.[6]
|
Vokietijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Tarptautinės rungtynės
Varžovas | Šalis | Rezultatas | Vieta | Data |
Austria Wien | Austrija | 2-5 | Klaipėda | 1930-07-13 |
FK Teplitz | Čekoslovakija | 0-5 | Klaipėda | 1931-07 |
VfB Konigsberg | Rytprūsiai | 1-2 | Klaipėda | 1932-01-pr |
RFK Riga | Latvija | 1-2 | Ryga | 1932-07-pr |
Riga Wanderer | Latvija | 0-1 | Ryga | 1932-07-pr |
Žymūs žaidėjai
Žaidėjas | Gim. | Šalis | Pozicija | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilhelmas Baueris | ? | Lietuva | + | ||||||||||
Otonas Bružinskas | ? | Lietuva | + | ||||||||||
Ričardas Bukšaitis | ? | Lietuva | + | + | + | ||||||||
Stepas Chmelevskis | ? | Lietuva | + | + | |||||||||
Gustavas Gvildys | ? | Lietuva | + | + | + | + | + | ||||||
Vilhelmas Gvildys | ? | Lietuva | + | ||||||||||
Hansas Hoferis | ? | Lietuva | + | ||||||||||
Valteris Krigas | ? | Lietuva | + | ||||||||||
Otonas Kunelis | ? | Lietuva | + | ||||||||||
Kurtas Naujokas | ? | Lietuva | + | + | + | + | + | ||||||
Vilhelmas Nopensas | ? | Lietuva | + | + | + | + | + | ||||||
Ričardas Rutkauskas | ? | Lietuva | + | + | + | + | + | ||||||
Viljamas Seidleris | ? | Lietuva | + | ||||||||||
Vilhelmas Žardenikas | ? | Lietuva | + | + | |||||||||
Albertas Žekas | ? | Lietuva | + | + | + |
Šaltiniai
- ↑ Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolui – 80“ (istorinė apybraiža). – Kaunas, UAB „Rodiklis“, 2003. ISBN 9955-9390-5-2. // 83 p.
- ↑ Jonas Narbutas. „Sportas nepriklausomoje Lietuvoje“: I dalis (1919–1936). – M. Morkūno spaustuvė, Chicago, 1978. // 268 p.
- ↑ Vytautas Saulis ir Gediminas Kalinauskas. „Lietuvos futbolas, 1922–1997 m.“ (istorinė apybraiža). – Vilnius, „Diemedis“, 1997. ISBN 9986-23-034-9. // 22-23 p.
- ↑ Jonas Narbutas. „Sportas nepriklausomoje Lietuvoje“: I dalis (1919–1936). – M. Morkūno spaustuvė, Chicago, 1978. // 275–276 p.
- ↑ Jonas Narbutas. „Sportas nepriklausomoje Lietuvoje“: I dalis (1919–1936). – M. Morkūno spaustuvė, Chicago, 1978. // 278 p.
- ↑ Algimantas Bertašius. Lietuvos sporto žinynas, T. 1 (1919–1940 m.). – Vilnius, Lietuvos sporto informacijos centras, 1999. // 25 psl.
[[{{{genitive}}} futbolo rinktinė|?]]