Savybė:Koordinatės

(Europos futbolo duomenų bazė)

Tai yra „Geographic coordinates“ tipo savybė.

Showing 20 pages using this property.
1
55° 20' 43.80" N, 21° 27' 58.68" E  +
2
55° 4' 27.12" N, 24° 16' 39.36" E  +
A
42° 12' 0.00" N, 42° 13' 1.20" E  +
51° 42' 46.80" N, 3° 26' 42.00" W  +
57° 9' 10.80" N, 2° 6' 36.00" W  +
51° 49' 26.40" N, 3° 1' 1.20" W  +
52° 24' 50.40" N, 4° 4' 51.60" W  +
51° 43' 48.00" N, 3° 7' 48.00" W  +
5° 18' 54.00" N, 4° 2' 6.00" W  +
51° 40' 1.20" N, 1° 16' 58.80" W  +
58° 7' 33.60" N, 25° 21' 32.40" E  +
40° 16' 26.40" N, 44° 37' 33.60" E  +
39° 27' 46.80" N, 8° 11' 52.80" W  +
47° 33' 50.40" N, 13° 20' 45.60" E  +
41° 24' 21.60" N, 43° 29' 9.60" E  +
38° 4' 58.80" N, 23° 43' 58.80" E  +
50° 46' 58.80" N, 6° 4' 58.80" E  +
51° 58' 19.20" N, 5° 35' 9.60" E  +
45° 48' 0.00" N, 20° 7' 58.80" E  +
37° 0' 0.00" N, 35° 19' 15.60" E  +

Showing 10 related entities (more are available).