Recopa Sudamericana
Įkurta | 1988 m. |
Žemynas | Pietų Amerika (CONMEBOL) |
Dalyvių skaičius | 2 |
Dabartiniai čempionai | Ekvadoras LDU Quito (1 kartą) |
Oficiali svetainė | conmebol.com |
Recopa Sudamericana – Pietų Amerikos kasmetinės futbolo varžybos, organizuojamos nuo 1989 m. tarp praėjusių metų Copa Libertadores ir Copa Sudamericana čempionų. Čempionatas tolygus UEFA Europos Supertaurei.
Varžybas sudaro dvejos rungtinės: pirmosios vyksta Copa Sudamericana čempiono namų stadione, antrosios Copa Libertadores čempiono namų stadione.
Daugiausiai taškų surinkusi komanda laimi Recopa Sudamerica čempionatą.
Finalai
Sezonas | Nugalėtojas | Rezultatas | Antra vieta | Stadionas | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
1989 m. | Urugvajus Nacional | 1–0 | Argentina Racing | Estadio Centenario | Montevidėjas, Urugvajus |
0–0 | Estadio José Amalfitani | Buenos Airės, Argentina | |||
Nacional laimėjo 4-1 taškais | |||||
1990 m. | Argentina Boca Juniors | 1–0 | Kolumbija Atlético Nacional | Miami Orange Bowl | Majamis, Florida, JAV |
Boca Juniors laimėjo finalą | |||||
1991 m. | Paragvajus Olimpia laimėjo abu Copa Libertadores ir Supercopa Sudamericana čempionatus. | ||||
1992 m. | Čilė Colo-Colo | 0–0 | Brazilija Cruzeiro | Nėra duomenų | Kobė, Japonija |
Colo-Colo laimėjo 5-4 po baudinių | |||||
1993 m. | Brazilija São Paulo | 0–0 | Brazilija Cruzeiro | Estádio do Morumbi | San Paulas, Brazilija |
0–0 | Estádio Mineirão | Belo Orizontė, Brazilija | |||
2–2 taškais, 0–0 bendras, São Paulo laimėjo 4–2 po baudinių | |||||
1994 m. | Brazilija São Paulo | 3–1 | Brazilija Botafogo | Nėra duomenų | Kobė, Japonija |
São Paulo laimėjo finalą | |||||
1995 m. | Argentina Independiente | 1–0 | Argentina Vélez Sársfield | Nėra duomenų | Tokijas, Japonija |
Independiente laimėjo finalą | |||||
1996 m. | Brazilija Grêmio | 4–1 | Argentina Independiente | Kobe Universiade Memorial Stadium | Kobė, Japonija |
Grêmio laimėjo finalą | |||||
1997 m. | Argentina Vélez Sársfield | 1–1 | Argentina River Plate | Nėra duomenų | Tokijas, Japonija |
Vélez Sársfield laimėjo 4–2 po baudinių | |||||
1998 m. | Brazilija Cruzeiro | 2–0 | Argentinos vėliava Argentina River Plate | Estádio Mineirão | Belo Orizontė, Brazilija |
3–0 | River Plate Stadium | Buenos Aires, Argentina | |||
Cruzeiro laimėjo 6–0 taškais | |||||
2003 m. | Paragvajus Olimpia | 2–0 | Argentina San Lorenzo | Los Angeles Memorial Coliseum | Los Andželas, Kalifornija, JAV |
Olimpia laimėjo finalą | |||||
2004 m. | Peru vėliava Peru Cienciano | 1–1 | Šablonas:Cd RG Boca Juniors | Lockhart Stadium | Fort Loderdeilas, Florida, JAV |
Cienciano laimėjo 4–2 po baudinių | |||||
2005 m. | Argentina Boca Juniors | 3–1 | Kolumbija Once Caldas | Estadio Alberto J. Armando | Buenos Aires, Argentina |
1–2 | Estadio Palogrande | Manisalesas, Kolumbija | |||
3–3 taškais, Boca Juniors laimėjo 4–3 bendru rezultatu | |||||
2006 m. | Argentina Boca Juniors | 2–1 | Brazilija São Paulo | Estadio Alberto J. Armando | Buenos Airės, Argentina |
2–2 | Estádio do Morumbi | San Paulas, Brazilija | |||
Boca Juniors laimėjo 4–1 taškais | |||||
2007 m. | Brazilija Internacional | 1–2 | Meksika Pachuca | Estadio Hidalgo | Pačuka, Meksika |
4–0 | Estádio Beira-Rio | Porto Alegrė, Brazilija | |||
3–3 taškais, Internacional laimėjo 5–2 bendru rezultatu | |||||
2008 m. | Argentina Boca Juniors | 1–3 | Argentina Arsenal | Estadio Juan Domingo Perón] | Aveljaneda, Argentina |
2–2 | Estadio Alberto J. Armando | Buenos Airės, Argentina | |||
Boca Juniors laimėjo 4–1 taškais | |||||
2009 m. | Ekvadoras LDU Quito | 1–0 | Brazilija Internacional | Estádio Beira-Rio | Porto Alegrė, Brazilija |
3–0 | Estadio de Liga Deportiva Universitaria | Kitas, Ekvadoras | |||
LDU Quito laimėjo 6–0 taškais |