Graikijos III futbolo lyga 2009–2010 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia                                            
2009–2010 m.
Varžybos Graikijos III futbolo lyga
Sezonas Graikijos aukščiausioji futbolo lyga 2009–2010 m.,
Graikijos I futbolo lyga 2009–2010 m.,
Graikijos II futbolo lyga 2009–2010 m.,
Graikijos III futbolo lyga 2009–2010 m.,
Graikijos futbolo taurė 2009–2010 m.


1 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Megas Alexandros Irakleia 30 53 — 16 67
2. Evros Soufli 30 51 — 22 63
3. Orfeas Xanthi 30 63 — 35 61
4. Ethnikos Gazoros 30 63 — 29 55
5. Keraunos Krinides 30 46 — 32 50
6. Spor Echinos 30 42 — 30 46
7. Orfeas Eleutheroupoli 30 41 — 28 45
8. Piereon Melissokomeio 30 43 — 39 44
9. GS Prosotsani 30 33 — 31 42
10. Elpis Sapes 30 42 — 41 42
11. Doxa Petrousa 30 36 — 28 42
12. Vrasidas Nea Peramos 30 32 — 42 41
13. AE Kalampaki 30 30 — 44 32
14. Megas Alexandros Gefyroudi 30 22 — 57 21
15. Enosi Thraki 30 16 — 86 6
16. Megas Alexandros Iasmos 30 0 — 0 0 pasitraukė

2 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Aetos Skydra 28 57 — 22 58
2. Kampaniakos Chalastra 28 36 — 34 47
3. Kilkisiakos Kilkis 28 40 — 22 48
4. Olympiakos Galatades 28 39 — 21 47
5. Niki Polygyros 28 40 — 36 43
6. Apollon Kalamaria 28 29 — 24 43
7. Dioikitirio Thessaloniki 28 35 — 31 42
8. Ethnikos Sochos 28 38 — 27 41
9. PO Moudania 28 34 — 27 39
10. PAO Koufalia 28 28 — 28 39
11. PO Nea Kallikrateia 28 30 — 41 39
12. Almopos Aridaia 28 28 — 35 38
13. Ethnikos Agioneri 28 29 — 30 34
14. Edessaikos Edessa 28 18 — 38 20
15. Dioskuroi Kozani 28 0 — 0 0 pasitraukė

3 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Pontion Katerini 30 45 — 19 67
2. FAS Naousa 30 62 — 31 55
3. Ethnikos Katerini 30 45 — 21 52
4. Niki Agkathia 30 55 — 35 51
5. Ethnikos Vatero 30 45 — 38 50
6. Vataniakos Katerini 30 45 — 28 45
7. GAS Svoronos 30 37 — 36 47
8. AE Alexandreia 30 46 — 41 45
9. AE Siatista 30 37 — 31 45
10. Makedonikos Foufas 30 47 — 39 45
11. Kastor Kastoria 30 42 — 42 44 11–12
12. PAS Florina 30 43 — 46 44 11–12
13. Pontion Vatolakkos 30 41 — 54 36
14. EAP Makrochori 30 42 — 59 23
15. Aerata Grevena 30 26 — 65 15
16. Apollon Ammochori 30 23 — 100 8
Dėl 11-osios vietos Kastor Kastoria PAS Florina 2-0

4 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AO Tyrnavos 2005 28 45 — 15 64
2. AS Pyrgetos 28 47 — 18 55
3. Agrotis Lianokladi 28 49 — 24 52
4. AO Karditsa 28 44 — 25 49
5. PO Elassona 28 39 — 36 42
6. Meteora Kalampaka 28 39 — 25 41
7. AS Lamia 28 37 — 37 41
8. Atromitos Spercheiada 28 36 — 30 41
9. Pyrasos Nea Agchialos 28 37 — 31 40
10. AE Mouzaki 28 24 — 28 36
11. Apollon Larisa 28 29 — 33 35 11–12
12. Ethnikos Vrachos Kastraki 28 32 — 34 35 11–12
13. APOK Velouchi 28 29 — 34 33
14. DIK Volos 28 24 — 60 18
15. Asteras Itea 28 0 — 0 0 pašalintas
Dėl 11-osios vietos Apollon Larisa Ethnikos Vrachos Kastraki 3-2 (prat.)

5 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Asteras Naupaktos 34 64 — 18 79
2. Thesprotos Igoumenitsa 34 62 — 37 65
3. Tilykratis Leukada 34 52 — 28 65
4. PAS Preveza 34 51 — 37 60
5. AE Mesologgi 34 48 — 29 56
6. Volida Kerkyra 34 52 — 31 54
7. Odysseas Nydri 34 44 — 36 53
8. AO Elaiofyto 34 53 — 37 52
9. Asteras Rokka 34 42 — 33 52
10. Souli Paramythia 34 42 — 54 51
11. Apollon Parga 34 38 — 33 51
12. Skoufas Kompoti 34 43 — 35 50
13. Anagennisi Arta 34 33 — 46 38
14. Arachthos Pachykalamos 34 38 — 63 34
15. AO Anatoli 34 28 — 54 32
16. Proodeutiki Perama 34 32 — 55 26
17. Apollon Eupalio 34 47 — 59 25
18. AE Leukimmi 34 20 — 110 7

6 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Panileiakos Pyrgos 30 65 — 13 75
2. Zavlani Patra 30 58 — 42 51
3. Erani Filiatra 30 45 — 34 51
4. Atromitos Lappas 30 45 — 29 50
5. Achilleas Kamares 30 41 — 31 48
6. Messiniakos Kalamata 30 31 — 25 45
7. Diagoras Vrachneika 30 42 — 30 45
8. Achaiki Kato Achaia 30 36 — 24 45
9. Pamisos Messini 30 53 — 37 44
10. Ethnikos Sageika 30 40 — 38 43
11. AO Krokeai 30 39 — 45 42 11–12
12. AO Tsilivi 30 37 — 38 42 11–12
13. Olympiakos Kalamata 30 31 — 35 37
14. Xenofon Krestena 30 14 — 46 19
15. Telos Agras Gargalianoi 30 26 — 73 19
16. Leivatho Kerameies 30 0 — 0 0 pasitraukė
Dėl 11-osios vietos AO Krokeai AO Tsilivi 0-0 (baud. 4-2)

7 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Iraklis Psachna 30 62 — 17 71
2. Enosi Midea 30 53 — 23 66
3. Asteras Magoula 30 42 — 27 53
4. AO Thiva 30 45 — 24 51
5. AE Dilesi 30 43 — 33 47
6. Pannaupliakos Nauplio 30 46 — 39 46
7. AO Poros 30 30 — 29 43
8. AE Kranidi 30 35 — 38 40
9. AO Loukissia 30 40 — 44 39
10. Vrasies Astros 30 34 — 39 39
11. Pelopas Kiato 30 31 — 34 38
12. Paneleusiniakos Eleusina 30 51 — 48 38
13. Olympiakos Loutraki 30 31 — 36 35
14. Atromitos Chiliomodi 30 34 — 43 29
15. Iraklis Xylokastro 30 29 — 43 28
16. AE Chalkida 0 0 — 0 0 pasitraukė

8 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Apollon Smyrnis Athina 30 71 — 14 75
2. Elpidoforos Kifisia 30 77 — 19 70
3. AO Nea Ionia 30 69 — 28 61
4. Keraunos Glyfada 30 61 — 30 57
5. Athinaikos Athina 30 54 — 32 48
6. Pera Kloump Athina 30 55 — 35 45
7. Aias Tauros 30 62 — 54 43
8. AO Mykonos 30 45 — 54 43
9. Fostiras Tauros 30 43 — 39 41
10. GS Agioi Anargyroi 30 34 — 35 40
11. Agios Ierotheos Athina 30 42 — 43 38
12. Olympiakos Liosia 30 45 — 53 36
13. PAO Agios Dimitrios 30 36 — 64 35
14. AE Karlovasi 30 29 — 89 18
15. AER Afantou 30 36 — 112 15
16. GAS Ialysos 30 22 — 74 9

9 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AEL Kalloni 30 62 — 23 65
2. Aittitos Spata 30 44 — 24 62
3. Acharnaikos Athina 30 55 — 25 62
4. Proodeutiki Nikaia 30 69 — 30 54
5. PAS Oropos 30 41 — 30 53
6. Aiolikos Mytilini 30 43 — 32 49
7. APO Keratsini 30 34 — 25 44
8. Olympiakos Laurio 30 49 — 41 41
9. AO Koropi 30 33 — 34 40
10. AE Perama 30 28 — 37 40
11. Aris Amfiali 30 28 — 34 37
12. Ellas Pontion Aigaleo 30 28 — 34 34
13. Amfiali Athina 30 29 — 51 33
14. Diagoras Agia Paraskeui 30 27 — 54 27
15. Marko Markopoulo 30 21 — 64 17
16. Dafni Dafnonas 30 14 — 65 11

10 ómilos

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. AO Chania 30 81 — 16 80
2. Giouchtas Archanes 30 57 — 18 69
3. Anagennisi Ierapetra 30 54 — 32 51
4. Rouvas Gergeri 30 47 — 40 50
5. Neos Asteras Rethymno 30 40 — 27 45
6. PAO Krousonas 30 48 — 32 44
7. Patouchas Viannos 30 49 — 46 43
8. Akritas Apokoronos 30 47 — 43 41
9. Irodotos Nea Alikarnassos 30 38 — 37 40
10. Episkopi Rethymno 30 30 — 31 39
11. Spatha Kolymvari 30 45 — 51 37
12. Aetos Anogeia 30 47 — 65 35
13. Minotauros Mournies 30 32 — 49 35
14. AS Mochos 30 22 — 43 22
15. AO Asi Gonia 30 21 — 67 17
16. AS Ierapetra 30 22 — 84 9

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 96% (+7039-0=7039 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 4% (+312-0=312 wiki spaudos ženklai).