GKS Katowice
(Nukreipta iš Dospel Katowice)
Wikipedia
Lenkija | GKS Katowice | |||||
Įkūrimas | 1964 m. vasario 27 d. | |||||
Miestas | Katovicai | |||||
Lyga (nuo 2019 m.) |
Lenkijos II futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1656 | ||||||
Klaida: nepavyko prisijungti prie duomenų bazės (Cannot access the database: :real_connect(): (08004/1040): Too many connections).
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1946 | ||||||
http://foot.dk/VisPolklub.asp?ID=7 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=81 | ||||||
Dublerinės komandos | GKS Katowice II |
Istorija
Klubas įkurtas sujungus Gornik Katowice, Koszutka Katowice, Lyzwiarski Katowice, Slask Katowice ir Rapid Orzel Katowice. 1968 m. prijungta Dab Katowice komanda.
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1970–1971 m. | 1/32 f. | ||
1986–1987 m. | 1/8 f. | ||
1987–1988 m. | 1/32 f. | ||
1988–1989 m. | 1/32 f. | ||
1989–1990 m. | 1/32 f. | ||
1990–1991 m. | 1/16 f. | ||
1991–1992 m. | 1/8 f. | ||
1992–1993 m. | 1/32 f. | ||
1993–1994 m. | 1/16 f. | ||
1994–1995 m. | 1/8 f. | ||
1995–1996 m. | 1/32 f. | ||
2003–2004 m. | 1/128 f. | ||
Kartai | 0 | 4 | 8 |
Pasiekimas | — | 1/8 f. | 1/8 f. |
Lietuviai
- Gražvydas Mikulėnas, puolėjas 2000–2001, 2008–2009
- Aidas Preikšaitis, saugas 1998
[[{{{genitive}}} futbolo rinktinė|?]]