Bolivijos aukščiausioji futbolo lyga
Bolivijos aukščiausioji futbolo lyga | |
Šalis: | Bolivija |
Tipas: | Aukščiausioji lyga |
Konfederacija: | CONMEBOL |
Laikotarpis: | 1914 m. |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tablesb/bolchamp.html |
Bolivijos futbolo čempionatas (Liga de Fútbol Profesional Boliviano) – aukščiausia Bolivijos futbolo lyga. Įkurta 1977 m. Joje iš pradžių žaidė šešiolika klubų, padalintų į dvi grupes. Dėl ekonominių sunkumų, aštuntajame dešimtmetyje, žaidė keturiolika klubų, o nuo 1991 m. žaidė tik dvylika.
Istorija
Mėgėjų lyga pradėta žaisti 1914 m. La Pase. LPFA (La Paso futbalo asociacija, vadinama Asociacion de Futbol de La Paz) buvo pirmos asocijuotos futbolo varžybos.
1925 m. buvo įkurta Bolivijos futbolo federacija, kuri nevykdė jokių nacionalinių varžybų iki 1960 m. Sukūrus aukščiausią lygą (Liga de Fútbol Profesional Boliviano) atsirdo trys subjektai: FBF, kurios tikslas buvo apriboti Bolivijos tarptautinį sportą, LBFB tapo organizacija, kuri padėjo pamatus organizuoti pirmos divizijos varžybas, ir LPFA kartu su kitomis regioninėmis asociacijomis pradėjo organizuoti antros ir žemesnių divizijonų ir lygų varžybas. 2005 m. buvo adaptuotas FIFA kalendorius, kas reiškė kad sezonas bus žaidžiamas nuo rugpjūčio iki birželio mėnesio, vietoj nuo vasario iki gruodžio.
Nugalėtojai
Federación Boliviana de Fútbol Championships (Copa Simón Bolívar)
# | Metai | Laimėtojas | Antra vieta |
---|---|---|---|
1960 | Wilstermann | Aurora | |
1961 | Deportivo Muncipal | Aurora | |
1962 | |||
1963 | |||
1964 | The Strongest | Aurora | |
1965 | Deportivo Municipal | Wilstermann | |
1966 | Bolívar | 31 de Octubre | |
1967 | Wilstermann | Always Ready | |
1968 | Bolívar | CD Litoral | |
1969 | Universitario (La Paz) | CD Litoral | |
1970 | Chaco Petrolero | The Strongest | |
1971 | Oriente Petrolero | Chaco Petrolero | |
1972 | Wilstermann | Oriente Petrolero | |
1973 | Wilstermann | Deportivo Municipal | |
1974 | The Strongest | Wilstermann | |
1975 | Guabirá | Bolívar | |
1976 | Bolívar | Oriente Petrolero |
Liga de Fútbol Profesional Boliviano
# | Metai | Laimėtojas | Antra vieta |
---|---|---|---|
1977 | The Strongest | Oriente Petrolero | |
1978 | Bolívar | Wilstermann | |
1979 | Oriente Petrolero | The Strongest | |
1980 | Wilstermann | The Strongest | |
1981 | Wilstermann | The Strongest | |
1982 | Bolívar | Blooming | |
1983 | Bolívar | Blooming | |
1984 | Blooming | Oriente Petrolero | |
1985 | Bolívar | Wilstermann | |
1986 | The Strongest | Oriente Petrolero | |
1987 | Bolívar | Oriente Petrolero | |
1988 | Bolívar | The Strongest | |
1989 | The Strongest | Oriente Petrolero | |
1990 | Oriente Petrolero | Bolívar | |
1991 | Bolívar | San José | |
1992 | Bolívar | San José | |
1993 | The Strongest | Bolívar | |
1994 | Bolívar | Wilstermann | |
1995 | San José | Guabirá | |
1996 | Bolívar | Oriente Petrolero | |
1997 | Bolívar | Oriente Petrolero | |
1998 | Blooming | Wilstermann | |
1999 | Blooming | The Strongest | |
2000 | Wilstermann | Oriente Petrolero | |
2001 | Oriente Petrolero | Bolívar | |
2002 | Bolívar | Oriente Petrolero | |
2003[A] | The Strongest | Bolívar | |
2003[C] | The Strongest | Wilstermann | |
2004[A] | Bolívar | Aurora | |
2004[C] | Oriente Petrolero | Real Potosí | |
2005[AD] | Bolívar | The Strongest | |
2005[A] | Blooming | Bolívar | |
2006[C] | Bolívar | Real Potosí | |
2006[ST] | Wilstermann | Real Potosí | |
2007[A] | Real Potosí | Bolívar | |
2007[C] | San José | La Paz FC | |
2008[A] | Universitario | La Paz FC | |
2008[C] | Aurora | Blooming | |
2009[A] | Club Bolívar | Club Bamin Real Potosí | |
2009[C] | Club Blooming | Club Bolívar | |
2010[A] | Wilstermann | Oriente Petrolero | |
2010[C] | Oriente Petrolero | Club Bolívar |
Legenda
- [A] = Apertura (Vasaris - Birželis)
- [C] = Clausura (Rugpjūtis - Gruodis)
- [AD] = Adecuación
- [ST] = Segundo Torneo