2016 m. Lietuvos I futbolo lygos komandos

(Europos futbolo duomenų bazė)

Banga Gargždai

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
97 GK Ignas Driomovas 1997 6 0
1 GK Kornelijus Smilingis 1999 10 0
29 GK Mantas Galdikas 1989 15 0
22 DF Mindaugas Bitinas 1992 26 1
13 DF Mantas Gudauskas 1989 24 0
12 DF Aleksandras Ivanauskas 1987 25 1
5 DF Karolis Urbaitis 1990 30 9
4 DF Sigitas Urbys 1995 20 1
25 DF Aivaras Lukošius 1988 9 0
46 DF Deividas Padaigis 1986 12 0
32 DF Mantas Lukas 1998 1 0
20 DF Tadas Vitkauskas 1992 5 0
10 MF Mikas Kura 1989 19 0
25 MF Haroldas Vaineikis 1996 13 2
3 MF Andrius Butkus 1991 30 3
8 MF Edgaras Drąsutis 1996 25 1
6 MF Ignas Jurgutis 1997 16 2
19 MF Laurynas Gedmintas 1998 0 0
23 MF Paulius Lotužys 1998 11 4
7 MF Gerardas Žukauskas 1994 24 8
77 MF Justas Skuodas 1999 4 0
27 MF Šarūnas Skulskis 1999 3 0
16 MF Erikas Vainoras 1996 20 2
9 MF Julius Triuška 1989 15 1
11 FW Algimantas Bačanskis 1990 30 13
55 FW Aurelijus Staponka 1983 27 14
40 FW Jogaila Šimkus 1998 0 0
28 FW Regimantas Raštutis 1998 0 0
10 Augustinas Končius 1998 1 0
20 Benas Šatkus 2001 1 0
17 Genaras Samsonik 2000 2 0

Dainava Alytus

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
12 GK Marius Šalkauskas 1989 19 0
91 GK Donatas Mikučionis 1991 11 0
1 GK Tomas Tenenė 1998 3 0
15 DF Darius Cibulskas 1988 15 7
47 DF Besiki Amashukeli 1992 GEO 2 1
33 DF Viktor Dovbysh 1985 UKR 12 2
55 DF Mantas Kašelionis 1989 12 0
5 DF Rytis Padegimas 1996 18 2
3 DF Vladislav Terentiev 1996 UKR 10 1
25 DF Mantas Fridrikas 1988 13 0
55 DF Paulius Daukša 1993 11 2
27 DF Tomas Strimaitis 1995 0 0
35 DF Lukas Adomavičius 1998 8 0
77 MF Renaldas Stankevičius 1991 21 2
21 MF Ervinas Baranauskas 1997 13 0
30 MF Povilas Gavėnas 1992 5 0
MF Domas Ivanauskas 1996 0 0
37 MF Povilas Kalimavičius 1997 4 1
8 MF Deividas Kumeta 1996 2 0
26 MF Vytenis Ruzgas 1997 17 0
18 MF Marius Šarkelis 1986 21 1
23 MF Mantas Makutunovičius 1991 16 10
13 MF Ronald Solomin 1991 15 2
17 MF Dariuš Zachaževskij 1991 18 2
10 MF Mindaugas Strauka 1990 9 0
7 MF Linas Savastas 1986 27 6
9 MF Oleksii Shuliak 1990 UKR 12 7
MF Lukas Sendžikas 1992 13 5
15 MF Edvardas Laibinis 1995 1 0
93 MF Martynas Gargasas 2001 1 0
19 MF Agnius Panka 1998 16 0
27 FW Dominykas Grižas 1992 5 1
FW Lukas Baranauskas 1993 14 11
88 FW Serhii Lozinskyi 1996 UKR 21 5
4 FW Karolis Čyžius 1997 3 0
Airidas Maslauskas 1997 2 0
22 Pavel Sorokin 1991 9 0
5 Lukas Marcinkevičius 2001 1 0
16 Modestas Krukonis 1998 5 0
10 Mantas Jodelis 2000 2 1
23 Aldas Ališauskas 1998 0 0
Matas Vitukynas 1998 2 0
Mantas Kmieliauskas 1998 0 0
37 Nedas Čeplinskas 1995 3 0
20 Armantas Žigas 2001 0 0

Džiugas Telšiai

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
12 GK Kęstutis Pilipavičius 1985 5 0
1 GK Jordy van de Corput 1989 NED 23 0
70 GK Milvydas Tupikas 1998 5 0
GK Nedas Kulevičius 2000 0 0
22 DF Deividas Augustinavičius 1983 2 0
2 DF Kęstutis Petkus 1988 23 1
5 DF Paulius Ukrinas 1988 14 0
23 DF Lukas Pupšys 1996 9 0
4 DF Adomas Mika 1996 29 0
13 DF Tomas Rapalavičius 1994 25 1
29 DF Davydas Arlauskis 1986 22 3
69 DF Deividas Gineitis 1998 23 0
20 DF Rokas Lekiatas 1998 12 0
16 MF Kipras Jankauskas 1993 4 0
7 MF Rokas Petrikas 1998 30 6
15 MF Artūras Rudokas 1998 16 1
6 MF Tomas Vyšniauskas 1988 28 4
10 MF Rokas Gecevičius 1997 12 1
11 MF Martynas Vasiliauskas 1997 17 2
9 MF Andrius Lipskis 1988 28 4
17 MF Rolandas Leščius 1994 28 1
77 MF Eduard Serbul 1993 UKR 26 3
88 MF Edvinas Sirutavičius 2000 6 0
30 MF Benjaminas Kleinas 1997 3 0
8 FW Marius Šluta 1984 16 3
55 FW Vaidas Viktoravičius 1987 29 18
Mantas Budginas 1999 4 0
37 Vijūnas Vasiliauskas 1970 2 0

Hegelmann Litauen Kaunas

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
33 GK Modestas Stonys 1980 25 0
12 GK Karolis Pūras 1996 1 0
99 GK Lukas Tadaravičius 1998 0 0
34 GK Paulius Ilgarūbis 1999 3 0
1 GK Deividas Mikelionis 1995 4 0
3 DF Marius Miškinis 1992 8 0
6 DF Matas Gavrilovas 1995 19 1
43 DF Domas Levišauskas 1998 26 0
21 DF Darius Šinkūnas 1992 15 0
34 DF Algirdas Kvalkauskas 1993 3 0
51 DF Mantas Jakutavičius 1997 21 2
31 DF Dovydas Sinkus 1997 20 2
54 DF Jonas Ulberkis 1998 5 0
25 DF Mantas Fridrikas 1988 1 0
20 DF Ignas Dedura 1978 6 2
77 DF Paulius Daukša 1993 1 2
88 MF Mindaugas Zlatkus  1992 12 0
27 MF Darius Jankauskas 1992 6 0
10 MF Mindaugas Kalonas 1984 2 1
13 MF Rokas Sikorskis 1995 11 2
7 MF Karolis Gvildys 1994 3 0
14 MF Benas Olencevičius 1995 15 1
52 MF Edgaras Kloniūnas 1998 18 4
32 MF Mantas Zabiela 1997 18 1
38 MF Kasparas Neverdauskas 1997 18 8
30 MF Vytautas Liukaitis 1998 11 0
42 MF Povilas Malakas 1998 26 0
16 MF Rytas Babickas 1998 1 1
36 MF Pijus Širvys 1998 15 1
29 MF Audrius Kšanavičius 1977 26 3
55 MF Karolis Palaima 1985 2 1
46 MF Laurynas Veščiūnas 1999 13 0
37 MF Alanas Gulbinas 1998 0 0
18 MF Edvinas Kloniūnas 1998 12 2
8 MF Tomas Bučma 1994 6 0
15 MF Karolis Šilkaitis 1996 3 0
9 FW Rokas Krušnauskas 1995 4 0
80 FW Donatas Stulga 1995 26 10
19 FW Ernestas Mickevičius 1996 14 10
28 Dos Santos Davi Moreira 1996 BRA 14 4
35 Andrei Liasiuk 1984 BLR 1 2
47 Domantas Vitkus 1999 7 1
4 Ernestas Pilypas 1990 3 0
35 Lukas Jakavičius 1999 3 0
12 Armantas Slanina 1998 0 0
93 Leonid Mushnikov 1992 RUS 1 0
31 Matas Popiera 1999 3 0
49 Deividas Sališius 1999 1 0
47 Justas Kudirka 2000 1 0

FBK Kaunas

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
99 GK Titas Vizgirda 1999 3 0
21 GK Modestas Kulikauskas 1995 2 0
1 GK Justinas Popiera 1995 25 0
GK Vilius Stebrys 2000 3 0
23 DF Vitalijus Antonovas  1988 3 0
96 DF Paulius Giedraitis  1995 22 2
15 DF Patrikas Kukta 1996 19 0
42 DF Darius Laugalys  1993 3 0
22 DF Andrius Petraška  1985 5 0
15 DF Simoras Savukynas 1995 11 0
91 DF Elvinas Bajorinas 1996 15 0
80 DF Robertas Liorančas 1996 0 0
4 DF Donatas Šadbaras 1990 20 0
87 DF Laimonas Vaitekaitis 1987 22 0
2 DF Artūras Šegžda 1984 5 0
3 DF Aidas Gurskis 1998 28 1
5 DF Ugnius Montvilas 1999 17 0
8 DF Lukas Pangonis 1995 3 0
14 DF Benas Kudirka 1995 6 0
10 MF Kristijonas Gedgaudas  1991 28 2
5 MF Kosha Shirzad 1990 SWE 1 0
20 MF Lukas Turauskas 1993 21 3
8 MF Aurimas Zulonas 1996 11 2
11 MF Marius Žukovas  1991 12 1
6 MF Augustinas Montvydas 1993 11 0
13 MF Tadas Juknius 1996 0 0
14 MF Edgaras Mejeris 1996 0 0
49 MF Gvidonas Narmontas 1996 12 1
77 MF Skirmantas Šeštavickas 1996 5 0
9 MF Attia Farouk 1990 EGY 18 1
27 MF Zakaria Chaabi 1992 3 0
5 MF Artūras Armonas 1994 5 0
6 MF Mantas Babušis 1994 2 0
45 FW Edgaras Petkevičius  1993 12 2
9 FW Eimantas Stonkus 1996 12 4
19 FW Ovidijus Dobrovolskas 1996 7 0
13 FW Ainas Lisauskas 1997 1 0
22 Tomas Valukonis 1995 1 0
14 Darius Kunigėnas 1997 2 0
16 Aivaras Bielkauskas 1991 1 0
17 Mantas Raulynaitis 1991 5 0
29 Edvinas Kinderis 1997 11 0
18 Giedrius Kazelis 1990 2 0
9 Tadas Lekeckas 1995 1 1
8 Ignas Miliūnas 1999 5 0
22 Deividas Arlauskas 1998 6 2
Domantas Putrius 1999 2 1
9 Kasparas Linkevičius 1999 4 0
14 Gediminas Višinskas 2000 3 0
96 Eimantas Žadavičius 2000 3 0
33 Joris Ribikauskas 2001 2 0
22 Egidijus Šiaučiūnas 2001 2 1

Kražantė Kelmė

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
1 GK Rimvydas Čypas 1992 8 0
44 GK Lukas Jurgėlas 1997 11 0
12 GK Tomas Miliauskas 1993 9 0
12 GK Edgaras Mikšėnas 1997 1 0
5 DF Dovydas Baškys 1992 3 1
7 DF Remigijus Čeilutka 1975 14 1
25 DF Džiugas Grigalaitis 1997 18 0
13 DF Nerijus Jokantas 1986 2 0
16 DF Povilas Špukas 1996 13 0
79 DF Tautvydas Bracevičius 1997 17 3
95 DF Aivaras Meškinis 1995 14 6
3 DF Elvinas Indrišiūnas 1987 24 0
15 DF Deivydas Lunskis 1977 27 2
20 MF Marius Baziulis 1991 27 4
9 MF Gediminas Čeponkus 1989 12 1
21 MF Modestas Gedminas 1995 1 0
38 MF Edgaras Jasulaitis 1992 2 0
7 MF Agnius Juozapaitis 1994 10 2
33 MF Kildras Kavaliukas 1997 10 0
87 MF Dalius Kišla 1987 20 2
27 MF Aivaras Renusas 1992 22 5
4 MF Robertas Visockas 1996 12 0
8 MF Eimantas Budreckas 1995 13 0
11 MF Kornelijus Petrauskas 1996 27 3
16 MF Rimvydas Balčiūnas 1997 15 0
17 MF Dovydas Medžiaušis 1995 26 13
26 MF Linas Vaičiukauskas 1992 12 0
34 MF Justas Petravičius 1996 22 4
10 FW Mantas Štankelis 1998 9 0
77 FW Ernestas Gerulskis 1988 2 0
95 Rokas Musneckis 1999 1 0
97 Mantas Bialoglovas 1997 1 0

Lokomotyvas Radviliškis

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
18 GK Erlandas Duršlikas 1998 23 0
12 GK Ronaldas Grižas 1995 7 0
40 GK Audrius Dilys 1974 3 0
9 DF Elvis Daraškevičius 1991 16 0
20 DF Tomas Sirevičius 1979 26 0
5 DF Ignas Šapola 1986 21 1
77 DF Besiki Amashukeli 1992 GEO 12 1
88 DF Karolis Mikutavičius 1994 13 1
4 DF Valdas Pocevičius 1986 21 3
19 DF Saimonas Vitkauskas 1992 20 0
10 MF Giedrius Barevičius 1976 22 0
85 MF Justas Gulbinas 1985 29 2
11 MF Marius Ligeika 1986 28 4
29 MF Edvinas Mučinis 1995 12 5
6 MF Marijus Rimas 1978 4 1
23 MF Mantas Makutunovičius 1991 14 10
7 MF Daniel Sadovski 1992 22 0
21 MF Deividas Maciulevičius 1996 27 4
99 FW Nikolaj Misiuk 1987 11 20
41 FW Tomas Bielickas 1994 1 0
88 FW Kęstutis Balčiūnas 1990 2 0
8 FW Karolis Šidlauskis 1992 19 0
5 FW Armantas Verbiejus 1992 9 0
2 Vydmantas Kuzmickas 1994 11 1

Minija Kretinga

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
1 GK Edvinas Razutis 1992 16 0
78 GK Vaidotas Gedvilas 2001 8 0
6 DF Viktors Jefremovs 1994 LAT 0 0
5 DF Jurijus Kurbangalijevas 1990 8 1
12 DF Audrius Tolis 1977 15 0
2 DF Gražvydas Gujis 1996 8 0
17 DF Deividas Peištaras 1992 4 0
29 DF Erikas Gedvilas 1998 5 0
17 MF Gediminas Žilys 1991 3 0
33 MF Deivydas Gedvilas 1996 6 0
28 MF Nerijus Jurkaitis 1986 30 2
4 MF Jevgenijs Koršakovs 1989 LAT 0 0
31 MF Vytautas Kurmis 1996 21 1
30 MF Justas Adamas 1996 13 0
70 MF Villi Grigaitis 1997 15 0
12 MF Vilius Domarkas 1997 1 0
18 MF Lev Son 1997 16 2
3 MF Mantas Elzbergas 1998 14 0
25 MF Raidas Šperlingas 1998 11 1
42 MF Mark Rybakov 1991 1 0
68 MF Žilvinas Lukošius 1997 0 0
13 MF Edvinas Andrijauskas 2000 21 3
42 MF Marius Valskis 1982 17 3
3 FW Tadas Gudauskas 1982 12 6
9 FW Andrius Paulauskas 1985 24 6
80 FW Mindaugas Juodis 1987 6 0
16 FW Almantas Eidėjus 1998 16 0
92 FW Aurimas Anužis 1998 9 1
5 FW Vytautas Laurinaitis 1990 10 0
1 Petras Rimantas Bogužas 1993 12 0
22 Khaled Menani 1988 ALG 3 0
16 Giedrius Zaniauskas 1987 11 0
17 Simonas Vaičius 1995 14 0
25 Artūras Janušas 1983 5 1
92 Juras Martinkėnas 1990 10 0
18 Vilius Jakumas 2000 9 0
30 Ramūnas Narvilas 1991 4 0
70 Evaldas Kaliniauskas 1999 13 0
25 Donatas Anužis 2000 3 0

Nevėžis Kėdainiai

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
12 GK Martynas Šležys 1990 4 0
1 GK Nemanja Bjelan 1993 SRB 26 0
DF Aurimas Lipnevičius 1991 8 2
19 DF Renatas Petronis 1992 3 2
6 DF Rolandas Slepakovas 1986 25 3
26 DF Arnoldas Trakšelis 1994 27 0
22 DF Robertas Bolotov 1995 10 0
5 DF Evaldas Petrėnas 1996 28 0
8 DF Airidas Butkus 1998 6 0
20 DF Deividas Skaržauskas 1999 8 0
99 DF Karolis Rukuiža 1999 27 4
14 DF Juozas Gečas 1998 0 0
21 MF Rimvydas Lipnevičius  1992 20 7
17 MF Aretas Gėgžna 1988 29 23
10 MF Almantas Vansevičius 1995 3 1
23 MF Klaidas Jaškus 1994 0 0
82 MF Nerijus Kestenis 1982 25 5
11 MF Rokas Mikuckis 1997 19 3
15 MF Lukas Sipavičius 1998 4 0
24 MF Šarūnas Činikas 1997 29 5
2 MF Dominykas Štutas 1998 0 0
25 MF Dominykas Donėla 1997 2 0
MF Deividas Gražys 1986 26 1
9 FW Evaldas Kugys 1993 28 12
55 FW Modestas Atmanavičius 1987 25 2
33 FW Lukas Berednikovas 1999 12 3
13 FW Eiminas Liutkus 1997 0 0
25 FW Deividas Stradalovas 1987 10 1
17 Deividas Mikalauskas 1999 11 0
20 Tadas Paulikas 1999 6 0
4 Danielius Velykis 1999 0 0
6 Jonas Supronas 2000 1 0
31 Ugnius Lekečinskas 2000 0 0

FK Palanga

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
2 GK Saulius Ašmonas 1992 0 0
1 GK Ernestas Grudys 1994 5 0
88 GK Tadas Norbutas 1994 29 0
21 DF Aidas Capas 1994 4 1
20 DF Simonas Juška 1994 26 0
8 DF Mantas Perepliotovas 1992 29 1
23 DF Aurimas Skurdelis 1994 29 2
15 DF Linas Vaitkus 1986 5 0
5 DF Erlandas Juška 1997 5 0
99 DF Simonas Urbys 1995 28 12
26 DF Mindaugas Bagužis 1983 24 2
17 MF Edgaras Ditmonas 1995 27 2
95 MF Haroldas Jonauskis 1992 2 0
7 MF Gvidas Juška 1982 29 22
11 MF Marius Stonkus 1987 29 0
10 MF Aurimas Jurgelevičius 1997 26 5
27 MF Donatas Navikas 1983 29 9
33 MF Andrius Marcinkevičius 1993 26 5
35 MF Edgaras Žarskis 1994 11 1
16 MF Kęstutis Ivaškevičius 1985 2 0
77 MF Saulius Bugaila 2001 2 0
25 MF Žygimantas Petrošius 2001 0 0
25 MF Edvinas Girdenis 2001 4 0
70 MF Dmitrii Bogaev 1994 RUS 4 0
50 FW Maksim Lukashevich 1992 BLR 30 22
9 FW Deividas Lukošius 1991 27 8
76 FW Pavel Kireenko 1994 RUS 4 2

FK Panevėžys

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
1 GK Marius Suvaizdis 1995 29 0
25 GK Gytis Jakubaitis 1998 1 0
3 DF Titas Glodenis 1997 0 0
2 DF Džiugas Petrauskas 1994 24 2
88 DF Arnas Laurenčikas 1998 0 0
19 DF Gabrielius Domkus 1998 9 0
90 MF Arnas Ribokas 1993 30 3
6 MF Sigitas Olberkis 1997 28 3
22 MF Vaidas Kavaliauskas 1998 20 0
17 MF Jonas Skinderis 1997 14 4
20 MF Deividas Knezius 1997 5 0
49 MF Svajūnas Čyžas 1998 27 7
7 MF Mantas Savėnas 1982 27 13
10 MF Žilvinas Banys 1986 28 3
16 MF Andrius Arlauskas 1986 8 0
5 MF Tomas Rakašius 1998 28 0
21 MF Arnas Borodinas 1999 28 1
27 MF Angus Kilkolly 1996 NZL 11 1
11 FW Tadas Markevičius 1985 28 8
9 FW Povilas Lukšys 1979 27 11
8 FW Paulius Obolevičius 1998 26 5
33 FW Arnas Jurevičius 1998 4 0
23 FW Vilius Giedraitis  1998 13 5
80 FW Edvardas Tamulevičius 1994 16 6
99 Ugnius Obolevičius 2000 0 0
3 Kenneth Mendi Nzonteu 1994 CMR 5 0
4 Aivaras Rakašius 1998 0 0
20 Ronaldas Misiūnas 1999 1 0

Šilas Kazlų Rūda

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
12 GK Lukas Jasinskas 1999 1 0
1 GK Mindaugas Malinauskas 1983 30 4
14 DF Aurelijus Jakelaitis 1985 5 0
6 DF Edvardas Kaptainis 1996 1 0
22 DF Gytis Urba 1991 23 1
24 DF Vilmantas Bagdanavičius 1992 27 1
77 DF Dominykas Skrinska 1997 0 0
84 DF Alfredas Skroblas 1984 17 0
17 DF Ilya Tsyvilko 1992 BLR 26 1
5 DF Audrius Račkus 1988 17 2
7 MF Evaldas Grigaitis 1987 28 18
16 MF Tadas Kvietkauskas 1999 2 0
9 MF Aurimas Raginis 1991 30 7
13 MF Karolis Raškauskas 1998 0 0
8 MF Haroldas Serbenta 1991 17 2
18 MF Andrius Urbšys 1986 30 7
96 MF Edvinas Puzara 1996 25 1
20 MF Audrius Brokas 1990 29 7
29 MF Ilya Trachynski 1989 BLR 28 4
94 MF Povilas Kiselevskis 1994 29 1
25 FW Daumantas Kriaučiūnas 1997 1 0
19 FW Ramūnas Mačežinskas 1988 26 12
10 FW Mangirdas Radzevičius 1996 26 1
88 FW Ričardas Beniušis 1980 27 25
11 FW Džiugas Sūnelaitis 1999 9 1

FK Šilutė

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
1 GK Liudvikas Valius 1978 27 0
33 GK Algirdas Surgautas 1984 3 0
34 GK Rokas Sirtautas 1998 2 0
19 DF Aivaras Bagdonas 1998 9 1
23 DF Ernestas Eglynas 1997 19 3
11 DF Paulius Juška 1994 10 0
12 DF Tadas Kazlauskas 1984 26 0
22 DF Lukas Konaverskis 1996 11 0
14 DF Edgaras Lukoševičius 1989 18 1
2 DF Aldas Žernys 1997 19 0
4 DF Arvydas Miklovis 1997 21 2
8 DF Aivaras Lukošius 1988 11 0
5 DF Žilvinas Česnulis 1992 1 1
17 DF Mikhail Malashevich 1992 BLR 26 0
19 DF Matas Verbučianskas 1999 1 0
15 MF Gediminas Strikys 1995 9 0
21 MF Martynas Golubovskis 1994 18 3
20 MF Justas Milius 1994 1 0
3 MF Arnoldas Nausėdas 1994 10 1
24 MF Donatas Surblys 1987 23 7
9 MF Gediminas Kruša 1990 12 4
8 MF Andrius Gedgaudas 1978 9 2
19 MF Andrius Pakalniškis 1998 1 0
5 MF Benas Olencevičius 1995 11 1
6 MF Giedrius Kurpeikis 1993 7 0
7 MF Dovijus Česnulis 1992 24 1
18 MF Yauheni Baskou 1992 BLR 6 2
19 MF Matas Vismantas 1998 2 0
25 MF Robertas Šimaitis 1998 4 0
18 MF Viktar Klimikhin 1990 BLR 8 2
26 MF Dzimtry Stomal 1993 BLR 17 0
9 MF Arnas Lotužis 1999 1 0
23 FW Dovydas Banaitis 1997 3 1
13 FW Darius Paldauskas 1991 6 0
25 FW Ernestas Mickevičius 1996 14 10
26 FW Yauheni Shpak 1993 BLR 4 0
3 Laimonas Jurevičius 1996 14 0

FK Trakai-B

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
44 GK Arijus Skaržauskas 1998 10 0
16 GK Lukas Žukauskas 1993 4 0
13 GK Ignas Plūkas 1993 11 0
55 GK Tomas Čepulis 2000 6 0
3 DF Ernestas Mininas 1995 29 1
31 DF Andrius Starta 1990 15 1
35 DF Ignas Baranauskas 1999 9 0
58 DF Ignas Kunickas 1997 11 0
45 DF Mantas Adomėnas 1998 22 2
59 DF Benadas Juozas Arkauskas 1997 11 0
37 DF Pavel Kruk 1992 BLR 0 0
22 DF Mattia Broli 1994 ITA 13 2
32 DF Simonas Jurgilas 1998 23 0
19 MF Mantas Leonavičius 1994 28 1
30 MF Rokas Masenzovas 1994 24 3
11 MF Romuald Kliukoit 1996 16 1
8 MF Aurimas Stasiulionis 1996 10 0
5 MF Andrius Kazakevičius 1995 30 2
17 MF Povilas Malinauskas 1994 5 2
15 MF Justinas Januševskij 1994 6 0
54 MF Titas Vitukynas 1994 16 11
18 MF Robert Voinickas 1997 12 2
56 MF Titas Tomkevičius 1997 16 0
53 MF Modestas Vorobjovas 1995 6 0
40 MF Elvinas Ališauskas 1999 11 1
50 MF Justinas Marazas 2000 9 2
MF Martynas Vasiliauskas 1999 6 1
MF Eugen Zasavitchi 1992 MDA 1 0
96 FW Donatas Šėgžda 1996 13 3
18 FW Lukas Kochanauskas 1990 7 1
37 Matas Gudaitis 2000 5 2
20 Jurij Serbinas 1999 12 4
34 Domas Verbušaitis 1999 5 0
36 Džiugas Tijūnėlis 2000 10 0
58 Georgios Pelagias 1985 CYP 2 0
1 Tymofii Sheremeta 1995 UKR 5 0

Vytis Vilnius

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
1 GK Giedrius Štreimikis 1976 0 0
12 GK Ronaldas Grižas 1995 3 0
12 GK Aivaras Bražinskas 1990 5 0
40 GK Audrius Dilys 1974 0 0
1 GK Tomas Dudėnas 1986 23 0
34 DF Rokas Simanavičius 1994 19 0
6 DF Haroldas Šidlauskas 1996 25 0
22 DF Tomas Statkevičius 1989 28 0
95 DF Aivaras Meškinis 1995 10 6
8 DF Nerijus Budraitis 1987 13 0
98 DF Marjan Chudinskis 1986 10 0
78 DF Tadas Gražiūnas 1978 20 3
69 DF Dainius Jagminas 1984 0 0
16 MF Artūr Juchno 1992 15 1
23 MF Artur Skuratovič 1996 30 31
33 MF Dominik Stankevič 1997 5 0
17 MF Tomas Misiūnas 1993 29 5
20 MF Benas Lučiūnas 1994 6 1
71 MF Povilas Malinauskas 1994 1 2
8 MF Ronald Solomin 1991 9 2
9 MF Tomas Dapkus 1992 7 0
3 MF Gediminas Vičius 1985 24 6
10 MF Aurimas Tamaliūnas 1988 25 7
7 MF Ramūnas Radavičius 1981 25 10
2 MF Nerijus Radžius 1976 15 2
5 MF Audrius Veikutis 1979 26 3
13 MF Algirdas Breikštas 1989 3 0
21 MF Mykolas Krasnovskis 1994 14 2
77 MF Patrik Oiaran 1995 BRA 14 9
77 FW Nikolaj Misiuk 1987 14 20
94 FW Paulius Osauskas 1994 22 5
18 FW Gražvydas Mikulėnas 1973 2 0
11 FW Arsenij Buinickij 1985 15 2

Žalgiris-B Vilnius

Nr. Pozicija Žaidėjas Gimimo metai Pilietybė Rungtynės Įvarčiai
12 GK Karolis Čirba 1997 16 0
35 GK Pijus Petkevičius 1999 9 0
59 GK Airidas Mickevičius 1999 6 0
20 DF Dominykas Barauskas 1997 27 0
18 DF Aldas Korsakas 1996 21 1
15 DF Lukas Valvonis 1997 13 2
98 DF Arnas Valvonis 1998 18 1
27 DF Artūras Tkačius 1998 0 0
50 DF Arminas Čivilis 1998 16 0
31 DF Edgar Kudzin 1998 8 0
49 DF Donatas Jokubauskas 1998 11 0
30 DF Oskaras Lukošiūnas 1998 6 0
91 DF Artiom Gončarenko 1998 11 0
81 DF Jokūbas Kasparas Budrys 1998 5 0
45 DF Hlib Khrushchov 1999 UKR 26 0
69 DF Danijel Šukelovič 1994 1 0
22 MF Justas Lasickas 1997 17 4
32 MF Martin Moroz 1997 25 2
99 MF Erik Motuz 1998 24 2
13 MF Daniel Romanovskij 1996 8 6
75 MF Ernestas Stočkūnas 1998 27 5
70 MF Tomas Tubutis 1998 0 0
44 MF Lukas Vaičiūnas 1998 23 1
37 MF Artūras Lukša 1998 13 1
71 MF Jonas Skinderis 1997 13 4
85 MF Ignas Kružikas 1998 28 5
14 MF Karolis Uzėla 2000 9 2
74 MF Darius Osetrovas 1998 0 0
9 MF Jorge Miguel Feijoco Chula 1990 POR 1 0
17 MF Tautvydas Eliošius 1991 3 0
38 MF Sergej Amirzian 1999 2 0
40 MF Eimantas Lotužys 2000 0 0
45 FW Edvinas Baniulis 1997 10 1
41 FW Osvaldas Čipkus 1999 6 1
28 FW Julius Momkus 1998 25 20
11 FW Simonas Stankevičius 1995 8 4
87 FW Artūr Dolžnikov 2000 1 0
39 FW Arnold Baulin 2000 AFG 3 0

Šaltiniai

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+27245-0=27245 wiki spaudos ženklai).