1993 m. Šiaurės Amerikos futbolo čempionatas
Wikipedia
1993 m. Šiaurės Amerikos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 12-asis Šiaurės Amerikos futbolo čempionatas |
Šalis | Jungtinės Valstijos, Meksika |
Miestai | Dalasas, Meksikas |
Pradžia | 1993 m. liepos 10 d. |
Pabaiga | 1993 m. liepos 25 d. |
Čempionai | Meksika Meksika |
Rezultatyviausias žaidėjas | Zague (11) |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tables/93gc.html |
XII Šiaurės Amerikos futbolo čempionatas vyko 1993 m. JAV ir Meksikoje.
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Jungtinės Valstijos | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 — 1 | 9 | |
2. | Jamaika | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 — 3 | 4 | |
3. | Hondūras | 0-1 | 1-3 | 5-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 — 5 | 3 | |
4. | Panama | 1-2 | 1-1 | 1-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 — 8 | 1 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Meksika | 1-1 | 8-0 | 9-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 — 1 | 7 | |
2. | Kosta Rika | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 — 3 | 5 | |
3. | Kanada | 0-8 | 1-1 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 — 11 | 2 | |
4. | Martinika | 0-9 | 1-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 — 14 | 1 |
Finalas
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
Meksika | 6 | ||||||||
Jamaika | 1 | ||||||||
1993-07-25 | Meksikas | 130 800 | |||||||
Meksika | Jungtinės Valstijos | ||||||||
4 | 0 | ||||||||
Jungtinės Valstijos | 1 | ||||||||
Kosta Rika | 0 | auks. įv. | |||||||
Dėl 3-osios vietos | Kosta Rika | Jamaika | 1-1 (prat.) |
Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis, 3-oji vieta skirta abiem komandoms.
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
Jorge Campos | Meksika | 3 |
Tony Meola | Jungtinės Valstijos | 3 |
|