Šveicarijos III futbolo lyga 2015–2016 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
2015–2016 m.
Varžybos Šveicarijos III futbolo lyga
Sezonas Šveicarijos aukščiausioji futbolo lyga 2015–2016 m.,
Šveicarijos I futbolo lyga 2015–2016 m.,
Šveicarijos II futbolo lyga 2015–2016 m.,
Šveicarijos III futbolo lyga 2015–2016 m.,
Šveicarijos IV futbolo lyga 2015–2016 m.,
Šveicarijos V futbolo lyga 2015–2016 m.,
Šveicarijos futbolo taurė 2015–2016 m.
http://int.soccerway.com/national/switzerland/1-liga/20152016/


Gruppe 1

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Stade Lausanne 26 16 5 5 47 — 24 53
2. FC La Chaux-de-Fonds 26 14 6 6 59 — 26 48
3. FC Bavois 26 13 6 7 62 — 44 45
4. Azzurri Lausanne 26 11 8 7 50 — 31 41
5. Sport Yverdon 26 10 8 8 37 — 34 38
6. FC Lancy 26 9 11 6 31 — 32 38
7. FC Fribourg 26 8 10 8 42 — 34 34
8. SC Dudingen 26 9 6 11 48 — 46 33
9. Oberwallis Naters 26 8 9 9 42 — 43 33
10. Sports Martigny 26 10 3 13 33 — 51 33
11. FC Echallens 26 9 5 12 32 — 58 32
12. Sport-2 Lausanne 26 9 2 15 41 — 42 29
13. Terre Sainte Commugny 26 7 5 14 40 — 54 26
14. Signal Bernex 26 6 2 18 27 — 72 20

Gruppe 2

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Munsingen 26 15 7 4 50 — 30 52
2. SR Delemont 26 14 4 8 46 — 36 46
3. FC Luzern-2 26 13 5 8 51 — 30 44
4. Black Stars Basel 26 13 3 10 48 — 36 42
5. Young Boys-2 Bern 26 11 8 7 51 — 33 41
6. FC Solothurn 26 10 10 6 39 — 33 40
7. SC Buochs 26 10 6 10 46 — 46 36
8. 94 Zug 26 9 8 9 39 — 36 35
9. FC Schotz 26 10 4 12 44 — 50 34
10. FC Thun-2 26 9 6 11 50 — 50 33
11. FC Wangen 26 8 6 12 33 — 44 30
12. FC Muri 26 8 5 13 37 — 52 29
13. FC Sursee 26 8 5 13 36 — 56 29
14. FC Bern 26 3 5 18 17 — 55 14

Gruppe 3

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Baden 26 16 3 7 58 — 36 51
2. Grasshopper-2 Zurich 26 13 9 4 49 — 33 48
3. United Zurich 26 13 7 6 46 — 33 46
4. FC Winterthur-2 26 11 5 10 41 — 33 38
5. FC Gossau 26 10 7 9 45 — 46 37
6. FC Locarno 26 9 9 8 34 — 30 36
7. FC Mendrisio 26 8 11 7 42 — 30 35
8. FC Thalwil 26 9 8 9 34 — 41 35
9. FC Seuzach 26 9 6 11 45 — 49 33
10. FC Wettswil-Bonstetten 26 7 9 10 37 — 43 30
11. USV Eschen-Mauren 26 7 8 11 41 — 43 29
12. FC Balzers 26 8 5 13 33 — 43 29
13. FC Dietikon 26 7 5 14 35 — 59 26
14. Kosova Zurich 26 6 6 14 33 — 54 24

Patekimo turnyras

I etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Grasshopper-2 Zurich FC La Chaux-de-Fonds 1-4 3-4
SR Delemont FC Baden 1-1 1-2 (prat.)
FC Bavois FC Munsingen 1-2 3-0
United Zurich Stade Lausanne 0-0 2-2

II etapas

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
FC Bavois FC Baden 0-0 1-0
FC La Chaux-de-Fonds United Zurich 1-0 2-1

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+2685-0=2685 wiki spaudos ženklai).