FK Zemun
(Nukreipta iš Zemun Beograd)
Wikipedia
Serbija | FK Zemun | |||||
Įkūrimas | 1946 m. spalio 20 d. | |||||
Miestas | Belgradas | |||||
Lyga (nuo 2019 m.) |
Serbijos I futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1948 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=26215 | ||||||
http://foot.dk/VisSerbklub.asp?ID=14 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://www.srbijasport.net/klub/41 | ||||||
Istorija
Klubas įkurtas Zemuno mikrorajone sujungus Sparta Zemun ir Sremac Zemun komandas.
|
Jugoslavijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 0× | 0× | 1× | 1× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Serbijos ir Juodkalnijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 0× | 0× | 2× | 5× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
UEFA varžybos
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
1996 m. | 0 | 1/4 f. |
|