2008 m. Europos futbolo čempionato atranka

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia
2008 m. Europos futbolo čempionato atranka
Pagrindinis turnyras 2008 m. Europos futbolo čempionatas
Pradžia ??? m.
Pabaiga ??? m.
Kovojusių komandų skaičius ???
Į pagrindinį turnyrą patekusių komandų skaičius ???
Rsssf.com http://rsssf.com/tables/08e.html

Komandos buvo suskirstytos į 7 grupes. Iš kiekvienos grupės į čempionatą pateko po 2 pirmąsias vietas užėmusios komandos. Dar dvi komandos (Austrija ir Šveicarija) į čempionatą pateko be atrankos.

A grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Lenkija Vaizdas:Bola de futebol.jpg 2-1 1-1 1-3 2-0 3-1 1-0 5-0 14 8 4 2 2412 28
2. Portugalija 2-2 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 1-1 0-0 4-0 3-0 1-0 3-0 14 7 6 1 2410 27
3. Serbija 2-2 1-1 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 0-0 1-0 1-0 3-0 1-0 14 6 6 2 2211 24
4. Suomija 0-0 1-1 0-2 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 2-0 2-1 1-0 2-1 14 6 6 2 137 24
5. Belgija 0-1 1-2 3-2 0-0 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 0-0 3-0 3-0 14 5 3 6 1416 18
6. Kazachija 0-1 1-2 2-1 0-2 2-2 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 1-2 1-1 14 2 4 8 1121 10
7. Armėnija 1-0 1-1 0-0 0-0 0-1 0-1 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 12 2 3 7 413 9
8. Azerbaidžanas 1-3 0-2 1-6 1-0 0-1 1-1 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 12 1 2 9 628 5

Armėnija ir Azerbaidžanas nesusitarė dėl rungtynių vietų, todėl komandoms UEFA įskaitė pralaimėjimus.

B grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Italija Vaizdas:Bola de futebol.jpg 0-0 2-0 2-0 1-1 2-0 3-1 12 9 2 1 229 29
2. Prancūzija 3-1 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 0-1 2-0 2-0 1-0 5-0 12 8 2 2 255 26
3. Škotija 1-2 1-0 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 3-1 3-1 2-1 6-0 12 8 0 4 2112 24
4. Ukraina 1-2 2-2 2-0 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 1-0 3-2 5-0 12 5 2 5 1816 17
5. Lietuva 0-2 0-1 1-2 2-0 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 1-0 2-1 12 5 1 6 1113 16
6. Gruzija 1-3 0-3 2-0 1-1 0-2 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 3-1 12 3 1 8 1619 10
7. Farerai 1-2 0-6 0-2 0-2 0-1 0-6 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 12 0 0 12 443 0

C grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Graikija Vaizdas:Bola de futebol.jpg 1-4 1-0 3-2 2-1 2-0 5-0 12 10 1 1 2510 31
2. Turkija 0-1 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 2-2 1-0 5-0 3-0 2-0 12 7 3 2 2511 24
3. Norvegija 2-2 1-2 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 1-2 2-0 4-0 4-0 12 7 2 3 2711 23
4. Bosnija ir Hercegovina 0-4 3-2 0-2 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 0-1 1-3 1-0 12 4 1 7 1622 13
5. Moldavija 0-1 1-1 0-1 2-2 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 3-0 1-1 12 3 3 6 1219 12
6. Vengrija 1-2 0-1 1-4 1-0 2-0 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 2-0 12 4 0 8 1122 12
7. Malta 0-1 2-2 1-4 2-5 2-3 2-1 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 12 1 2 9 1031 5

D grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Čekija Vaizdas:Bola de futebol.jpg 1-2 1-0 3-1 2-1 1-0 7-0 12 9 2 1 275 29
2. Vokietija 0-3 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 1-0 2-1 0-0 4-0 6-0 12 8 3 1 357 27
3. Airija 1-1 0-0 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 1-0 1-0 1-1 5-0 12 4 5 3 1714 17
4. Slovakija 0-3 1-4 2-2 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 2-5 6-1 7-0 12 5 1 6 3323 16
5. Velsas 0-0 0-2 2-2 1-5 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 3-1 3-0 12 4 3 5 1819 15
6. Kipras 0-2 1-1 5-2 1-3 3-1 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 3-0 12 4 2 6 1724 14
7. San Marinas 0-3 0-13 1-2 0-5 1-2 0-1 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 12 0 0 12 257 0

E grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Kroatija Vaizdas:Bola de futebol.jpg 0-0 2-0 1-0 2-1 2-0 7-0 12 9 2 1 288 29
2. Rusija 0-0 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 2-1 1-1 3-0 2-0 4-0 12 7 3 2 187 24
3. Anglija 2-3 3-0 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 3-0 0-0 3-0 5-0 12 7 2 3 247 23
4. Izraelis 3-4 2-1 0-0 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 1-0 4-0 4-1 12 7 2 3 2012 23
5. Makedonija 2-0 0-2 0-1 1-2 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 1-1 3-0 12 4 2 6 1212 14
6. Estija 0-1 0-2 0-3 0-1 0-1 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 2-1 12 2 1 9 521 7
7. Andora 0-6 0-1 0-3 0-2 0-3 0-2 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 12 0 0 12 242 0

F grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Ispanija Vaizdas:Bola de futebol.jpg 3-0 1-0 2-1 2-0 1-0 4-0 12 9 1 2 238 28
2. Švedija 2-0 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 1-1 0-0 2-1 5-0 3-1 12 8 2 2 239 26
3. Šiaurės Airija 3-2 2-1 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 2-1 1-0 0-3 3-1 12 6 2 4 1714 20
4. Danija 1-3 0-3 0-0 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 3-1 3-0 4-0 12 6 2 4 2111 20
5. Latvija 0-2 0-1 1-0 0-2 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 4-0 4-1 12 4 0 8 1517 12
6. Islandija 1-1 1-2 2-1 0-2 2-4 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 1-1 12 2 2 8 1027 8
7. Lichtenšteinas 0-2 0-3 1-4 0-4 1-0 3-0 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 12 2 1 9 932 7

G grupė

Vieta Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. R PG L PM Įvarčiai Tšk.
1. Rumunija Vaizdas:Bola de futebol.jpg 1-0 2-2 3-1 6-1 2-0 3-0 12 9 2 1 267 29
2. Nyderlandai 0-0 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 2-0 3-0 2-1 2-0 1-0 12 8 2 2 155 26
3. Bulgarija 1-0 1-1 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 2-1 0-0 3-0 3-0 12 7 4 1 187 25
4. Baltarusija 1-3 2-1 0-2 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 2-2 4-2 0-1 12 4 1 7 1723 13
5. Albanija 0-2 0-1 1-1 2-4 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 0-0 2-0 12 2 5 5 1218 11
6. Slovėnija 1-2 0-1 0-2 1-0 0-0 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 2-0 12 3 2 7 916 11
7. Liuksemburgas 0-2 0-1 0-1 1-2 0-3 0-3 Vaizdas:Bola de futebol.jpg 12 1 0 11 223 3

Šaltiniai

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 111% (+63-0=63 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 0% (+0-6=-6 wiki spaudos ženklai).