Newry City AFC
(Nukreipta iš Newry City)
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
Newry City AFC | ||
Įkūrimas | 1923 m. | ||
Miestas | Niūris | ||
Lyga (nuo 2019 m.) |
Šiaurės Airijos I futbolo lyga | ||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/5038 | |||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=19348 | |||
http://foot.dk/VisNirklub.asp?ID=16 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | |||
![]() |
Istorija
Šalies varžybos
Šiaurės Airijos trofėjai
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newry Town | nir | 1923–1924 | 10 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1924–1925 | 12 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1925–1926 | 10 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1926–1927 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1927–1928 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1928–1929 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1929–1930 | 11 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1930–1931 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1931–1932 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1932–1933 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1933–1934 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1934–1935 | 9 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1935–1936 | 4 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1936–1937 | 6 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1937–1938 | 7 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1938–1939 | 9 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1939–1940 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1959–1960 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1980–1981 | 1 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1983–1984 | 11 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1984–1985 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1985–1986 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1986–1987 | 5 | pusfinalis | pusfinalis | |||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1987–1988 | 4 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1988–1989 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1989–1990 | 7 | 1/4 fin. | finalas | |||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1990–1991 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1991–1992 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1992–1993 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1993–1994 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1994–1995 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1998–1999 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 1999–2000 | 6 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 2000–2001 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 2001–2002 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 2002–2003 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Newry Town | nir | 2003–2004 | 12 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Newry City | nir | 2004–2005 | 10 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Newry City | nir | 2005–2006 | 6 | 1/16 fin. | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||
Newry City | nir | 2006–2007 | 12 | 1/8 fin. | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||
Newry City | nir | 2007–2008 | 8 | 1/4 fin. | pusfinalis | |||||||||||||||||||||
Newry City | nir | 2008–2009 | 8 | 1/4 fin. | finalas | |||||||||||||||||||||
Newry City | nir | 2009–2010 | 9 | 1/4 fin. | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||
Newry City | nir | 2010–2011 | 12 | 1/16 fin. | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||
Newry City | nir | 2011–2012 | 2 | pusfinalis | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||
Newry City | nir | 2012–2013 | 14 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Newry City | nir | 2013–2014 | 1/32 fin. | Mid-Ulster | 1 | |||||||||||||||||||||
Newry City | nir | 2014–2015 | 1/32 fin. | Mid-Ulster | 5 | |||||||||||||||||||||
Newry City | nir | 2015–2016 | Mid-Ulster | 1 | ||||||||||||||||||||||
Newry City | nir | 2016–2017 | 2 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Newry City | nir | 2017–2018 | 2 | 1/8 fin. | 1/16 fin. | |||||||||||||||||||||
Newry City | nir | 2018–2019 | 12 | 1/16 fin. | 1/8 fin. |
UEFA varžybos
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
1999 m. | 1 | 1/8 f. |